Kategorie:Neumühlen-Dietrichsdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Ender (Diskussion | Beiträge) K (Aufbau optisch angepasst) |
Ender (Diskussion | Beiträge) K (+ Kat) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hauptartikel: [[Neumühlen-Dietrichsdorf]] | Hauptartikel: [[Neumühlen-Dietrichsdorf]] | ||
{{commonscat|Neumühlen-Dietrichsdorf}} | |||
== Siehe auch == | |||
* [[Siedlung Oppendorf]] | * [[Siedlung Oppendorf]] | ||
{{Navigationsleiste Stadtteile von Kiel}} | |||
[[Kategorie:Stadtteil]] |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2017, 18:24 Uhr
Hauptartikel: Neumühlen-Dietrichsdorf
Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1 Altstadt | 2 Vorstadt | 3 Exerzierplatz | 4 Damperhof | 5 Brunswik | 6 Düsternbrook | 7 Blücherplatz | 8 Wik inklusive Projensdorf | 9 Ravensberg inklusive Brauereiviertel, Marineviertel und Stinkviertel | 10 Schreventeich inklusive Französisches, Dichter- und Philosophenviertel | 11 Südfriedhof inklusive Reformatorenviertel | 12 Gaarden-Ost inklusive Kai-City und Kruppsche Kolonie | 13 Gaarden-Süd und Kronsburg inklusive Grünes Herz und Holsteiner Quartier | 14 Hassee inklusive Hammer | 15 Hasseldieksdamm | 16 Ellerbek | 17 Wellingdorf | 18 Holtenau | 19 Pries inklusive Komponistenviertel | 20 Friedrichsort | 21 Neumühlen-Dietrichsdorf inklusive Afrika-Viertel und Siedlung Oppendorf | 22 Elmschenhagen inklusive Kroog und Krooger Kamp | 23 Suchsdorf inklusive Klausbrook und An der Au | 24 Schilksee | 25 Mettenhof | 26 Russee inklusive Berliner Viertel | 27 Meimersdorf | 28 Moorsee | 29 Wellsee | 30 Rönne
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 3 Unterkategorien (3 insgesamt):
Seiten in der Kategorie „Neumühlen-Dietrichsdorf“
Folgende 155 Seiten sind in dieser Kategorie, von 155 insgesamt.
A
B
D
F
G
H
I
L
N
O
P
R
S
- Salzredder
- Salzredder (Haltestelle)
- Scharweg
- Schönkirchener Straße
- Schusterbrücke
- Schwentineschule
- Schwentinestraße
- Schwentinestraße (Haltestelle)
- Schwentinetal
- Schwentinetalfahrt
- Schönkirchener Straße (Haltestelle)
- Sokratesplatz
- Solomit
- Specken
- Spielflächen in Neumühlen-Dietrichsdorf / Oppendorf
- Spitzenkamp
- Sporthafen Dietrichsdorf
- Stadtteilbürgeramt Neumühlen-Dietrichsdorf
- Steertsraderedder
- Steinkamp
- Strohredder
T
Medien in der Kategorie „Neumühlen-Dietrichsdorf“
Folgende 71 Dateien sind in dieser Kategorie, von 71 insgesamt.
-
Albert-Einstein-Haus.jpg 1.288 × 966; 524 KB
-
Albert-Schweitzer-Weg.jpg 1.546 × 1.160; 640 KB
-
Altenheim Schwentineblick 1961.jpg 1.484 × 945; 902 KB
-
Altenzentrum.jpg 1.546 × 1.160; 743 KB
-
AnDerHolsatiamuehle.jpg 1.546 × 1.160; 664 KB
-
Boksberg.jpg 2.061 × 1.546; 1,07 MB
-
Braunsberger Weg.jpg 1.546 × 1.160; 406 KB
-
Bunker D.jpeg 6.016 × 4.016; 5,45 MB
-
BunkerD.jpg 1.546 × 1.160; 578 KB
-
DietrichsdorferHoehe.jpg 1.031 × 773; 376 KB
-
Eekberg.jpg 1.288 × 966; 435 KB
-
Eichenbergskamp.jpg 1.546 × 1.160; 559 KB
-
Elbenkamp.jpg 1.546 × 1.160; 576 KB
-
Fachhochschule1.jpg 1.546 × 1.160; 892 KB
-
Fachhochschule2.jpg 948 × 556; 225 KB
-
Fachhochschule3.jpg 1.546 × 1.160; 730 KB
-
Fachhochschule4.jpg 1.546 × 1.160; 840 KB
-
Fachhochschule5.jpg 1.546 × 1.160; 614 KB
-
Friedhof-Ehrenmal.jpg 2.061 × 1.546; 1,7 MB
-
Friedhof-Kapelle.jpg 1.031 × 773; 442 KB
-
Friedhofstrasse.jpg 1.031 × 773; 521 KB
-
Georgstrasse.jpg 1.031 × 773; 328 KB
-
Giesserei.jpg 1.546 × 1.160; 564 KB
-
Grenzstrasse.jpg 1.031 × 773; 259 KB
-
Hasselfelde.jpg 1.031 × 773; 393 KB
-
HeikendorferWeg.jpg 1.546 × 1.160; 587 KB
-
Helenenstrasse.jpg 1.031 × 773; 351 KB
-
Hermannstrasse.jpg 1.031 × 773; 359 KB
-
Hertzstrasse1.jpg 1.546 × 1.160; 486 KB
-
Hertzstrasse2.jpg 1.546 × 1.160; 533 KB
-
Hertzstrasse3.jpg 1.546 × 1.160; 643 KB
-
Huysmansring.jpg 1.546 × 1.160; 625 KB
-
InsterburgerStr1.jpg 1.031 × 773; 400 KB
-
InsterburgerStr2.jpg 1.031 × 773; 353 KB
-
Ivenspark1.jpg 2.061 × 1.546; 1,21 MB
-
Ivenspark2.jpg 1.288 × 966; 637 KB
-
Ivensring.jpg 1.546 × 1.160; 804 KB
-
JohannisburgerStr.jpg 1.031 × 773; 396 KB
-
Kieler-Stadtteil-21.png 288 × 476; 96 KB
-
Kilian 1957.jpg 1.187 × 786; 115 KB
-
Lohntuetenweg.jpg 1.546 × 1.160; 1,03 MB
-
Luisenstrasse.jpg 1.031 × 773; 290 KB
-
Masurenring.JPG 1.288 × 966; 440 KB
-
Moorbloecken.jpg 1.288 × 966; 949 KB
-
Ostring Bruecke.jpg 2.233 × 1.609; 902 KB
-
Ostuferhafen.jpg 1.031 × 773; 316 KB
-
Pillauer Strasse.jpg 1.546 × 1.160; 608 KB
-
Poggendörper Weg.jpg 1.546 × 1.160; 664 KB
-
Rektor-Renner-Weg.jpg 1.546 × 1.160; 976 KB
-
Ristblick.jpg 1.031 × 773; 500 KB
-
Salzredder.jpg 1.031 × 773; 352 KB
-
Schachtdeckel mit Holsteinwappen.jpg 1.288 × 966; 676 KB
-
Schwentinestrasse.jpg 1.288 × 966; 574 KB
-
Solomit.jpg 1.546 × 1.160; 906 KB
-
Specken.jpg 1.546 × 1.160; 893 KB
-
Stadtteilbuergeramt.jpg 2.061 × 1.546; 1,2 MB
-
Steertsraderedder.jpg 1.546 × 1.160; 561 KB
-
Stele Heikendorfer Weg.jpg 1.546 × 1.160; 734 KB
-
StoltenbergscheVilla.jpg 1.031 × 773; 327 KB
-
Strand001.JPG 2.048 × 1.536; 697 KB
-
Strand004.JPG 2.048 × 1.536; 520 KB
-
Strand008.JPG 2.048 × 1.536; 855 KB
-
Strand2.jpg 1.031 × 773; 279 KB
-
Strand4.jpg 973 × 569; 207 KB
-
Strohredder.jpg 1.546 × 1.160; 708 KB
-
Tiefe Allee.jpg 2.061 × 1.546; 1,06 MB
-
UebernBauernhof.jpg 1.546 × 1.160; 798 KB
-
Urkunde Dietrichsdorf.jpg 2.434 × 3.475; 375 KB
-
Verdieckstrasse.jpg 1.546 × 1.160; 819 KB
-
ZumKesselort.jpg 1.031 × 773; 388 KB
-
Ärztezentrum.jpg 1.546 × 1.160; 866 KB