Mettenhof: Unterschied zwischen den Versionen
Yukki (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(19 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Stadtteil | ||
| | |Name = Mettenhof | ||
|Karte = Kieler-Stadtteil-25.png | |||
|Fläche = 282,7 ha<ref>[https://www.kiel.de/de/kiel_zukunft/statistik_kieler_zahlen/_statistische_jahrbuecher/Statistischer_Bericht_Nr._292_-_Kieler_Zahlen_2022.pdf Statistischer Bericht Nr. 292], abgerufen am 25. Januar 2024</ref> | |||
| Fläche = 282,7 ha | |Einwohner = 20092<ref>[https://www.kiel.de/de/kiel_zukunft/statistik_kieler_zahlen/_statistische_jahrbuecher/Statistischer_Bericht_Nr._292_-_Kieler_Zahlen_2022.pdf Statistischer Bericht Nr. 292], abgerufen am 25. Januar 2024</ref> | ||
| Einwohner = | |Einwohnerdichte = 70,8 Einwohner pro ha<ref>[https://www.kiel.de/de/kiel_zukunft/statistik_kieler_zahlen/_statistische_jahrbuecher/Statistischer_Bericht_Nr._292_-_Kieler_Zahlen_2022.pdf Statistischer Bericht Nr. 292], abgerufen am 25. Januar 2024</ref> | ||
| Einwohner- | |Eingemeindungsdatum = 1963 | ||
| Eingemeindungsdatum = 1963 | |Postleitzahlen = 24109 | ||
| | }} | ||
}} | |||
'''Mettenhof''' ist ein [[Stadtteil]] der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt [[Kiel]]. | '''Mettenhof''' ist ein [[Stadtteil]] der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt [[Kiel]]. | ||
Zeile 19: | Zeile 15: | ||
== Bushaltestellen == | == Bushaltestellen == | ||
* | * [[Aalborgring]] '''Endstation Linie 61''', Linie 6, Linie 61 | ||
* [[Am | * [[Alt-Mettenhof]] Linie 6, Linie 91 | ||
* [[Bergenring]] | * [[Am Wohld]] Linie 31, Linie 61, Linie N31 | ||
* [[Göteborgring]] | * [[Bergenring]] Linie 6, Linie 14/15, Linie 31, Linie 61, Linie N14, Linie N31 | ||
* [[Jütlandring]] | * [[Göteborgring]] Linie 6, Linie 31, Linie 61, Linie 14/15, Linie N14 | ||
* [[Königsförder Weg]] | * [[Jütlandring]] Linie 14/15, Linie 91, Linie N14, Linie N31 | ||
* [[Kurt-Schumacher-Platz]] | * [[Königsförder Weg]] Linie 6, Linie 91 | ||
* [[Malmöweg]] | * [[Kurt-Schumacher-Platz]] Linie 6, Linie 14/15, Linie 61, Linie N14, Linie N31 | ||
* [[Max-Tau-Schule]] | * [[Malmöweg]] Linie 31, Linie 61, Linie N31 | ||
* | * [[Max-Tau-Schule]] Linie 6, Linie 91 | ||
* [Odensestraße]] | * [[Narvikstraße]] '''Endstation Linie 31''', Linie 31, Linie N31 | ||
* | * [[Odensestraße]] Linie 14/15, Linie 91, Linie N14, Linie N31 | ||
* [[Seelandweg]] | * [[Roskilder Weg]] '''Endstation Linie 14/15''', Linie 14/15, Linie 91, Linie N14, '''Endstation Linie N31''' | ||
* [[ | * [[Seelandweg]] Linie 14/15, Linie 91, Linie N14, Linie N31 | ||
* [[Stockholmstraße]] | * [[Stavangerstraße]] Linie 6, Linie 14/15, Linie 61, Linie N14, Linie N31 | ||
* [[Stockholmstraße]] Linie 6, Linie 14/15, Linie 31, Linie 61, Linie N14, Linie N31 | |||
== Fotos == | == Fotos == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:Weißer Riese 1.jpg| | Datei:Weißer Riese 1.jpg|„[[Weißer Riese]]“, [[Kurt-Schumacher-Platz]] 1 | ||
Datei:BZM 1.jpg|BZM (Bildungszentrum Mettenhof), [[Vaasastraße]] 43 | Datei:BZM 1.jpg|BZM (Bildungszentrum Mettenhof), [[Vaasastraße]] 43 | ||
Datei:Göteborgring 1.jpg|Grundschule am Göteborgring, [[Gotlandwinkel]] 16 | Datei:Göteborgring 1.jpg|Grundschule am Göteborgring, [[Gotlandwinkel]] 16 | ||
Zeile 48: | Zeile 45: | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
* Burmeister, Robert (1990) "25 Jahre Mettenhof", Rathausdruckerei, Kiel | * Burmeister, Robert (1990) "25 Jahre Mettenhof", Rathausdruckerei, Kiel | ||
* Janssen, Stefanie (2016) "Mettenhof wuchs und wuchs", Verlag Ludwig, Kiel, ISBN: 978-3-86935-306-7 | |||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Aktuelle Version vom 25. Januar 2024, 15:57 Uhr
Mettenhof
- Fläche
- 282,7 ha[1]
- Einwohner
- 20092[2]
- Einwohnerdichte
- 70,8 Einwohner pro ha[3]
- Eingemeindet
- 1963
- Postleitzahlen
- 24109
Mettenhof ist ein Stadtteil der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel.
Öffentliche Spielflächen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bushaltestellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Aalborgring Endstation Linie 61, Linie 6, Linie 61
- Alt-Mettenhof Linie 6, Linie 91
- Am Wohld Linie 31, Linie 61, Linie N31
- Bergenring Linie 6, Linie 14/15, Linie 31, Linie 61, Linie N14, Linie N31
- Göteborgring Linie 6, Linie 31, Linie 61, Linie 14/15, Linie N14
- Jütlandring Linie 14/15, Linie 91, Linie N14, Linie N31
- Königsförder Weg Linie 6, Linie 91
- Kurt-Schumacher-Platz Linie 6, Linie 14/15, Linie 61, Linie N14, Linie N31
- Malmöweg Linie 31, Linie 61, Linie N31
- Max-Tau-Schule Linie 6, Linie 91
- Narvikstraße Endstation Linie 31, Linie 31, Linie N31
- Odensestraße Linie 14/15, Linie 91, Linie N14, Linie N31
- Roskilder Weg Endstation Linie 14/15, Linie 14/15, Linie 91, Linie N14, Endstation Linie N31
- Seelandweg Linie 14/15, Linie 91, Linie N14, Linie N31
- Stavangerstraße Linie 6, Linie 14/15, Linie 61, Linie N14, Linie N31
- Stockholmstraße Linie 6, Linie 14/15, Linie 31, Linie 61, Linie N14, Linie N31
Fotos[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
-
BZM (Bildungszentrum Mettenhof), Vaasastraße 43
-
Grundschule am Göteborgring, Gotlandwinkel 16
-
Wohnsiedlung im Osloring
-
Wohnsiedlung im Osloring
-
Wohnsiedlung in der Helsinkistraße
-
Wohnsiedlung in der Helsinkistraße
Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Burmeister, Robert (1990) "25 Jahre Mettenhof", Rathausdruckerei, Kiel
- Janssen, Stefanie (2016) "Mettenhof wuchs und wuchs", Verlag Ludwig, Kiel, ISBN: 978-3-86935-306-7
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Commons: Kiel-Mettenhof – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Quellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Statistischer Bericht Nr. 292, abgerufen am 25. Januar 2024
- ↑ Statistischer Bericht Nr. 292, abgerufen am 25. Januar 2024
- ↑ Statistischer Bericht Nr. 292, abgerufen am 25. Januar 2024
1 Altstadt | 2 Vorstadt | 3 Exerzierplatz | 4 Damperhof | 5 Brunswik | 6 Düsternbrook | 7 Blücherplatz | 8 Wik inklusive Projensdorf | 9 Ravensberg inklusive Brauereiviertel, Marineviertel und Stinkviertel | 10 Schreventeich inklusive Französisches, Dichter- und Philosophenviertel | 11 Südfriedhof inklusive Reformatorenviertel | 12 Gaarden-Ost inklusive Kai-City und Kruppsche Kolonie | 13 Gaarden-Süd und Kronsburg inklusive Grünes Herz und Holsteiner Quartier | 14 Hassee inklusive Hammer | 15 Hasseldieksdamm | 16 Ellerbek | 17 Wellingdorf | 18 Holtenau | 19 Pries inklusive Komponistenviertel | 20 Friedrichsort | 21 Neumühlen-Dietrichsdorf inklusive Afrika-Viertel und Siedlung Oppendorf | 22 Elmschenhagen inklusive Kroog und Krooger Kamp | 23 Suchsdorf inklusive Klausbrook und An der Au | 24 Schilksee | 25 Mettenhof | 26 Russee inklusive Berliner Viertel | 27 Meimersdorf | 28 Moorsee | 29 Wellsee | 30 Rönne