Corona-Pandemie
Die Corona-Pandemie ist ein Ausbruch der Atemwegserkrankung COVID-19. In ihrem Verlauf hatte die Pandemie auch Auswirkungen auf Kiel.
COVID-19 war erstmals Ende Dezember 2019 in der chinesischen Millionenstadt Wuhan ausgebrochen. Sie entwickelte sich im Januar 2020 in China zur Epidemie und breitete sich schließlich weltweit aus. Der Ausbruch wurde durch das bis dahin unbekannte Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöst. Dieses Virus wird auch als neuartiges Coronavirus bezeichnet.
Am 10. März 2020 wurden dem Amt für Gesundheit die ersten drei positiven Labornachweise gemeldet. Es handelte sich um Reiserückkehrende aus Tirol, Österreich.[1] Ab Anfang April 2020 wurden große Teile des öffentlichen Lebens heruntergefahren. Geschäfte und Restaurants mussten schließen, der Kontakt zwischen den Menschen wurde massiv beschränkt.
Ende November 2020 wurde der Begriff Corona-Pandemie von der Gesellschaft für Deutsche Sprache zum Wort des Jahres 2020 erklärt. An zweiter Stelle lag der Begriff Lockdown.
Verlauf

Die Zahlen der Infektionen wurden täglich aktualisiert. Seit die Zahl der aktuell in Kiel bekannten Fälle am 25. Mai auf Null ging, wurde der tägliche Report eingestellt. Eine Woche später wurde er aber nach dem Auftreten eines neuen Falles weitergeführt und auch für die dazwischen liegenden Tage ergänzt. Seitdem wurden die Zahlen etwa im Wochenrythmus veröffentlicht. Nach dem 17. Juli wurden eine Zeitlang nur noch sporadisch einzelne Zahlen veröffentlicht. Später gab es wieder einen täglichen Bericht, wobei auch die Zahlen für die Zeit nach dem 17. Juli ergänzt wurden.
Datum | Infizierte kumuliert | Veränderung zum Vortag | Infizierte aktuell | verstorben | Genesene kumuliert | aktuell im Krankenhaus | in Absonderung | 7-Tage-Inzidenz[Anm. 2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
11.03.20 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
12.03.20 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
13.03.20 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
14.03.20 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
15.03.20 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
16.03.20 | 18 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 280 | 6,10 |
17.03.20 | 20 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 323 | 6,91 |
18.03.20 | 25 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 407 | 7,32 |
19.03.20 | 34 | 9 | 34 | 0 | 0 | 1 | 472 | 9,35 |
20.03.20 | 37 | 3 | 37 | 0 | 0 | 3 | 538 | 10,16 |
21.03.20 | 39 | 2 | 38 | 0 | 1 | 3 | 571 | 10,57 |
22.03.20 | 41 | 2 | 39 | 1 | 1 | 4 | 555 | 11,38 |
23.03.20 | 52 | 11 | 50 | 1 | 1 | 4 | 658 | 13,82 |
24.03.20 | 63 | 11 | 61 | 1 | 1 | 4 | 676 | 17,48 |
25.03.20 | 69 | 6 | 67 | 1 | 1 | 9 | 598 | 17,89 |
26.03.20 | 75 | 6 | 73 | 1 | 1 | 9 | 514 | 16,67 |
27.03.20 | 87 | 12 | 85 | 1 | 1 | 10 | 420 | 20,33 |
28.03.20 | 98 | 11 | 96 | 1 | 1 | 14 | 400 | 23,98 |
29.03.20 | 112 | 14 | 110 | 1 | 1 | 14 | 342 | 28,86 |
30.03.20 | 121 | 9 | 119 | 1 | 1 | 17 | 420 | 28,05 |
31.03.20 | 124 | 3 | 114 | 1 | 9 | 17 | 421 | 24,80 |
01.04.20 | 136 | 12 | 110 | 1 | 25 | 21 | 453 | 27,24 |
02.04.20 | 146 | 10 | 106 | 1 | 39 | 20 | 423 | 28,86 |
03.04.20 | 156 | 10 | 114 | 1 | 41 | 18 | 394 | 28,05 |
04.04.20 | 159 | 3 | 114 | 1 | 44 | 18 | 394 | 24,80 |
05.04.20 | 163 | 4 | 116 | 1 | 46 | 19 | 457 | 20,73 |
06.04.20 | 167 | 4 | 114 | 2 | 51 | 20 | 394 | 18,70 |
07.04.20 | 170 | 3 | 103 | 2 | 65 | 21 | 398 | 18,70 |
08.04.20 | 175 | 5 | 98 | 3 | 74 | 20 | 373 | 15,85 |
09.04.20 | 186 | 11 | 100 | 4 | 82 | 20 | 373 | 16,26 |
10.04.20 | 192 | 6 | 99 | 5 | 88 | 18 | 352 | 14,63 |
11.04.20 | 194 | 2 | 92 | 5 | 97 | 17 | 358 | 14,23 |
12.04.20 | 194 | 0 | 88 | 5 | 101 | 17 | 362 | 12,60 |
13.04.20 | 197 | 3 | 85 | 6 | 106 | 16 | 345 | 12,20 |
14.04.20 | 198 | 1 | 73 | 7 | 118 | 14 | 331 | 11,38 |
15.04.20 | 207 | 9 | 76 | 7 | 124 | 16 | 308 | 13,01 |
16.04.20 | 216 | 9 | 82 | 7 | 127 | 16 | 319 | 12,20 |
17.04.20 | 218 | 2 | 80 | 7 | 131 | 16 | 331 | 10,57 |
18.04.20 | 221 | 3 | 81 | 7 | 133 | 16 | 331 | 10,98 |
19.04.20 | 221 | 0 | 68 | 7 | 146 | 16 | 310 | 10,98 |
20.04.20 | 235 | 14 | 79 | 7 | 149 | 20 | 371 | 15,45 |
21.04.20 | 240 | 5 | 84 | 7 | 149 | 20 | 390 | 17,07 |
22.04.20 | 244 | 4 | 87 | 7 | 150 | 23 | 385 | 15,04 |
23.04.20 | 245 | 1 | 85 | 7 | 153 | 21 | 406 | 11,79 |
24.04.20 | 250 | 5 | 87 | 7 | 156 | 24 | 405 | 13,01 |
25.04.20 | 252 | 2 | 89 | 7 | 156 | 23 | 403 | 12,60 |
26.04.20 | 253 | 1 | 90 | 7 | 156 | 23 | 391 | 13,01 |
27.04.20 | 256 | 3 | 89 | 9 | 158 | 18 | 389 | 8,54 |
28.04.20 | 261 | 5 | 86 | 9 | 166 | 19 | 390 | 8,54 |
29.04.20 | 264 | 3 | 83 | 9 | 172 | 20 | 392 | 8,13 |
30.04.20 | 265 | 1 | 80 | 9 | 176 | 18 | 362 | 8,13 |
01.05.20 | 265 | 0 | 74 | 9 | 182 | 16 | 335 | 6,10 |
02.05.20 | 266 | 1 | 75 | 9 | 182 | 16 | 320 | 5,69 |
03.05.20 | 266 | 0 | 75 | 9 | 182 | 16 | 314 | 5,28 |
04.05.20 | 271 | 5 | 78 | 9 | 184 | 14 | 276 | 6,10 |
05.05.20 | 272 | 1 | 73 | 9 | 190 | 11 | 254 | 4,47 |
06.05.20 | 274 | 2 | 70 | 9 | 195 | 13 | 236 | 4,07 |
07.05.20 | 275 | 1 | 71 | 9 | 195 | 13 | 222 | 4,07 |
08.05.20 | 276 | 1 | 55 | 9 | 212 | 12 | 207 | 4,47 |
09.05.20 | 277 | 1 | 55 | 9 | 213 | 11 | 218 | 4,47 |
10.05.20 | 277 | 0 | 49 | 9 | 219 | 11 | 201 | 4,47 |
11.05.20 | 278 | 1 | 43 | 9 | 226 | 5 | 200 | 2,85 |
12.05.20 | 278 | 0 | 34 | 9 | 235 | 5 | 197 | 2,44 |
13.05.20 | 278 | 0 | 29 | 9 | 240 | 5 | 170 | 1,63 |
14.05.20 | 278 | 0 | 25 | 9 | 244 | 5 | 157 | 1,22 |
15.05.20 | 278 | 0 | 19 | 9 | 250 | 4 | 134 | 0,81 |
16.05.20 | 278 | 0 | 18 | 9 | 251 | 4 | 134 | 0,41 |
17.05.20 | 278 | 0 | 18 | 9 | 251 | 4 | 119 | 0,41 |
18.05.20 | 278 | 0 | 13 | 9 | 256 | 2 | 81 | 0,00 |
19.05.20 | 278 | 0 | 6 | 9 | 263 | 0 | 51 | 0,00 |
20.05.20 | 278 | 0 | 3 | 9 | 266 | 0 | 61 | 0,00 |
21.05.20 | 278 | 0 | 2 | 9 | 267 | 0 | 58 | 0,00 |
22.05.20 | 278 | 0 | 1 | 9 | 268 | 0 | 50 | 0,00 |
23.05.20 | 278 | 0 | 1 | 9 | 268 | 0 | 45 | 0,00 |
24.05.20 | 278 | 0 | 1 | 9 | 268 | 0 | 35 | 0,00 |
25.05.20 | 278 | 0 | 0 | 9 | 269 | 0 | 30 | 0,00 |
26.05.20 | 278 | 0 | 0 | 9 | 269 | 0 | 28 | 0,00 |
27.05.20 | 278 | 0 | 0 | 9 | 269 | 0 | 27 | 0,00 |
28.05.20 | 278 | 0 | 0 | 9 | 269 | 0 | 25 | 0,00 |
29.05.20 | 278 | 0 | 0 | 9 | 269 | 0 | 41 | 0,00 |
30.05.20 | 279 | 1 | 1 | 9 | 269 | 0 | 38 | 0,41 |
31.05.20 | 279 | 0 | 1 | 9 | 269 | 0 | 39 | 0,41 |
01.06.20 | 279 | 0 | 1 | 9 | 269 | 0 | 36 | 0,41 |
02.06.20 | 279 | 0 | 1 | 9 | 269 | 0 | 35 | 0,41 |
03.06.20 | 279 | 0 | 1 | 9 | 269 | 0 | 23 | 0,41 |
04.06.20 | 279 | 0 | 1 | 9 | 269 | 0 | 24 | 0,41 |
05.06.20 | 279 | 0 | 1 | 9 | 269 | 0 | 23 | 0,41 |
06.06.20 | 279 | 0 | 1 | 9 | 269 | 0 | 31 | 0,00 |
07.06.20 | 279 | 0 | 1 | 9 | 269 | 0 | 33 | 0,00 |
08.06.20 | 279 | 0 | 1 | 9 | 269 | 0 | 33 | 0,00 |
09.06.20 | 279 | 0 | 1 | 9 | 269 | 0 | 40 | 0,00 |
10.06.20 | 279 | 0 | 1 | 9 | 269 | 0 | 46 | 0,00 |
11.06.20 | 281 | 2 | 3 | 10 | 268 | 1 | 52 | 0,81 |
12.06.20 | 281 | 0 | 2 | 10 | 269 | 1 | 68 | 0,81 |
13.06.20 | 281 | 0 | 2 | 10 | 269 | 1 | 68 | 0,81 |
14.06.20 | 281 | 0 | 2 | 10 | 269 | 1 | 68 | 0,81 |
15.06.20 | 281 | 0 | 1 | 10 | 270 | 1 | 62 | 0,81 |
16.06.20 | 281 | 0 | 1 | 10 | 270 | 0 | 62 | 0,81 |
17.06.20 | 281 | 0 | 1 | 10 | 270 | 0 | 54 | 0,81 |
18.06.20 | 281 | 0 | 1 | 10 | 270 | 0 | 50 | 0,00 |
19.06.20 | 281 | 0 | 1 | 10 | 270 | 0 | 48 | 0,00 |
20.06.20 | 281 | 0 | 1 | 10 | 270 | 0 | 43 | 0,00 |
21.06.20 | 281 | 0 | 1 | 10 | 270 | 0 | 40 | 0,00 |
22.06.20 | 281 | 0 | 1 | 10 | 270 | 0 | 35 | 0,00 |
23.06.20 | 281 | 0 | 0 | 10 | 271 | 0 | 39 | 0,00 |
24.06.20 | 281 | 0 | 0 | 10 | 271 | 0 | 35 | 0,00 |
25.06.20 | 282 | 1 | 1 | 10 | 271 | 0 | 30 | 0,41 |
26.06.20 | 283 | 1 | 2 | 10 | 271 | 0 | 33 | 0,81 |
27.06.20 | 284 | 1 | 3 | 10 | 271 | 0 | 38 | 1,22 |
28.06.20 | 284 | 0 | 3 | 10 | 271 | 0 | 41 | 1,22 |
29.06.20 | 285 | 1 | 4 | 10 | 271 | 0 | 47 | 1,63 |
30.06.20 | 287 | 2 | 6 | 10 | 271 | 0 | 46 | 2,44 |
01.07.20 | 294 | 7 | 13 | 10 | 271 | 0 | 67 | 5,28 |
02.07.20 | 294 | 0 | 13 | 10 | 271 | 0 | 182 | 4,88 |
03.07.20 | 294 | 0 | 13 | 10 | 271 | 0 | 187 | 4,47 |
04.07.20 | 294 | 0 | 13 | 10 | 271 | 0 | 188 | 4,07 |
05.07.20 | 294 | 0 | 13 | 10 | 271 | 0 | 190 | 4,07 |
06.07.20 | 294 | 0 | 11 | 10 | 273 | 0 | 193 | 3,66 |
07.07.20 | 294 | 0 | 11 | 10 | 273 | 0 | 200 | 2,85 |
08.07.20 | 295 | 1 | 12 | 10 | 273 | 0 | 240 | 0,41 |
09.07.20 | 296 | 1 | 12 | 10 | 274 | 0 | 269 | 0,81 |
10.07.20 | 296 | 0 | 10 | 10 | 276 | 0 | 251 | 0,81 |
11.07.20 | 296 | 0 | 6 | 10 | 280 | 0 | 234 | 0,81 |
12.07.20 | 296 | 0 | 6 | 10 | 280 | 0 | 223 | 0,81 |
13.07.20 | 296 | 0 | 6 | 10 | 280 | 0 | 155 | 0,81 |
14.07.20 | 297 | 1 | 6 | 10 | 281 | 0 | 91 | 1,22 |
15.07.20 | 300 | 3 | 6 | 10 | 284 | 0 | 89 | 2,03 |
16.07.20 | 301 | 1 | 7 | 10 | 284 | 0 | 90 | 2,03 |
17.07.20 | 305 | 4 | 10 | 10 | 285 | 0 | 103 | 3,66 |
18.07.20 | 305 | 0 | 10 | 10 | 285 | 0 | 85 | 3,66 |
19.07.20 | 305 | 0 | 10 | 10 | 285 | 1 | 85 | 3,66 |
20.07.20 | 308 | 3 | 12 | 10 | 286 | 1 | 65 | 4,88 |
21.07.20 | 308 | 0 | 12 | 10 | 286 | 1 | 85 | 4,47 |
22.07.20 | 311 | 3 | 15 | 10 | 286 | 1 | 92 | 4,47 |
23.07.20 | 311 | 0 | 15 | 10 | 286 | 1 | 91 | 4,07 |
24.07.20 | 312 | 1 | 16 | 10 | 286 | 1 | 89 | 2,85 |
25.07.20 | 312 | 0 | 16 | 10 | 286 | 1 | 89 | 2,85 |
26.07.20 | 314 | 2 | 11 | 10 | 293 | 1 | 93 | 3,66 |
27.07.20 | 316 | 2 | 10 | 10 | 296 | 2 | 94 | 3,25 |
28.07.20 | 317 | 1 | 10 | 10 | 297 | 2 | 94 | 3,66 |
29.07.20 | 324 | 7 | 17 | 10 | 297 | 3 | 104 | 5,28 |
30.07.20 | 331 | 7 | 23 | 10 | 298 | 3 | 107 | 8,13 |
31.07.20 | 331 | 0 | 21 | 10 | 300 | 3 | 106 | 7,72 |
01.08.20 | 331 | 0 | 21 | 10 | 300 | 3 | 106 | 7,72 |
02.08.20 | 331 | 0 | 21 | 10 | 300 | 5 | 106 | 6,91 |
03.08.20 | 335 | 4 | 23 | 10 | 302 | 5 | 124 | 7,72 |
04.08.20 | 340 | 5 | 27 | 10 | 303 | 5 | 142 | 9,35 |
05.08.20 | 344 | 4 | 30 | 10 | 304 | 4 | 161 | 8,13 |
06.08.20 | 350 | 6 | 35 | 10 | 305 | 4 | 182 | 7,72 |
07.08.20 | 351 | 1 | 32 | 10 | 309 | 3 | 239 | 8,13 |
08.08.20 | 351 | 0 | 32 | 10 | 309 | 3 | 239 | 8,13 |
09.08.20 | 351 | 0 | 32 | 10 | 309 | 3 | 239 | 8,13 |
10.08.20 | 353 | 2 | 28 | 10 | 315 | 3 | 224 | 7,32 |
11.08.20 | 360 | 7 | 35 | 10 | 315 | 3 | 238 | 8,13 |
12.08.20 | 372 | 12 | 39 | 10 | 323 | 3 | 245 | 11,38 |
13.08.20 | 373 | 1 | 48 | 10 | 315 | 5 | 280 | 9,35 |
14.08.20 | 382 | 9 | 42 | 10 | 330 | 5 | 491 | 12,60 |
15.08.20 | 388 | 6 | 48 | 10 | 330 | 5 | 621 | 15,04 |
16.08.20 | 390 | 2 | 49 | 10 | 331 | 5 | 644 | 15,85 |
17.08.20 | 392 | 2 | 44 | 10 | 338 | 4 | 611 | 15,85 |
18.08.20 | 398 | 6 | 46 | 11 | 341 | 2 | 685 | 15,45 |
19.08.20 | 406 | 8 | 51 | 11 | 344 | 2 | 717 | 13,82 |
20.08.20 | 411 | 5 | 50 | 11 | 350 | 2 | 833 | 15,45 |
21.08.20 | 419 | 8 | 58 | 11 | 350 | 1 | 933 | 15,04 |
22.08.20 | 420 | 1 | 53 | 11 | 356 | 1 | 988 | 13,01 |
23.08.20 | 421 | 1 | 53 | 11 | 357 | 1 | 957 | 12,60 |
24.08.20 | 422 | 1 | 41 | 11 | 370 | 1 | 783 | 12,20 |
25.08.20 | 423 | 1 | 33 | 11 | 379 | 1 | 689 | 10,16 |
26.08.20 | 423 | 0 | 29 | 11 | 383 | 1 | 601 | 6,91 |
27.08.20 | 429 | 6 | 32 | 11 | 386 | 1 | 464 | 7,32 |
28.08.20 | 429 | 0 | 32 | 11 | 386 | 1 | 411 | 4,07 |
29.08.20 | 430 | 1 | 31 | 11 | 388 | 1 | 376 | 4,07 |
30.08.20 | 430 | 0 | 31 | 11 | 388 | 1 | 366 | 3,66 |
31.08.20 | 430 | 0 | 19 | 11 | 400 | 1 | 256 | 3,25 |
01.09.20 | 432 | 2 | 12 | 11 | 409 | 1 | 168 | 3,66 |
02.09.20 | 433 | 1 | 9 | 11 | 413 | 1 | 264 | 4,07 |
03.09.20 | 434 | 1 | 10 | 11 | 413 | 0 | 229 | 2,03 |
04.09.20 | 434 | 0 | 9 | 11 | 414 | 0 | 190 | 2,03 |
05.09.20 | 435 | 1 | 10 | 11 | 414 | 0 | 171 | 2,03 |
06.09.20 | 436 | 1 | 11 | 11 | 414 | 0 | 121 | 2,44 |
07.09.20 | 437 | 1 | 9 | 11 | 417 | 0 | 146 | 2,85 |
08.09.20 | 440 | 3 | 11 | 11 | 418 | 1 | 177 | 3,25 |
09.09.20 | 442 | 2 | 10 | 11 | 421 | 1 | 227 | 3,66 |
10.09.20 | 445 | 3 | 12 | 11 | 422 | 1 | 213 | 4,47 |
11.09.20 | 447 | 2 | 13 | 11 | 423 | 0 | 219 | 5,28 |
12.09.20 | 447 | 0 | 13 | 11 | 423 | 0 | 213 | 4,88 |
13.09.20 | 447 | 0 | 12 | 11 | 424 | 0 | 206 | 4,47 |
14.09.20 | 449 | 2 | 13 | 11 | 425 | 0 | 204 | 4,88 |
15.09.20 | 450 | 1 | 13 | 11 | 426 | 0 | 261 | 4,07 |
16.09.20 | 450 | 0 | 12 | 11 | 427 | 0 | 336 | 3,25 |
17.09.20 | 450 | 0 | 12 | 11 | 427 | 0 | 347 | 2,03 |
18.09.20 | 452 | 2 | 13 | 11 | 428 | 0 | 351 | 2,03 |
19.09.20 | 453 | 1 | 14 | 11 | 428 | 0 | 323 | 2,44 |
20.09.20 | 454 | 1 | 15 | 11 | 428 | 0 | 291 | 2,85 |
21.09.20 | 456 | 2 | 11 | 11 | 434 | 0 | 263 | 2,85 |
22.09.20 | 456 | 0 | 8 | 11 | 437 | 0 | 275 | 2,44 |
23.09.20 | 458 | 2 | 7 | 11 | 440 | 0 | 304 | 3,25 |
24.09.20 | 459 | 1 | 8 | 11 | 440 | 0 | 330 | 3,66 |
25.09.20 | 460 | 1 | 7 | 11 | 442 | 1 | 251 | 3,25 |
26.09.20 | 460 | 0 | 7 | 11 | 442 | 1 | 244 | 2,85 |
27.09.20 | 460 | 0 | 7 | 11 | 442 | 1 | 244 | 2,44 |
28.09.20 | 460 | 0 | 6 | 11 | 443 | 1 | 172 | 1,63 |
29.09.20 | 463 | 3 | 7 | 12 | 444 | 0 | 220 | 2,85 |
30.09.20 | 466 | 3 | 10 | 12 | 444 | 0 | 283 | 3,25 |
01.10.20 | 471 | 5 | 14 | 12 | 445 | 0 | 312 | 4,88 |
02.10.20 | 473 | 2 | 13 | 12 | 448 | 0 | 301 | 5,28 |
03.10.20 | 475 | 2 | 15 | 12 | 448 | 0 | 280 | 6,10 |
04.10.20 | 475 | 0 | 15 | 12 | 448 | 0 | 274 | 6,10 |
05.10.20 | 475 | 0 | 15 | 12 | 448 | 0 | 274 | 6,10 |
06.10.20 | 479 | 4 | 19 | 12 | 448 | 0 | 242 | 6,50 |
07.10.20 | 480 | 1 | 17 | 12 | 451 | 0 | 262 | 5,69 |
08.10.20 | 483 | 3 | 16 | 12 | 455 | 0 | 299 | 4,88 |
09.10.20 | 483 | 0 | 16 | 12 | 455 | 0 | 302 | 4,07 |
10.10.20 | 483 | 0 | 16 | 12 | 455 | 0 | 302 | 3,25 |
11.10.20 | 484 | 1 | 12 | 12 | 460 | 0 | 227 | 3,66 |
12.10.20 | 488 | 4 | 15 | 12 | 461 | 0 | 198 | 5,28 |
13.10.20 | 490 | 2 | 13 | 12 | 465 | 0 | 213 | 4,47 |
14.10.20 | 492 | 2 | 13 | 12 | 467 | 0 | 234 | 4,88 |
15.10.20 | 498 | 6 | 17 | 12 | 469 | 1 | 295 | 6,10 |
16.10.20 | 504 | 6 | 22 | 12 | 470 | 1 | 333 | 8,54 |
17.10.20 | 511 | 7 | 29 | 12 | 470 | 1 | 381 | 11,38 |
18.10.20 | 514 | 3 | 30 | 12 | 472 | 1 | 368 | 12,20 |
19.10.20 | 519 | 5 | 32 | 12 | 475 | 1 | 279 | 12,60 |
20.10.20 | 530 | 11 | 43 | 12 | 475 | 2 | 271 | 16,26 |
21.10.20 | 546 | 16 | 56 | 12 | 478 | 2 | 298 | 21,95 |
22.10.20 | 560 | 14 | 62 | 12 | 486 | 4 | 362 | 25,20 |
23.10.20 | 569 | 9 | 67 | 12 | 490 | 4 | 372 | 26,42 |
24.10.20 | 578 | 9 | 74 | 12 | 492 | 7 | 455 | 27,24 |
25.10.20 | 581 | 3 | 77 | 12 | 492 | 5 | 426 | 27,24 |
26.10.20 | 585 | 4 | 68 | 12 | 505 | 5 | 447 | 26,83 |
27.10.20 | 601 | 16 | 77 | 12 | 512 | 6 | 402 | 28,86 |
28.10.20 | 619 | 18 | 88 | 13 | 518 | 6 | 462 | 29,67 |
29.10.20 | 633 | 14 | 96 | 13 | 524 | 9 | 531 | 29,67 |
30.10.20 | 649 | 16 | 106 | 13 | 530 | 8 | 557 | 32,52 |
31.10.20 | 669 | 20 | 126 | 13 | 530 | 7 | 674 | 36,99 |
01.11.20 | 676 | 7 | 133 | 13 | 530 | 7 | 646 | 38,62 |
02.11.20 | 691 | 15 | 131 | 13 | 547 | 4 | 625 | 43,09 |
03.11.20 | 718 | 27 | 133 | 14 | 572 | 7 | 734 | 47,56 |
04.11.20 | 732 | 14 | 132 | 14 | 587 | 9 | 623 | 45,93 |
05.11.20 | 745 | 13 | 126 | 14 | 605 | 11 | 726 | 45,53 |
06.11.20 | 770 | 25 | 141 | 14 | 615 | 12 | 725 | 49,19 |
07.11.20 | 790 | 20 | 161 | 14 | 615 | 13 | 787 | 49,19 |
08.11.20 | 796 | 6 | 167 | 14 | 615 | 14 | 770 | 48,78 |
09.11.20 | 813 | 17 | 156 | 15 | 642 | 11 | 700 | 49,59 |
10.11.20 | 833 | 20 | 142 | 15 | 676 | 10 | 617 | 46,75 |
11.11.20 | 860 | 27 | 169 | 15 | 676 | 8 | 608 | 52,03 |
12.11.20 | 883 | 23 | 157 | 15 | 711 | 8 | 618 | 56,10 |
13.11.20 | 900 | 17 | 158 | 15 | 727 | 9 | 640 | 52,85 |
14.11.20 | 912 | 12 | 170 | 16 | 726 | 10 | 628 | 49,59 |
15.11.20 | 922 | 10 | 177 | 16 | 729 | 9 | 601 | 51,22 |
16.11.20 | 936 | 14 | 163 | 16 | 757 | 11 | 582 | 50,00 |
17.11.20 | 965 | 29 | 144 | 16 | 805 | 13 | 545 | 53,66 |
18.11.20 | 986 | 21 | 164 | 16 | 806 | 13 | 523 | 51,22 |
19.11.20 | 1016 | 30 | 191 | 16 | 809 | 15 | 553 | 54,07 |
20.11.20 | 1041 | 25 | 203 | 16 | 822 | 14 | 589 | 57,32 |
21.11.20 | 1070 | 29 | 218 | 16 | 836 | 14 | 683 | 64,23 |
22.11.20 | 1079 | 9 | 227 | 16 | 836 | 15 | 656 | 63,82 |
23.11.20 | 1101 | 22 | 211 | 16 | 874 | 16 | 643 | 67,07 |
24.11.20 | 1139 | 38 | 220 | 16 | 903 | 13 | 664 | 70,73 |
25.11.20 | 1171 | 32 | 234 | 16 | 921 | 16 | 724 | 75,20 |
26.11.20 | 1210 | 39 | 258 | 16 | 936 | 18 | 770 | 78,86 |
27.11.20 | 1228 | 18 | 253 | 16 | 959 | 19 | 793 | 76,02 |
28.11.20 | 1248 | 20 | 273 | 16 | 959 | 23 | 755 | 72,36 |
29.11.20 | 1259 | 11 | 241 | 16 | 1002 | 24 | 793 | 73,17 |
30.11.20 | 1270 | 11 | 237 | 16 | 1017 | 25 | 739 | 68,70 |
01.12.20 | 1301 | 31 | 215 | 16 | 1070 | 25 | 717 | 65,85 |
02.12.20 | 1330 | 29 | 233 | 16 | 1081 | 25 | 735 | 64,63 |
03.12.20 | 1376 | 46 | 255 | 17 | 1104 | 21 | 754 | 67,48 |
04.12.20 | 1402 | 27 | 243 | 17 | 1142 | 14 | 610 | 71,14 |
05.12.20 | 1435 | 33 | 276 | 18 | 1141 | 18 | 823 | 76,42 |
06.12.20 | 1441 | 6 | 272 | 18 | 1151 | 20 | 783 | 74,39 |
07.12.20 | 1475 | 34 | 250 | 19 | 1206 | 21 | 743 | 83,74 |
08.12.20 | 1523 | 48 | 286 | 21 | 1216 | 21 | 776 | 90,65 |
09.12.20 | 1569 | 46 | 324 | 21 | 1224 | 22 | 881 | 97,56 |
10.12.2020 | 1619 | 50 | 352 | 21 | 1246 | 998 | 99,19 | |
11.12.2020 | 1663 | 44 | 369 | 21 | 1273 | 1016 | 106,10 | |
12.12.2020 | 1696 | 33 | 401 | 22 | 1273 | 1045 | 106,10 | |
13.12.2020 | 1711 | 15 | 416 | 22 | 1273 | 22 | 1054 | 109,76 |
14.12.2020 | 1726 | 15 | 384 | 22 | 1320 | 1134 | 102,03 | |
15.12.2020 | 1789 | 63 | 414 | 22 | 1349 | 1181 | 108,13 | |
16.12.2020 | 1854 | 65 | 419 | 27 | 1408 | 1256 | 115,85 | |
17.12.2020 | 1883 | 29 | 445 | 28 | 1410 | 1254 | 107,32 | |
18.12.2020 | 1920 | 37 | 431 | 29 | 1453 | 1173 | 104,47 | |
19.12.2020 | 1948 | 28 | 459 | 29 | 1460 | 1160 | 102,44 | |
20.12.2020 | 1969 | 21 | 480 | 29 | 1460 | 35 | 1123 | 104,88 |
21.12.2020 | 1994 | 25 | 473 | 31 | 1490 | 994 | 108,94 | |
22.12.2020 | 2074 | 80 | 474 | 32 | 1568 | 1027 | 115,85 | |
23.12.2020 | 2119 | 45 | 484 | 32 | 1603 | 1064 | 107,72 | |
24.12.2020 | 2149 | 30 | 514 | 32 | 1603 | 1089 | 108,13 | |
25.12.2020 | 2179 | 30 | 544 | 32 | 1603 | 943 | 105,28 | |
26.12.2020 | 2195 | 16 | 560 | 32 | 1603 | 924 | 100,41 | |
27.12.2020 | 2204 | 9 | 558 | 32 | 1614 | 865 | 95,53 | |
28.12.2020 | 2214 | 10 | 472 | 35 | 1707 | 776 | 89,43 | |
29.12.2020 | 2261 | 47 | 465 | 35 | 1761 | 775 | 76,02 | |
30.12.2020 | 2289 | 28 | 433 | 36 | 1820 | 720 | 69,11 | |
31.12.2020 | 2314 | 25 | 442 | 37 | 1836 | 699 | 67,07 |
Datum | Infizierte kumuliert | Veränderung zum Vortag | Infizierte aktuell | verstorben | Genesene kumuliert | aktuell im Krankenhaus | in Absonderung | 7-Tage-Inzidenz[Anm. 3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.21 | 2322 | 8 | 447 | 37 | 1838 | 38 | 670 | 58,13 |
02.01.21 | 2335 | 13 | 442 | 38 | 1855 | 629 | 56,91 | |
03.01.21 | 2344 | 9 | 436 | 39 | 1869 | 654 | 56,91 | |
04.01.21 | 2373 | 29 | 407 | 39 | 1927 | 628 | 64,63 | |
05.01.21 | 2412 | 39 | 420 | 41 | 1951 | 652 | 61,38 | |
