Marineviertel: Unterschied zwischen den Versionen
Ender (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung) |
Ender (Diskussion | Beiträge) (+ Commons, Ref.) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| Vorwahl1 = 0431 | | Vorwahl1 = 0431 | ||
}} | }} | ||
Das '''Marineviertel''' ist ein Wohngebiet in Kiel, welches sich zwischen [[Eduard-Adler-Straße]] im Norden, [[Westring]] und [[Niebuhrstraße]] im Westen, [[Hardenbergstraße]] im Süden sowie [[Projensdorfer Straße]] und [[Holtenauer Straße]] im Osten in den Stadtteilen [[Wik]] und [[Ravensberg]] befindet. Es besteht aus Häusern, die größtenteils in den Jahren zwischen 1926 und 1933 erbaut wurden. | Das '''Marineviertel''' ist ein Wohngebiet in Kiel, welches sich zwischen [[Eduard-Adler-Straße]] im Norden, [[Westring]] und [[Niebuhrstraße]] im Westen, [[Hardenbergstraße]] im Süden sowie [[Projensdorfer Straße]] und [[Holtenauer Straße]] im Osten in den Stadtteilen [[Wik]] und [[Ravensberg]] befindet. Es besteht aus Häusern, die größtenteils in den Jahren zwischen 1926 und 1933 erbaut wurden. Viele dieser Gebäude gelten heute als [[Kulturdenkmale]]. | ||
Die Besonderheit für die damalige Zeit sind die großzügigen Innenhöfe, die Loggien, die Torbögen und Offenheit des Gesamtkonzepts. | Die Besonderheit für die damalige Zeit sind die großzügigen Innenhöfe, die Loggien, die Torbögen und Offenheit des Gesamtkonzepts. | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Die Bewohner waren ursprünglich ausschließlich Marineangehörige und deren Familien. Die Häuser- und Wohnungsausstattungen unterscheiden sich und wurden entsprechend dem jeweiligen Dienstgrad vergeben. | Die Bewohner waren ursprünglich ausschließlich Marineangehörige und deren Familien. Die Häuser- und Wohnungsausstattungen unterscheiden sich und wurden entsprechend dem jeweiligen Dienstgrad vergeben. | ||
Heute ist noch ein Teil der Häuser des Viertels im Besitz des Staates und wird durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben verwaltet und betreut. Der andere Teil wird von einer zivilen Wohnungsbaugesellschaft vermietet. | Heute ist noch ein Teil der Häuser des Viertels im Besitz des Staates und wird durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben verwaltet und betreut. Der andere Teil wird von einer zivilen Wohnungsbaugesellschaft vermietet.<ref>{{WP}}</ref> | ||
== Fotos == | == Fotos == | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
Datei:Marineviertel 11.jpg|[[Schillstraße]] | Datei:Marineviertel 11.jpg|[[Schillstraße]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* {{Commonscat|Marineviertel}} | |||
* [http://www.marineviertel.de/ Website über das Marineviertel] | * [http://www.marineviertel.de/ Website über das Marineviertel] | ||
* [http://www.burnout-a.de/marineviertel/Wohnen_im_Marineviertel_Kiel/Fotos_aus_den_30ern.html Fotos aus den 30er Jahren] | * [http://www.burnout-a.de/marineviertel/Wohnen_im_Marineviertel_Kiel/Fotos_aus_den_30ern.html Fotos aus den 30er Jahren] | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
{{Navigationsleiste Stadtteile von Kiel}} | {{Navigationsleiste Stadtteile von Kiel}} | ||
[[Kategorie:Marineviertel]] | [[Kategorie:Marineviertel]] | ||
Version vom 17. Juni 2015, 06:49 Uhr
Vorlage:Infobox Ortsteil einer Gemeinde in Deutschland Das Marineviertel ist ein Wohngebiet in Kiel, welches sich zwischen Eduard-Adler-Straße im Norden, Westring und Niebuhrstraße im Westen, Hardenbergstraße im Süden sowie Projensdorfer Straße und Holtenauer Straße im Osten in den Stadtteilen Wik und Ravensberg befindet. Es besteht aus Häusern, die größtenteils in den Jahren zwischen 1926 und 1933 erbaut wurden. Viele dieser Gebäude gelten heute als Kulturdenkmale.
Die Besonderheit für die damalige Zeit sind die großzügigen Innenhöfe, die Loggien, die Torbögen und Offenheit des Gesamtkonzepts. Die Hälfte des Viertels steht unter Denkmalschutz. Verziert wurden die Fassaden mit Schmuckelementen der Kieler Keramik-Kunst-Gruppe u.a. von Alwin Blaue. Ein prägnantes Element ist der sog. Windgott, der über dem Torbogen in der Fichtestraße thront.
Die Bewohner waren ursprünglich ausschließlich Marineangehörige und deren Familien. Die Häuser- und Wohnungsausstattungen unterscheiden sich und wurden entsprechend dem jeweiligen Dienstgrad vergeben.
Heute ist noch ein Teil der Häuser des Viertels im Besitz des Staates und wird durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben verwaltet und betreut. Der andere Teil wird von einer zivilen Wohnungsbaugesellschaft vermietet.[1]
Fotos
-
Torhaus Fichtestraße 25
Weblinks
- Commons: Marineviertel – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Website über das Marineviertel
- Fotos aus den 30er Jahren
Einzelnachweise
- ↑ Wikipedia: „Marineviertel“
1 Altstadt | 2 Vorstadt | 3 Exerzierplatz | 4 Damperhof | 5 Brunswik | 6 Düsternbrook | 7 Blücherplatz | 8 Wik inklusive Projensdorf | 9 Ravensberg inklusive Brauereiviertel, Marineviertel und Stinkviertel | 10 Schreventeich inklusive Französisches, Dichter- und Philosophenviertel | 11 Südfriedhof inklusive Reformatorenviertel | 12 Gaarden-Ost inklusive Kai-City und Kruppsche Kolonie | 13 Gaarden-Süd und Kronsburg inklusive Grünes Herz und Holsteiner Quartier | 14 Hassee inklusive Hammer | 15 Hasseldieksdamm | 16 Ellerbek | 17 Wellingdorf | 18 Holtenau | 19 Pries inklusive Komponistenviertel | 20 Friedrichsort | 21 Neumühlen-Dietrichsdorf inklusive Afrika-Viertel und Siedlung Oppendorf | 22 Elmschenhagen inklusive Kroog und Krooger Kamp | 23 Suchsdorf inklusive Klausbrook und An der Au | 24 Schilksee | 25 Mettenhof | 26 Russee inklusive Berliner Viertel | 27 Meimersdorf | 28 Moorsee | 29 Wellsee | 30 Rönne