Sportstätten
Aus Kiel-Wiki
Sportstätten im Kieler Stadtgebiet
Das Amt für Sportförderung ist zuständig für die Betreuung und Verwaltung der städtischen Sporthallen und Sportplätze in Kiel.
Sporthallen[1]
Bezeichnung | Lage | Stadtteil | PLZ | Adresse | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Brest-Halle | Beim Sportleistungszentrum | Südfriedhof | 24114 | Lantziusstraße 62 | |
Coventry-Halle | Bei den Schulen am Langsee | Gaarden-Ost | 24143 | Preetzer Straße 119 | |
Gdynia-Halle | Beim Hans-Geiger-Gymnasium | Ellerbek | 24148 | Poppenrade 53 | |
Hein-Dahlinger-Halle | Bei der Fridtjof-Nansen-Schule | Gaarden-Ost | 24143 | Geschwister-Scholl-Straße 9 | |
Helmut-Wriedt-Halle | Bei der Gemeinschaftsschule Hassee | Hassee | 24113 | Rendsburger Landstraße 115-117 | |
Holstein-Halle | Beim Holstein-Stadion | Wik | 24106 | Westring 501 | |
Iltis-Halle | Bei der Gemeinschaftsschule am Brook | Gaarden-Ost | 24143 | Iltisstraße 82 | |
Hans-Christian-Andersen-Halle | Bei der Hans-Christian-Andersen-Schule | Gaarden | 24148 | Stoschstraße 24 | |
Rudi-Gauch-Halle | Beim Sportleistungszentrum | Südfriedhof | 24114 | Winterbeker Weg 47 | |
St. Andrews-Halle | Bei der Kieler Gelehrtenschule | Brunswik | 24105 | Feldstraße 19 | |
Stralsund-Halle | Beim Sportleistungszentrum | Südfriedhof | 24114 | Winterbeker Weg 47 | |
Tallinn-Halle | Bei der Timm-Kröger-Schule | Wik | 24106 | Elendsredder 24-26 | |
Vaasa-Halle | Beim Olympia-Zentrum Schilksee | Schilksee | 24159 | Drachenbahn | |
Sporthalle Suchsdorf | Bei der Grundschule Suchsdorf (Pavillon) | Suchsdorf | 24107 | Nienbrügger Weg | |
Sporthalle Fritz-Reuter-Schule | Bei der Fritz-Reuter-Schule | Schilksee | 24159 | Fritz-Reuter-Straße 79 | |
Sporthalle IGF-Friedrichsort | Bei der Gemeinschaftsschule Friedrichsort | Friedrichsort | 24159 | Steenbarg 10 | |
Sporthalle Holtenau | Im Groenhoffweg | Holtenau | 24159 | Groenhoffweg | |
Sporthalle Grundschule Schilksee | Bei der Grundschule Schilksee | Schilksee | 24159 | Schilkseer Straße 94 | |
Radsredder-Halle | Im Radsredder | Wellingdorf | 24148 | Radsredder 35 | |
Sporthalle Toni-Jensen-Schule | Bei der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule | Neumühlen-Dietrichsdorf | 24149 | Masurenring 6 | |
Sporthalle Gellertstraße | In der Gellertstraße | Südfriedhof | 24114 | Gellertstraße 18 | |
Sporthalle Ernst-Barlach-Gymnasium | Beim Ernst-Barlach-Gymnasium | Projensdorf | 24106 | Charles-Roß-Ring 53 | |
Sporthallen BZ-Mettenhof | Beim Bildungszentrum Mettenhof | Mettenhof | 24109 | Vaasastraße 43 | |
Sporthallen Elmschenhagen | Beim Gymnasium Elmschenhagen | Elmschenhagen | 24146 | Allgäuer Straße 30 |
Sportplätze und Sportstadien
Bezeichnung | Stadtteil | PLZ | Adresse | Bild |
---|---|---|---|---|
Professor-Peters-Platz | Schreventeich | 24116 | Westring 307 | |
Rasensportplätze Suchsdorf | Suchsdorf | 24107 | Alter Steenbeker Weg 24 | |
Sportplatz Grundschule Suchsdorf | Suchsdorf | 24107 | Schulweg 5 | |
Jahnplatz | Neumühlen-Dietrichsdorf | 24149 | Strohredder 17 | |
Holstein-Stadion | Wik | 24106 | Westring 501 |
Schwimmhallen und Freibäder[2]
Bezeichnung | Stadtteil | PLZ | Adresse | Bild |
---|---|---|---|---|
Schwimmhalle Gaarden | Gaarden-Ost | 24143 | Johannesstraße 8 | |
Schwimmhalle Schilksee | Schilksee | 24159 | Drachenbahn 18 | |
Eiderbad Hammer | Hassee | 24113 | Eiderbrook | |
Uni-Schwimmhalle | Ravensberg | 24118 | Olshausenstraße 70-74 |
EU-Badestellen[3]
Vier EU-Badestellen bestehen in Kiel. Das Amt für Gesundheit kontrolliert die Badewasserqualität während der Badesaison 14-täglich.
Bezeichnung | Stadtteil | PLZ | Adresse | Bild | Informationen zur Badegewässerqualität |
---|---|---|---|---|---|
Badestelle Schilksee | Schilksee | 24159 | Blinkfüer | Link zum Landesportal | |
Badestelle Friedrichsort (Falckenstein) | Friedrichsort | 24159 | Deichweg | Link zum Landesportal | |
Seebadeanstalt Holtenau[4] | Holtenau | 24159 | Tiessenkai 30 | Link zum Landesportal | |
Seebad Düsternbrook | Düsternbrook | 24106 | Kiellinie 130 | Link zum Landesportal |