Sportstätten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Ender (Diskussion | Beiträge) (+ Adr.) |
|||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
| [[Schwimmhalle Schilksee]] || [[Schilksee]] || 24159 || [[Drachenbahn]] 18 || align="center" style="padding:0" | [[Datei:SchwimmhalleSchilksee.jpg|100px|]] | | [[Schwimmhalle Schilksee]] || [[Schilksee]] || 24159 || [[Drachenbahn]] 18 || align="center" style="padding:0" | [[Datei:SchwimmhalleSchilksee.jpg|100px|]] | ||
|- | |- | ||
| Seebad Düsternbrook || [[Düsternbrook]] || 24106 || [[Kiellinie]] | | Seebad Düsternbrook || [[Düsternbrook]] || 24106 || [[Kiellinie]] 130 || | ||
|- | |- | ||
| Eiderbad Hammer || [[Hassee]] || 24113 || [[Eiderbrook]] || | | Eiderbad Hammer || [[Hassee]] || 24113 || [[Eiderbrook]] || | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
| Seebadeanstalt Holtenau<ref>[http://www.seebad-holtenau.de Homepage Seebadeanstalt Holtenau]</ref> || [[Holtenau]] || 24159 || [[Tiessenkai]] 30 || align="center" style="padding:0" | [[Datei:Tiessenkai 30 Kiel.jpg|100px|]] | | Seebadeanstalt Holtenau<ref>[http://www.seebad-holtenau.de Homepage Seebadeanstalt Holtenau]</ref> || [[Holtenau]] || 24159 || [[Tiessenkai]] 30 || align="center" style="padding:0" | [[Datei:Tiessenkai 30 Kiel.jpg|100px|]] | ||
|} | |} | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Version vom 23. Februar 2016, 13:39 Uhr
Sportstätten im Kieler Stadtgebiet
Das Amt für Sportförderung ist zuständig für die Betreuung und Verwaltung der städtischen Sporthallen und Sportplätze in Kiel.
Sporthallen[1]
Bezeichnung | Lage | Stadtteil | PLZ | Adresse | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Brest-Halle | Beim Sportleistungszentrum | Südfriedhof | 24114 | Lantziusstraße 62 | |
Coventry-Halle | Bei den Schulen am Langsee | Gaarden-Ost | 24143 | Preetzer Straße 119 | |
Gdynia-Halle | Beim Hans-Geiger-Gymnasium | Ellerbek | 24148 | Poppenrade 53 | |
Hein-Dahlinger-Halle | Bei der Fridtjof-Nansen-Schule | Gaarden-Ost | 24143 | Geschwister-Scholl-Straße 9 | |
Helmut-Wriedt-Halle | Bei der Gemeinschaftsschule Hassee | Hassee | 24113 | Rendsburger Landstraße 115-117 | |
Holstein-Halle | Beim Holstein-Stadion | Wik | 24106 | Westring 501 | |
Iltis-Halle | Bei der Gemeinschaftsschule am Brook | Gaarden-Ost | 24143 | Iltisstraße 82 | |
Hans-Christian-Andersen-Halle | Bei der Hans-Christian-Andersen-Schule | Gaarden | 24148 | Stoschstraße 24 | |
Rudi-Gauch-Halle | Beim Sportleistungszentrum | Südfriedhof | 24114 | Winterbeker Weg 47 | |
St. Andrews-Halle | Bei der Kieler Gelehrtenschule | Brunswik | 24105 | Feldstraße 19 | |
Stralsund-Halle | Beim Sportleistungszentrum | Südfriedhof | 24114 | Winterbeker Weg 47 | |
Tallinn-Halle | Bei der Timm-Kröger-Schule | Wik | 24106 | Elendsredder 24-26 | |
Vaasa-Halle | Beim Olympia-Zentrum Schilksee | Schilksee | 24159 | Drachenbahn | |
Sporthalle Suchsdorf | Bei der Grundschule Suchsdorf (Pavillon) | Suchsdorf | 24107 | Nienbrügger Weg | |
Sporthalle Fritz-Reuter-Schule | Bei der Fritz-Reuter-Schule | Schilksee | 24159 | Fritz-Reuter-Straße 79 | |
Sporthalle IGF-Friedrichsort | Bei der Gemeinschaftsschule Friedrichsort | Friedrichsort | 24159 | Steenbarg 10 | |
Sporthalle Holtenau | Im Groenhoffweg | Holtenau | 24159 | Groenhoffweg | |
Sporthalle Grundschule Schilksee | Bei der Grundschule Schilksee | Schilksee | 24159 | Schilkseer Straße 94 | |
Radsredder-Halle | Im Radsredder | Wellingdorf | 24148 | Radsredder 35 | |
Sporthalle Toni-Jensen-Schule | Bei der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule | Neumühlen-Dietrichsdorf | 24149 | Masurenring 6 | |
Sporthalle Gellertstraße | In der Gellertstraße | Südfriedhof | 24114 | Gellertstraße 18 | |
Sporthalle Ernst-Barlach-Gymnasium | Beim Ernst-Barlach-Gymnasium | Projensdorf | 24106 | Charles-Roß-Ring 53 | |
Sporthallen BZ-Mettenhof | Beim Bildungszentrum Mettenhof | Mettenhof | 24109 | Vaasastraße 43 | |
Sporthallen Elmschenhagen | Beim Gymnasium Elmschenhagen | Elmschenhagen | 24146 | Allgäuer Straße 30 |
Sportplätze und Sportstadien
Bezeichnung | Stadtteil | PLZ | Adresse | Bild |
---|---|---|---|---|
Professor-Peters-Platz | Schreventeich | 24116 | Westring 307 | |
Rasensportplätze Suchsdorf | Suchsdorf | 24107 | Alter Steenbeker Weg 24 | |
Sportplatz Grundschule Suchsdorf | Suchsdorf | 24107 | Schulweg 5 | |
Jahnplatz | Neumühlen-Dietrichsdorf | 24149 | Strohredder 17 | |
Holstein-Stadion | Wik | 24106 | Westring 501 |
Schwimmhallen und Freibäder[2]
Bezeichnung | Stadtteil | PLZ | Adresse | Bild |
---|---|---|---|---|
Schwimmhalle Gaarden | Gaarden-Ost | 24143 | Johannesstraße 8 | |
Schwimmhalle Schilksee | Schilksee | 24159 | Drachenbahn 18 | |
Seebad Düsternbrook | Düsternbrook | 24106 | Kiellinie 130 | |
Eiderbad Hammer | Hassee | 24113 | Eiderbrook | |
Uni-Schwimmhalle | Ravensberg | 24118 | Olshausenstraße 70-74 | |
Seebadeanstalt Holtenau[3] | Holtenau | 24159 | Tiessenkai 30 |