Sportstätten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Ender (Diskussion | Beiträge) (Ein weiterer Anfang) |
Ender (Diskussion | Beiträge) K (+ Bilder) |
||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
! Bezeichnung !! Stadtteil !! Plz !! Adresse !! class="unsortable"| Bild | ! Bezeichnung !! Stadtteil !! Plz !! Adresse !! class="unsortable"| Bild | ||
|- | |- | ||
| [[Schwimmhalle Gaarden]] || [[Gaarden-Ost]] || 24143 || [[Johannesstraße]] 8 || | | [[Schwimmhalle Gaarden]] || [[Gaarden-Ost]] || 24143 || [[Johannesstraße]] 8 || align="center" style="padding:0" | [[Datei:Schwimmhalle Gaarden.jpg|100px|]] | ||
|- | |- | ||
| [[Schwimmhalle Schilksee]] || [[Schilksee]] || 24159 || [[Drachenbahn]] 18 || | | [[Schwimmhalle Schilksee]] || [[Schilksee]] || 24159 || [[Drachenbahn]] 18 || align="center" style="padding:0" | [[Datei:SchwimmhalleSchilksee.jpg|100px|]] | ||
|- | |- | ||
| Seebad Düsternbrook || [[Düsternbrook]] || 24106 || [[Kiellinie]] 100 || | | Seebad Düsternbrook || [[Düsternbrook]] || 24106 || [[Kiellinie]] 100 || |
Version vom 21. Mai 2015, 13:46 Uhr
Sportstätten im Kieler Stadtgebiet
Das Amt für Sportförderung ist zuständig für die Betreuung und Verwaltung der städtischen Sporthallen und Sportplätze in Kiel.
Sporthallen[1]
Bezeichnung | Lage | Stadtteil | Plz | Adresse | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Brest-Halle | Beim Sportleistungszentrum | Südfriedhof | 24114 | Lantziusstraße 62 | |
Coventry-Halle | Bei den Schulen am Langsee | Gaarden-Ost | 24143 | Preetzer Straße 119 | |
Gdynia-Halle | Beim Hans-Geiger-Gymnasium | Ellerbek | 24148 | Poppenrade 53 | |
Hein-Dahlinger-Halle | Bei der Fridtjof-Nansen-Schule | Gaarden-Ost | 24143 | Geschwister-Scholl-Straße 9 | |
Helmut-Wriedt-Halle | Bei der Gemeinschaftsschule Hassee | Hassee | 24113 | Rendsburger Landstraße 115-117 | |
Holstein-Halle | Beim Holstein-Stadion | Wik | 24106 | Westring 501 | |
Iltis-Halle | Bei der Gemeinschaftsschule am Brook | Gaarden-Ost | 24143 | Iltisstraße 82 | |
Hans-Christian-Andersen-Halle | Bei der Hans-Christian-Andersen-Schule | Gaarden | 24148 | Stoschstraße 24 | |
Rudi-Gauch-Halle | Beim Sportleistungszentrum | Südfriedhof | 24114 | Winterbeker Weg 47 | |
St. Andrews-Halle | Bei der Kieler Gelehrtenschule | Brunswik | 24105 | Feldstraße 19 | |
Stralsund-Halle | Beim Sportleistungszentrum | Südfriedhof | 24114 | Winterbeker Weg 47 | |
Tallinn-Halle | Bei der Timm-Kröger-Schule | Wik | 24106 | Elendsredder 24-26 | |
Vaasa-Halle | Beim Olympia-Zentrum Schilksee | Schilksee | 24159 | Drachenbahn | |
Sporthalle Suchsdorf | Bei der Grundschule Suchsdorf (Pavillon) | Suchsdorf | 24107 | Nienbrügger Weg | |
Sporthalle Fritz-Reuter-Schule | Bei der Fritz-Reuter-Schule | Schilksee | 24159 | Fritz-Reuter-Straße 79 | |
Sporthalle IGF-Friedrichsort | Bei der Gemeinschaftsschule Friedrichsort | Friedrichsort | 24159 | Steenbarg 10 | |
Sporthalle Holtenau | Im Groenhoffweg | Holtenau | 24159 | Groenhoffweg | |
Sporthalle Grundschule Schilksee | Bei der Grundschule Schilksee | Schilksee | 24159 | Schilkseer Straße 94 | |
Radsredder-Halle | Im Radsredder | Wellingdorf | 24148 | Radsredder 35 | |
Sporthalle Toni-Jensen-Schule | Bei der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule | Neumühlen-Dietrichsdorf | 24149 | Masurenring 6 | |
Sporthalle Gellertstraße | In der Gellertstraße | Südfriedhof | 24114 | Gellertstraße 18 | |
Sporthalle Ernst-Barlach-Gymnasium | Beim Ernst-Barlach-Gymnasium | Projensdorf | 24106 | Charles-Roß-Ring 53 | |
Sporthallen BZ-Mettenhof | Beim Bildungszentrum Mettenhof | Mettenhof | 24109 | Vaasastraße 43 | |
Sporthallen Elmschenhagen | Beim Gymnasium Elmschenhagen | Elmschenhagen | 24146 | Allgäuer Straße 30 |
Sportplätze
Bezeichnung | Stadtteil | Plz | Adresse | Bild |
---|---|---|---|---|
Professor-Peters-Platz | Schreventeich | 24116 | Westring 307 |
Schwimmhallen und Freibäder[2]
Bezeichnung | Stadtteil | Plz | Adresse | Bild |
---|---|---|---|---|
Schwimmhalle Gaarden | Gaarden-Ost | 24143 | Johannesstraße 8 | |
Schwimmhalle Schilksee | Schilksee | 24159 | Drachenbahn 18 | |
Seebad Düsternbrook | Düsternbrook | 24106 | Kiellinie 100 | |
Eiderbad Hammer | Hassee | 24113 | Eiderbrook | |
Uni-Schwimmhalle | Ravensberg | 24118 | Olshausenstraße 70-74 |