Ratsversammlung 2023-2028: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Skw (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Skw (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
*[[Janine Blöhdorn]] (Grüne) (Wahlkreis 4 - [[Brunswik]] / [[Adolfplatz]]) | *[[Janine Blöhdorn]] (Grüne) (Wahlkreis 4 - [[Brunswik]] / [[Adolfplatz]]) | ||
*[[Arne Langniß]] (Grüne) (Wahlkreis 5 - [[Ravensberg]] / [[Christian-Albrechts-Universität|Universität]]) | *[[Arne Langniß]] (Grüne) (Wahlkreis 5 - [[Ravensberg]] / [[Christian-Albrechts-Universität|Universität]]) | ||
*[[Dirk Scheelje]] (Grüne) (Wahlkreis 6 - [[Wik]]) | *[[Dirk Scheelje]] (Grüne) (Wahlkreis 6 - [[Wik]]) bis 27.3.2024<ref>Post, Tilmann: ''Fall Anschar: Erster Vorstoß der Grünen'', ''Kieler Nachrichten'', 6.4.2024</ref> | ||
*[[Antonia Grage]] (CDU) (Wahlkreis 7 - [[Projensdorf|Steenbek / Projensdorf]]) | *[[Antonia Grage]] (CDU) (Wahlkreis 7 - [[Projensdorf|Steenbek / Projensdorf]]) | ||
*[[Ralph Roick]] (CDU) (Wahlkreis 8 - [[Suchsdorf]]) | *[[Ralph Roick]] (CDU) (Wahlkreis 8 - [[Suchsdorf]]) | ||
*[[Katharina Rathjen]] (Grüne) (Wahlkreis 9 - [[Hasseldieksdamm]]) | *[[Katharina Rathjen]] (Grüne) (Wahlkreis 9 - [[Hasseldieksdamm]]) bis 24.10.2023<ref>Infosystem Kommunalpolitik: [https://www.kiel.de/de/politik_verwaltung/ratsversammlung/infosystem/kp020?KPLFDNR=1000028 Katharina Rathjen]</ref> | ||
*[[Raman Muhamed]] (SPD) (Wahlkreis 10 - [[Mettenhof]] Ost) | *[[Raman Muhamed]] (SPD) (Wahlkreis 10 - [[Mettenhof]] Ost) | ||
*[[Sönke Klettner]] (SPD) (Wahlkreis 11 - [[Mettenhof]] West) | *[[Sönke Klettner]] (SPD) (Wahlkreis 11 - [[Mettenhof]] West) | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
*[[Özgürcan Baş]] (SPD) (Wahlkreis 19 - [[Ellerbek]]) | *[[Özgürcan Baş]] (SPD) (Wahlkreis 19 - [[Ellerbek]]) | ||
*[[Matthias Treu]] (SPD) (Wahlkreis 20 - [[Wellingdorf]] / [[Neumühlen-Dietrichsdorf|Dietrichsdorf]]) | *[[Matthias Treu]] (SPD) (Wahlkreis 20 - [[Wellingdorf]] / [[Neumühlen-Dietrichsdorf|Dietrichsdorf]]) | ||
*Dr. [[Matthias Hüls]] (SPD) (Wahlkreis 21 - [[Neumühlen-Dietrichsdorf|Neumühlen]]) | *Dr. [[Matthias Hüls]] (SPD) (Wahlkreis 21 - [[Neumühlen-Dietrichsdorf|Neumühlen]]) bis 26.9.2025<ref>Infosystem Kommunalpolitik: [https://www.kiel.de/de/politik_verwaltung/ratsversammlung/infosystem/kp020?KPLFDNR=1018 Matthias Hüls]</ref> | ||
*[[Lasse Jarno Strauß]] (CDU) (Wahlkreis 22 - [[Elmschenhagen]] Nord) | *[[Lasse Jarno Strauß]] (CDU) (Wahlkreis 22 - [[Elmschenhagen]] Nord) | ||
*[[Elisabeth Pier]] (CDU) (Wahlkreis 23 - [[Elmschenhagen]] Süd / [[Kroog]] / [[Rönne]]) | *[[Elisabeth Pier]] (CDU) (Wahlkreis 23 - [[Elmschenhagen]] Süd / [[Kroog]] / [[Rönne]]) | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
*[[Volkhard Hanns]] (SPD) | *[[Volkhard Hanns]] (SPD) | ||
*[[Jaqueline Hörlock]] (vorher Hüls) (SSW) | *[[Jaqueline Hörlock]] (vorher Hüls) (SSW) | ||
*[[Rainer Kreutz]] (CDU) | *[[Rainer Kreutz]] (CDU) bis 1.9.2024<ref name=":0">Post, Tilmann: ''Rainer Kreutz legt Mandat nieder'', ''Kieler Nachrichten'', 26.8.2024</ref> | ||
*[[Tamara Mazzi]] (Die Linke) | *[[Tamara Mazzi]] (Die Linke) bis 30.4.2025, Wahl zur MdB | ||
*[[Christina Musculus-Stahnke]] (FDP) | *[[Christina Musculus-Stahnke]] (FDP) | ||
*[[Antje Möller-Neustock]] (SPD) | *[[Antje Möller-Neustock]] (SPD) | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
*[[Jan Wohlfarth]] (CDU) (für Rainer Kreutz) (ab 1.9.2024<ref name=":0" />) | *[[Jan Wohlfarth]] (CDU) (für Rainer Kreutz) (ab 1.9.2024<ref name=":0" />) | ||
*[[Ayse Fehimli]] (Die Linke) (für Tamara Mazzi) (ab 6.5.2025<ref>Infosystem Kommunalpolitik: [https://www.kiel.de/de/politik_verwaltung/ratsversammlung/infosystem/kp020?KPLFDNR=236 Ayse Fehimli]</ref>) | *[[Ayse Fehimli]] (Die Linke) (für Tamara Mazzi) (ab 6.5.2025<ref>Infosystem Kommunalpolitik: [https://www.kiel.de/de/politik_verwaltung/ratsversammlung/infosystem/kp020?KPLFDNR=236 Ayse Fehimli]</ref>) | ||
*[[Andreas Arend]] (SPD) (für Matthias Hüls) (ab 10.10.2025<ref>Infosystem Kommunalpolitik: [https://www.kiel.de/de/politik_verwaltung/ratsversammlung/infosystem/kp020?KPLFDNR=861 Andreas Arend]</ref>) | *[[Andreas Arend]] (SPD) (für Dr. Matthias Hüls) (ab 10.10.2025<ref>Infosystem Kommunalpolitik: [https://www.kiel.de/de/politik_verwaltung/ratsversammlung/infosystem/kp020?KPLFDNR=861 Andreas Arend]</ref>) | ||
===Fraktionen=== | ===Fraktionen=== | ||
Aktuelle Version vom 14. Januar 2026, 00:48 Uhr
Ratsversammlung der Landeshauptstadt Kiel, Wahlperiode 2023 - 2028
Gewählt in der Kommunalwahl am 14. Mai 2023.
Direkt gewählte Kandidatinnen und Kandidaten
- Maik-Torben Kristen (Grüne) (Wahlkreis 1 - Altstadt / Innenstadt)
- Louisa Wiethold (Grüne) (Wahlkreis 2 - Schreventeich)
- Arne Stenger (Grüne) (Wahlkreis 3 - Düsternbrook)
- Janine Blöhdorn (Grüne) (Wahlkreis 4 - Brunswik / Adolfplatz)
- Arne Langniß (Grüne) (Wahlkreis 5 - Ravensberg / Universität)
- Dirk Scheelje (Grüne) (Wahlkreis 6 - Wik) bis 27.3.2024[1]
- Antonia Grage (CDU) (Wahlkreis 7 - Steenbek / Projensdorf)
- Ralph Roick (CDU) (Wahlkreis 8 - Suchsdorf)
- Katharina Rathjen (Grüne) (Wahlkreis 9 - Hasseldieksdamm) bis 24.10.2023[2]
- Raman Muhamed (SPD) (Wahlkreis 10 - Mettenhof Ost)
- Sönke Klettner (SPD) (Wahlkreis 11 - Mettenhof West)
- Sven Krumbeck (Grüne) (Wahlkreis 12 - Hassee / Uhlenkrog)
- Karla Frieben-Wischer (Grüne) (Wahlkreis 13 - Südliche Innenstadt)
- Jürgen Meereis (Grüne) (Wahlkreis 14 - Hassee / Vieburg)
- Sebastian Thiede (CDU) (Wahlkreis 15 - Russee / Hammer)
- Carsten Rockstein (CDU) (Wahlkreis 16 - Meimersdorf / Kronsburg / Moorsee / Wellsee)
- Anke Oetken (Grüne) (Wahlkreis 17 - Gaarden-Süd)
- Nesimi Temel (SPD) (Wahlkreis 18 - Gaarden-Ost)
- Özgürcan Baş (SPD) (Wahlkreis 19 - Ellerbek)
- Matthias Treu (SPD) (Wahlkreis 20 - Wellingdorf / Dietrichsdorf)
- Dr. Matthias Hüls (SPD) (Wahlkreis 21 - Neumühlen) bis 26.9.2025[3]
- Lasse Jarno Strauß (CDU) (Wahlkreis 22 - Elmschenhagen Nord)
- Elisabeth Pier (CDU) (Wahlkreis 23 - Elmschenhagen Süd / Kroog / Rönne)
- Claudia Büsgen (CDU) (Wahlkreis 24 - Holtenau / Friedrichsort)
- Erika Diehr (CDU) (Wahlkreis 25 - Schilksee / Friedrichsort / Pries)
Gewählte Listen-Kandidatinnen und -Kandidaten
- Bettina Aust (Grüne)
- Dirk Becker (FDP)
- Dr. Andreas Ellendt (CDU)
- Andrea Hake (Grüne)
- Volkhard Hanns (SPD)
- Jaqueline Hörlock (vorher Hüls) (SSW)
- Rainer Kreutz (CDU) bis 1.9.2024[4]
- Tamara Mazzi (Die Linke) bis 30.4.2025, Wahl zur MdB
- Christina Musculus-Stahnke (FDP)
- Antje Möller-Neustock (SPD)
- Thorsten Neis (AfD)
- Tabea Philipp (SPD)
- Constance Prange (CDU)
- Eike Julius Reimers (AfD)
- Marcel Schmidt (SSW)
- Marvin Schmidt (SSW)
- Pascal Schmidt (SSW)
- Ove Schröter (Die Partei)
- Dr. Christina Schubert (SPD)
- Ansgar Stalder (die Basis)
- Björn Thoroe (Die Linke)
- Fabian Voß (AfD)
- Anna-Lena Walczak (SPD)
- Dr. Samet Yılmaz (Grüne)
Nachgerückt während der Wahlperiode
- Eike Christian Selonke (Grüne) (für Dirk Scheelje) (ab 6.4.2024[5])
- Daniela Sonders (Grüne) (für Katharina Rathjen) (ab 2.11.2023[6])
- Jan Wohlfarth (CDU) (für Rainer Kreutz) (ab 1.9.2024[4])
- Ayse Fehimli (Die Linke) (für Tamara Mazzi) (ab 6.5.2025[7])
- Andreas Arend (SPD) (für Dr. Matthias Hüls) (ab 10.10.2025[8])
Fraktionen
- Grüne (14 Sitze, Fraktionsvorsitz Anke Oetken)
- SPD (11 Sitze, Fraktionsvorsitz Christina Schubert)
- CDU (11 Sitze, Fraktionsvorsitz Rainer Kreutz (bis 1.9.2024), Carsten Rockstein)
- SSW (4 Sitze, Fraktionsvorsitz Marcel Schmidt)
- Die Linke / Die Partei (3 Sitze, Fraktionsvorsitz Björn Thoroe)
- AfD (3 Sitze, Fraktionsvorsitz Fabian Voß)
- FDP (2 Sitze, fraktionslos)
- die Basis (1 Sitz, fraktionslos)
Stadtpräsident*in
- Bettina Aust (Grüne)
- Constance Prange (CDU) 1. Stellvertreterin
- Antje Möller-Neustock (SPD) 2. Stellvertreterinin
Weblinks
- Infosystem Kommunalpolitik der Landeshauptstadt Kiel
- Amtliches Endergebnis der Kommunalwahl am 14. Mai 2023
Einzelnachweise
- ↑ Post, Tilmann: Fall Anschar: Erster Vorstoß der Grünen, Kieler Nachrichten, 6.4.2024
- ↑ Infosystem Kommunalpolitik: Katharina Rathjen
- ↑ Infosystem Kommunalpolitik: Matthias Hüls
- ↑ 4,0 4,1 Post, Tilmann: Rainer Kreutz legt Mandat nieder, Kieler Nachrichten, 26.8.2024
- ↑ Infosystem Kommunalpolitik: Eike Christian Selonke
- ↑ Infosystem Kommunalpolitik: Daniela Sonders
- ↑ Infosystem Kommunalpolitik: Ayse Fehimli
- ↑ Infosystem Kommunalpolitik: Andreas Arend