Ratsversammlung 2023-2028: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Skw (Diskussion | Beiträge) (Wechsel bei der CDU eingepflegt) |
Skw (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=== Direkt gewählte Kandidatinnen und Kandidaten === | === Direkt gewählte Kandidatinnen und Kandidaten === | ||
*[[Maik-Torben Kristen]] (Grüne) (Wahlkreis 1 - [[Altstadt]] / Innenstadt) | *[[Maik-Torben Kristen]] (Grüne) (Wahlkreis 1 - [[Altstadt]] / Innenstadt) | ||
*[[Louisa Wiethold]] (Grüne) (Wahlkreis 2 - [[Schreventeich]]) | *[[Louisa Wiethold]] (Grüne) (Wahlkreis 2 - [[Schreventeich]]) | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
*[[Janine Blöhdorn]] (Grüne) (Wahlkreis 4 - [[Brunswik]] / [[Adolfplatz]]) | *[[Janine Blöhdorn]] (Grüne) (Wahlkreis 4 - [[Brunswik]] / [[Adolfplatz]]) | ||
*[[Arne Langniß]] (Grüne) (Wahlkreis 5 - [[Ravensberg]] / [[Christian-Albrechts-Universität|Universität]]) | *[[Arne Langniß]] (Grüne) (Wahlkreis 5 - [[Ravensberg]] / [[Christian-Albrechts-Universität|Universität]]) | ||
*[[Dirk Scheelje]] (Grüne) (Wahlkreis 6 - [[Wik]]) | *[[Dirk Scheelje]] (Grüne) (Wahlkreis 6 - [[Wik]]) (bis 27.3.2024<ref>Post, Tilmann: ''Fall Anschar: Erster Vorstoß der Grünen'', ''Kieler Nachrichten'', 6.4.2024</ref>) | ||
*[[Antonia Grage]] (CDU) (Wahlkreis 7 - [[Projensdorf|Steenbek / Projensdorf]]) | *[[Antonia Grage]] (CDU) (Wahlkreis 7 - [[Projensdorf|Steenbek / Projensdorf]]) | ||
*[[Ralph Roick]] (CDU) (Wahlkreis 8 - [[Suchsdorf]]) | *[[Ralph Roick]] (CDU) (Wahlkreis 8 - [[Suchsdorf]]) | ||
*[[Katharina Rathjen]] (Grüne) (Wahlkreis 9 - [[Hasseldieksdamm]]) | *[[Katharina Rathjen]] (Grüne) (Wahlkreis 9 - [[Hasseldieksdamm]]) (bis 24.10.2023<ref>Infosystem Kommunalpolitik: [https://www.kiel.de/de/politik_verwaltung/ratsversammlung/infosystem/kp020?KPLFDNR=1000028 Katharina Rathjen]</ref>) | ||
*[[Raman Muhamed]] (SPD) (Wahlkreis 10 - [[Mettenhof]] Ost) | *[[Raman Muhamed]] (SPD) (Wahlkreis 10 - [[Mettenhof]] Ost) | ||
*[[Sönke Klettner]] (SPD) (Wahlkreis 11 - [[Mettenhof]] West) | *[[Sönke Klettner]] (SPD) (Wahlkreis 11 - [[Mettenhof]] West) | ||
Zeile 32: | Zeile 31: | ||
=== Gewählte Listen-Kandidatinnen und -Kandidaten === | === Gewählte Listen-Kandidatinnen und -Kandidaten === | ||
*[[Bettina Aust]] (Grüne) | *[[Bettina Aust]] (Grüne) | ||
*[[Dirk Becker]] (FDP) | *[[Dirk Becker]] (FDP) | ||
Zeile 39: | Zeile 37: | ||
*[[Volkhard Hanns]] (SPD) | *[[Volkhard Hanns]] (SPD) | ||
*[[Jaqueline Hüls]] (SSW) | *[[Jaqueline Hüls]] (SSW) | ||
*[[Rainer Kreutz]] (CDU) (bis 1.9.2024<ref name=":0">''Rainer Kreutz legt Mandat nieder'', ''Kieler Nachrichten'', 26.8.2024</ref>) | *[[Rainer Kreutz]] (CDU) (bis 1.9.2024<ref name=":0">Post, Tilmann: ''Rainer Kreutz legt Mandat nieder'', ''Kieler Nachrichten'', 26.8.2024</ref>) | ||
*[[Tamara Mazzi]] (Die Linke) | *[[Tamara Mazzi]] (Die Linke) | ||
*[[Christina Musculus-Stahnke]] (FDP) | *[[Christina Musculus-Stahnke]] (FDP) | ||
Zeile 59: | Zeile 57: | ||
=== Nachgerückt während der Wahlperiode === | === Nachgerückt während der Wahlperiode === | ||
*[[Eike Christian Selonke]] (Grüne) (ab 6.4.2024<ref>Infosystem Kommunalpolitik: [https://www.kiel.de/de/politik_verwaltung/ratsversammlung/infosystem/kp020?KPLFDNR=1179 Eike Christian Selonke]</ref>) | |||
*[[Daniela Sonders]] (Grüne) (ab 2.11.2023<ref>Infosystem Kommunalpolitik: [https://www.kiel.de/de/politik_verwaltung/ratsversammlung/infosystem/kp020?KPLFDNR=888 Daniela Sonders]</ref>) | |||
*[[Jan Wohlfarth]] (CDU) (ab 1.9.2024<ref name=":0" />) | *[[Jan Wohlfarth]] (CDU) (ab 1.9.2024<ref name=":0" />) | ||
===Fraktionen=== | ===Fraktionen=== | ||
*[[Grüne]] (14 Sitze, Fraktionsvorsitz Anke Oetken) | *[[Grüne]] (14 Sitze, Fraktionsvorsitz Anke Oetken) | ||
*[[SPD]] (11 | *[[SPD]] (11 Sitze, Fraktionsvorsitz Christina Schubert) | ||
*[[CDU]] (11 Sitze, Fraktionsvorsitz Rainer Kreutz) | *[[CDU]] (11 Sitze, Fraktionsvorsitz Rainer Kreutz (bis 1.9.2024), Carsten Rockstein) | ||
*[[SSW]] (4 Sitze, Fraktionsvorsitz Marcel Schmidt) | *[[SSW]] (4 Sitze, Fraktionsvorsitz Marcel Schmidt) | ||
*[[Die Linke]] / [[Die Partei]] (3 Sitze, Fraktionsvorsitz Björn Thoroe) | *[[Die Linke]] / [[Die Partei]] (3 Sitze, Fraktionsvorsitz Björn Thoroe) | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
*[[FDP]] (2 Sitze, fraktionslos) | *[[FDP]] (2 Sitze, fraktionslos) | ||
*[[die Basis]] (1 Sitz, fraktionslos) | *[[die Basis]] (1 Sitz, fraktionslos) | ||
=== Stadtpräsident*in === | === Stadtpräsident*in === |
Aktuelle Version vom 3. November 2024, 02:40 Uhr
Ratsversammlung der Landeshauptstadt Kiel, Wahlperiode 2023 - 2028
Gewählt in der Kommunalwahl am 14. Mai 2023.
Direkt gewählte Kandidatinnen und Kandidaten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Maik-Torben Kristen (Grüne) (Wahlkreis 1 - Altstadt / Innenstadt)
- Louisa Wiethold (Grüne) (Wahlkreis 2 - Schreventeich)
- Arne Stenger (Grüne) (Wahlkreis 3 - Düsternbrook)
- Janine Blöhdorn (Grüne) (Wahlkreis 4 - Brunswik / Adolfplatz)
- Arne Langniß (Grüne) (Wahlkreis 5 - Ravensberg / Universität)
- Dirk Scheelje (Grüne) (Wahlkreis 6 - Wik) (bis 27.3.2024[1])
- Antonia Grage (CDU) (Wahlkreis 7 - Steenbek / Projensdorf)
- Ralph Roick (CDU) (Wahlkreis 8 - Suchsdorf)
- Katharina Rathjen (Grüne) (Wahlkreis 9 - Hasseldieksdamm) (bis 24.10.2023[2])
- Raman Muhamed (SPD) (Wahlkreis 10 - Mettenhof Ost)
- Sönke Klettner (SPD) (Wahlkreis 11 - Mettenhof West)
- Sven Krumbeck (Grüne) (Wahlkreis 12 - Hassee / Uhlenkrog)
- Karla Frieben-Wischer (Grüne) (Wahlkreis 13 - Südliche Innenstadt)
- Jürgen Meereis (Grüne) (Wahlkreis 14 - Hassee / Vieburg)
- Sebastian Thiede (CDU) (Wahlkreis 15 - Russee / Hammer)
- Carsten Rockstein (CDU) (Wahlkreis 16 - Meimersdorf / Kronsburg / Moorsee / Wellsee)
- Anke Oetken (Grüne) (Wahlkreis 17 - Gaarden-Süd)
- Nesimi Temel (SPD) (Wahlkreis 18 - Gaarden-Ost)
- Özgürcan Baş (SPD) (Wahlkreis 19 - Ellerbek)
- Matthias Treu (SPD) (Wahlkreis 20 - Wellingdorf / Dietrichsdorf)
- Dr. Matthias Hüls (SPD) (Wahlkreis 21 - Neumühlen)
- Lasse Strauß (CDU) (Wahlkreis 22 - Elmschenhagen Nord)
- Elisabeth Pier (CDU) (Wahlkreis 23 - Elmschenhagen Süd / Kroog / Rönne)
- Claudia Büsgen (CDU) (Wahlkreis 24 - Holtenau / Friedrichsort)
- Erika Diehr (CDU) (Wahlkreis 25 - Schilksee / Friedrichsort / Pries)
Gewählte Listen-Kandidatinnen und -Kandidaten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Bettina Aust (Grüne)
- Dirk Becker (FDP)
- Dr. Andreas Ellendt (CDU)
- Andrea Hake (Grüne)
- Volkhard Hanns (SPD)
- Jaqueline Hüls (SSW)
- Rainer Kreutz (CDU) (bis 1.9.2024[3])
- Tamara Mazzi (Die Linke)
- Christina Musculus-Stahnke (FDP)
- Antje Möller-Neustock (SPD)
- Thorsten Neis (AfD)
- Tabea Philipp (SPD)
- Constance Prange (CDU)
- Eike Julius Reimers (AfD)
- Marcel Schmidt (SSW)
- Marvin Schmidt (SSW)
- Pascal Schmidt (SSW)
- Ove Schröter (Die Partei)
- Dr. Christina Schubert (SPD
- Ansgar Stalder (die Basis)
- Björn Thoroe (Die Linke)
- Fabian Voß (AfD)
- Anna-Lena Walczak (SPD)
- Dr. Samet Yılmaz (Grüne)
Nachgerückt während der Wahlperiode[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Eike Christian Selonke (Grüne) (ab 6.4.2024[4])
- Daniela Sonders (Grüne) (ab 2.11.2023[5])
- Jan Wohlfarth (CDU) (ab 1.9.2024[3])
Fraktionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Grüne (14 Sitze, Fraktionsvorsitz Anke Oetken)
- SPD (11 Sitze, Fraktionsvorsitz Christina Schubert)
- CDU (11 Sitze, Fraktionsvorsitz Rainer Kreutz (bis 1.9.2024), Carsten Rockstein)
- SSW (4 Sitze, Fraktionsvorsitz Marcel Schmidt)
- Die Linke / Die Partei (3 Sitze, Fraktionsvorsitz Björn Thoroe)
- AfD (3 Sitze, Fraktionsvorsitz Fabian Voß)
- FDP (2 Sitze, fraktionslos)
- die Basis (1 Sitz, fraktionslos)
Stadtpräsident*in[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Bettina Aust (Grüne)
- Constance Prange (CDU) 1. Stellvertreterin
- Antje Möller-Neustock (SPD) 2. Stellvertreterinin
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Infosystem Kommunalpolitik der Landeshauptstadt Kiel
- Amtliches Endergebnis der Kommunalwahl am 14. Mai 2023
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Post, Tilmann: Fall Anschar: Erster Vorstoß der Grünen, Kieler Nachrichten, 6.4.2024
- ↑ Infosystem Kommunalpolitik: Katharina Rathjen
- ↑ 3,0 3,1 Post, Tilmann: Rainer Kreutz legt Mandat nieder, Kieler Nachrichten, 26.8.2024
- ↑ Infosystem Kommunalpolitik: Eike Christian Selonke
- ↑ Infosystem Kommunalpolitik: Daniela Sonders