Polizei: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Ender (Diskussion | Beiträge) (Liste überarbeitet) |
Ender (Diskussion | Beiträge) (+ wikilinks) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! width="40%"|Bezeichnung !! Stadtteil !! PLZ !! Adresse !! class="unsortable" | Telefon | ! width="40%"|Bezeichnung !! Stadtteil !! PLZ !! Adresse !! class="unsortable" | Telefon | ||
|- | |- | ||
|Polizei-Bezirksrevier || [[Schreventeich]] || 24116 || [[Mühlenweg]] 166 || 0431 160-1503 | |[[Polizei-Bezirksrevier]] || [[Schreventeich]] || 24116 || [[Mühlenweg]] 166 || 0431 160-1503 | ||
|- | |- | ||
| 1. Polizeirevier || [[Düsternbrook]] || 24105 || [[Düppelstraße]] 23 || 0431 160-1110 | | [[1. Polizeirevier]] || [[Düsternbrook]] || 24105 || [[Düppelstraße]] 23 || 0431 160-1110 | ||
|- | |- | ||
| 2. Polizeirevier || [[Altstadt]] || 24103 || [[Falckstraße]] 4 || 0431 160-1210 | | [[2. Polizeirevier]] || [[Altstadt]] || 24103 || [[Falckstraße]] 4 || 0431 160-1210 | ||
|- | |- | ||
| 3. Polizeirevier || [[Südfriedhof]] || 24114 || [[Von-der-Tann-Straße]] 34 || 0431 160-1310 | | [[3. Polizeirevier]] || [[Südfriedhof]] || 24114 || [[Von-der-Tann-Straße]] 34 || 0431 160-1310 | ||
|- | |- | ||
| 4. Polizeirevier || [[Gaarden-Ost]] || 24143 || [[Werftstraße]] 217 || 0431 160-1410 | | [[4. Polizeirevier]] || [[Gaarden-Ost]] || 24143 || [[Werftstraße]] 217 || 0431 160-1410 | ||
|- | |- | ||
| Kriminalpolizeistelle || [[Damperhof]] || 24103 || [[Blumenstraße]] 2 - 4 || 0431/160-3322 | | [[Kriminalpolizeistelle]] || [[Damperhof]] || 24103 || [[Blumenstraße]] 2 - 4 || 0431/160-3322 | ||
|- | |- | ||
| Polizeistation Neumühlen-Dietrichsdorf || [[Neumühlen-Dietrichsdorf]] || 24149 || [[Ivensring]] 27 || 0431 160-1452 | | [[Polizeistation Neumühlen-Dietrichsdorf]] || [[Neumühlen-Dietrichsdorf]] || 24149 || [[Ivensring]] 27 || 0431 160-1452 | ||
|- | |- | ||
| Polizeistation Elmschenhagen || [[Elmschenhagen]] || 24147 || [[Landecker Weg]] 55 || 0431 259863 | | [[Polizeistation Elmschenhagen]] || [[Elmschenhagen]] || 24147 || [[Landecker Weg]] 55 || 0431 259863 | ||
|- | |- | ||
| Polizeistation Friedrichsort || [[Friedrichsort]] || 24159 || [[Fritz-Reuter-Straße]] 94 || 0431 160-1172 | | [[Polizeistation Friedrichsort]] || [[Friedrichsort]] || 24159 || [[Fritz-Reuter-Straße]] 94 || 0431 160-1172 | ||
|- | |- | ||
| Polizeistation Hassee || [[Hassee]] || 24113 || [[Rendsburger Landstraße]] 206 || 0431 160-1351 | | [[Polizeistation Hassee]] || [[Hassee]] || 24113 || [[Rendsburger Landstraße]] 206 || 0431 160-1351 | ||
|- | |- | ||
| Polizeistation Holtenau || [[Holtenau]] || 24159 || [[Kanalstraße]] 46 || 0431 361165 | | [[Polizeistation Holtenau]] || [[Holtenau]] || 24159 || [[Kanalstraße]] 46 || 0431 361165 | ||
|- | |- | ||
| Polizeistation Gaarden-Süd/Kronsburg || [[Moorsee]] || 24145 || [[Barkauer Straße]] 73 || 0431 713802 | | [[Polizeistation Gaarden-Süd/Kronsburg]] || [[Moorsee]] || 24145 || [[Barkauer Straße]] 73 || 0431 713802 | ||
|- | |- | ||
| Polizeistation Mettenhof || [[Mettenhof]] || 24109 || [[Skandinaviendamm]] 251 || 0431 160-1372 | | [[Polizeistation Mettenhof]] || [[Mettenhof]] || 24109 || [[Skandinaviendamm]] 251 || 0431 160-1372 | ||
|- | |- | ||
| Polizeistation Schilksee || [[Schilksee]] || 24159 || [[Langenfelde]] 123 C || 0431 372363 | | [[Polizeistation Schilksee]] || [[Schilksee]] || 24159 || [[Langenfelde]] 123 C || 0431 372363 | ||
|- | |- | ||
| Polizeistation Suchsdorf || [[Suchsdorf]] || 24107 || [[Eckernförder Straße]] 425 || 0431 313613 | | [[Polizeistation Suchsdorf]] || [[Suchsdorf]] || 24107 || [[Eckernförder Straße]] 425 || 0431 313613 | ||
|- | |- | ||
| Polizeistation Wik || [[Wik]] || 24106 || [[Wiker Straße]] 53 || 0431 160-1152 | | [[Polizeistation Wik]] || [[Wik]] || 24106 || [[Wiker Straße]] 53 || 0431 160-1152 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 12. Juni 2015, 08:32 Uhr
Polizeidienststellen in der Landeshauptstadt Kiel
Stand: Juni 2015.[1]
Alle Kieler Polizeidienststellen sind telefonisch auch zu erreichen über die Zentrale der Polizeidirektion Kiel, Telefon 160 - 0.