Sportstätten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Kiel-Wiki
(→‎SporthallenListe der Schulsporthallen auf kiel.de: Die Liste der Quelle enthält leider nur die Hallen mit eigenem Namen. müsste noch kompletiert werden)
Zeile 8: Zeile 8:
| [[Brest-Halle]] || Beim Sportleistungszentrum || [[Südfriedhof]] || [[Lantziusstraße]] 62, 24114 Kiel
| [[Brest-Halle]] || Beim Sportleistungszentrum || [[Südfriedhof]] || [[Lantziusstraße]] 62, 24114 Kiel
|-
|-
| Coventry-Halle || Bei den Schulen am Langsee || [[Gaarden-Ost]] || [[Preetzer Straße]] 119, 24143 Kiel
| [[Coventry-Halle]] || Bei den Schulen am Langsee || [[Gaarden-Ost]] || [[Preetzer Straße]] 119, 24143 Kiel
|-
|-
| Gdynia-Halle || Beim [[Hans-Geiger-Gymnasium]] || [[Ellerbek]] || [[Poppenrade]] 53, 24148 Kiel  
| [[Gdynia-Halle]] || Beim [[Hans-Geiger-Gymnasium]] || [[Ellerbek]] || [[Poppenrade]] 53, 24148 Kiel  
|-
|-
| Hein-Dahlinger-Halle || Bei der [[Fridtjof-Nansen-Schule]] || [[Gaarden-Ost]] || [[Geschwister-Scholl-Straße]] 9, 24143 Kiel
| [[Hein-Dahlinger-Halle]] || Bei der [[Fridtjof-Nansen-Schule]] || [[Gaarden-Ost]] || [[Geschwister-Scholl-Straße]] 9, 24143 Kiel
|-
|-
| Helmut-Wriedt-Halle || Bei der [[Gemeinschaftsschule Hassee]] || [[Hassee]] || [[Rendsburger Landstraße]] 115-117, 24113 Kiel
| [[Helmut-Wriedt-Halle]] || Bei der [[Gemeinschaftsschule Hassee]] || [[Hassee]] || [[Rendsburger Landstraße]] 115-117, 24113 Kiel
|-
|-
| Holstein-Halle || Beim [[Holstein-Stadion]] || [[Wik]] || [[Westring]] 501, 24106 Kiel
| [[Holstein-Halle]] || Beim [[Holstein-Stadion]] || [[Wik]] || [[Westring]] 501, 24106 Kiel
|-
|-
| Iltis-Halle || Bei der [[Gemeinschaftsschule am Brook]] || [[Gaarden-Ost]] || [[Iltisstraße]] 82, 24143 Kiel
| [[Iltis-Halle]] || Bei der [[Gemeinschaftsschule am Brook]] || [[Gaarden-Ost]] || [[Iltisstraße]] 82, 24143 Kiel
|-
|-
| Radsredder-Halle || Beim [[Gymnasium Wellingdorf]] || [[Wellingdorf]] || [[Schönberger Straße]] 67, 24148 Kiel
| [[Radsredder-Halle]] || Beim [[Gymnasium Wellingdorf]] || [[Wellingdorf]] || [[Schönberger Straße]] 67, 24148 Kiel
|-
|-
| Rudi-Gauch-Halle || Beim Sportleistungszentrum || [[Südfriedhof]] || [[Winterbeker Weg]] 47, 24114 Kiel
| [[Rudi-Gauch-Halle]] || Beim Sportleistungszentrum || [[Südfriedhof]] || [[Winterbeker Weg]] 47, 24114 Kiel
|-
|-
| St. Andrews-Halle || Bei der [[Kieler Gelehrtenschule]] || [[Brunswik]] || [[Feldstraße]] 19, 24105 Kiel
| [[St. Andrews-Halle]] || Bei der [[Kieler Gelehrtenschule]] || [[Brunswik]] || [[Feldstraße]] 19, 24105 Kiel
|-
|-
| Stralsund-Halle || Beim Sportleistungszentrum || [[Südfriedhof]] || [[Winterbeker Weg]] 47, 24114 Kiel
| [[Stralsund-Halle]] || Beim Sportleistungszentrum || [[Südfriedhof]] || [[Winterbeker Weg]] 47, 24114 Kiel
|-
|-
| Tallinn-Halle || Bei der [[Timm-Kröger-Schule]] || [[Wik]] || [[Elendsredder]] 24-26, 24106 Kiel
| [[Tallinn-Halle]] || Bei der [[Timm-Kröger-Schule]] || [[Wik]] || [[Elendsredder]] 24-26, 24106 Kiel
|-
|-
| Vaasa-Halle || Beim [[Olympia-Zentrum]] Schilksee || [[Schilksee]] || [[Drachenbahn]], 24159 Kiel
| [[Vaasa-Halle]] || Beim [[Olympia-Zentrum]] Schilksee || [[Schilksee]] || [[Drachenbahn]], 24159 Kiel
|-
|-
| [[Sporthalle Suchsdorf]] || Bei der [[Grundschule Suchsdorf]] || [[Suchsdorf]] || [[Nienbrügger Weg]], 24107 Kiel
| [[Sporthalle Suchsdorf]] || Bei der [[Grundschule Suchsdorf]] || [[Suchsdorf]] || [[Nienbrügger Weg]], 24107 Kiel

Version vom 20. Mai 2015, 09:34 Uhr

Sportstätten im Kieler Stadtgebiet

Sporthallen[1]

Offizielle Bezeichnung Lage Stadtteil Adresse
Brest-Halle Beim Sportleistungszentrum Südfriedhof Lantziusstraße 62, 24114 Kiel
Coventry-Halle Bei den Schulen am Langsee Gaarden-Ost Preetzer Straße 119, 24143 Kiel
Gdynia-Halle Beim Hans-Geiger-Gymnasium Ellerbek Poppenrade 53, 24148 Kiel
Hein-Dahlinger-Halle Bei der Fridtjof-Nansen-Schule Gaarden-Ost Geschwister-Scholl-Straße 9, 24143 Kiel
Helmut-Wriedt-Halle Bei der Gemeinschaftsschule Hassee Hassee Rendsburger Landstraße 115-117, 24113 Kiel
Holstein-Halle Beim Holstein-Stadion Wik Westring 501, 24106 Kiel
Iltis-Halle Bei der Gemeinschaftsschule am Brook Gaarden-Ost Iltisstraße 82, 24143 Kiel
Radsredder-Halle Beim Gymnasium Wellingdorf Wellingdorf Schönberger Straße 67, 24148 Kiel
Rudi-Gauch-Halle Beim Sportleistungszentrum Südfriedhof Winterbeker Weg 47, 24114 Kiel
St. Andrews-Halle Bei der Kieler Gelehrtenschule Brunswik Feldstraße 19, 24105 Kiel
Stralsund-Halle Beim Sportleistungszentrum Südfriedhof Winterbeker Weg 47, 24114 Kiel
Tallinn-Halle Bei der Timm-Kröger-Schule Wik Elendsredder 24-26, 24106 Kiel
Vaasa-Halle Beim Olympia-Zentrum Schilksee Schilksee Drachenbahn, 24159 Kiel
Sporthalle Suchsdorf Bei der Grundschule Suchsdorf Suchsdorf Nienbrügger Weg, 24107 Kiel

Sportplätze

Schwimmhallen

Einzelnachweise