Amt für Sportförderung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tschum (Diskussion | Beiträge) (→Sporthallen: initiale Liste der Sporthallen in Kiel) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
=== Sporthallen === | === Sporthallen === | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Hallenname !! PLZ !! Ort !! Straße | |||
|- | |||
| [[St-Andrews-Halle]] [[Gelehrtenschule]] || 24105 || Kiel || [[Breiter Weg]] | |||
|- | |||
| [[Tallinnhalle]] || 24106 || Kiel || [[Elendsredder]] 24-26 | |||
|- | |||
| Halle [[Ernst-Barlach-Gymnasium]] || 24106 || Kiel || [[Charles-Ross-Ring]] 53 | |||
|- | |||
| [[Sporthalle Suchsdorf]] || 24107 || Kiel || [[Nienbrügger Weg]] 48 | |||
|- | |||
| Sporthallen im [[BZ Mettenhof]] || 24109 || Kiel || [[Vaasastraße]] 43 | |||
|- | |||
| [[Helmut-Wriedt-Halle]] || 24113 || Kiel || [[Rendsburger Landstraße]] 115 | |||
|- | |||
| [[Bresthalle]] || 24114 || Kiel || [[Lantziusstraße]] 62 | |||
|- | |||
| [[Halle Gellertstraße]] || 24114 || Kiel || [[Gellertstraße]] | |||
|- | |||
| [[Coventryhalle]] || 24143 || Kiel || [[Preetzer Straße]] 119 | |||
|- | |||
| [[Iltishalle]] - [[Gustav-Friedrich-Meyer-Schule]] || 24143 || Kiel || [[Preetzer Straße]] 22a | |||
|- | |||
| [[Hein-Dahlinger-Halle]] - [[Fridjof-Nansen-Schule]] || 24143 || Kiel || [[Geschwister-Scholl-Straße]] 15 | |||
|- | |||
| [[Hans-Christian-Andersen-Schule]] || 24143 || Kiel || [[Stoschstraße]] 24 | |||
|- | |||
| Sporthallen [[Gymnasium Elmschenhagen]] || 24146 || Kiel || [[Allgäuer Straße]] 30 | |||
|- | |||
| [[Gdyniahalle]] [[Hans-Geiger-Gymnasium]] || 24148 || Kiel || [[Poppenrade]] 53 | |||
|- | |||
| [[Radsredder-Halle]] Wellingdorf || 24148 || Kiel || [[Radsredder]] 35 | |||
|- | |||
| Halle [[Toni-Jensen-Schule]] || 24149 || Kiel || [[Masurenring]] 6 | |||
|- | |||
| Halle IGS-Friedrichsort || 24159 || Kiel || [[Steenbarg]] 10 | |||
|- | |||
| [[Sporthalle Holtenau]] || 24159 || Kiel || [[Groenhoffweg]] | |||
|- | |||
| [[Grundschule Schilksee]] || 24159 || Kiel || [[Schilkseer Straße]] 94 | |||
|- | |||
| [[Fritz-Reuter-Schule]] || 24159 || Kiel || [[Fritz-Reuter-Straße]] 79 | |||
|} | |||
=== Sportplätze === | === Sportplätze === |
Version vom 1. April 2015, 13:34 Uhr
Das Amt für Sportförderung betreut die Kieler Sporthallen und Sportplätze.
Amtsleiter ist Ralf Hegedüs
Öffnungszeiten
Montag - Freitag 8.30 - 13 Uhr
Donnerstag 14 - 16 Uhr
Mittwoch geschlossen
Anschrift
Fleethörn 18-24, 24103 Kiel
Telefon 0431 / 901-2980
Fax 0431 / 901-62990