17. Oktober: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ender (Diskussion | Beiträge) (2023) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Kalender Jahrestage|Oktober}} | {{Kalender Jahrestage|Oktober}} | ||
; 19. Jahrhundert | |||
* [[1815]]: Der Lyriker Emmanuel Geibel, Namensgeber der [[Geibelallee]] und des [[Geibelplatz]]es, wird in Lübeck geboren. | * [[1815]]: Der Lyriker Emmanuel Geibel, Namensgeber der [[Geibelallee]] und des [[Geibelplatz]]es, wird in Lübeck geboren. | ||
; 20. Jahrhundert | |||
* [[1954]]: Mit der Sendung ''1:0'' von ''Peter Frankenfeld'' wird aus der [[Ostseehalle]] zum ersten Mal eine Fernsehsendung aus Kiel übertragen. | |||
* [[1957]]: Der [[Dielsweg]] erhält seinen Namen. | |||
; 21. Jahrhundert | |||
* [[2023]]: Mit 250 000 Bürgerinnen und Bürgern erreicht die Kieler [[Kiel#Bevölkerungsentwicklung|Bevölkerungsentwicklung]] einen historischen Höchststand. | |||
[[Kategorie:Datum|Oktober|17]] | [[Kategorie:Datum|Oktober|17]] |
Aktuelle Version vom 20. Oktober 2023, 13:27 Uhr
Jahrestage September · Oktober · November | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 19. Jahrhundert
- 1815: Der Lyriker Emmanuel Geibel, Namensgeber der Geibelallee und des Geibelplatzes, wird in Lübeck geboren.
- 20. Jahrhundert
- 1954: Mit der Sendung 1:0 von Peter Frankenfeld wird aus der Ostseehalle zum ersten Mal eine Fernsehsendung aus Kiel übertragen.
- 1957: Der Dielsweg erhält seinen Namen.
- 21. Jahrhundert
- 2023: Mit 250 000 Bürgerinnen und Bürgern erreicht die Kieler Bevölkerungsentwicklung einen historischen Höchststand.