Kiel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Ender (Diskussion | Beiträge) (+ Commons) |
Ender (Diskussion | Beiträge) (ergänzt lt. Quelle, Stand 31.12.2014) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Kiel''' ist die Landeshauptstadt von [[Schleswig-Holstein]]. Als ''Holstenstadt tom Kyle'' im 13. Jahrhundert gegründet, wurde sie im Jahr 1900 mit über 100.000 Einwohnern zur Großstadt. | '''Kiel''' ist die Landeshauptstadt von [[Schleswig-Holstein]]. Als ''Holstenstadt tom Kyle'' im 13. Jahrhundert gegründet, wurde sie im Jahr 1900 mit über 100.000 Einwohnern zur Großstadt. | ||
Die Gesamtzahl der Bevölkerung im Kieler Stadtgebiet lag am 31. Dezember 2014 bei 242.340 Einwohnern. <ref name="Statistik">{{Statistik}}</ref> | |||
=== Geographische Daten === | === Geographische Daten === | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
* Die Stadtgebietsfläche umfasst 11.865,2 Hektar. | * Die Stadtgebietsfläche umfasst 11.865,2 Hektar. | ||
* Die Länge der Stadtgrenze beträgt 89,9 Kilometer. | * Die Länge der Stadtgrenze beträgt 89,9 Kilometer. | ||
* Die Länge des gesamten [[:Kategorie:Straße|Straßennnetzes]] beträgt 878 Kilometer.<ref | * Die Länge des gesamten [[:Kategorie:Straße|Straßennnetzes]] beträgt 878 Kilometer.<ref name="Statistik" /> | ||
Version vom 23. Februar 2016, 14:38 Uhr
Kiel ist die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein. Als Holstenstadt tom Kyle im 13. Jahrhundert gegründet, wurde sie im Jahr 1900 mit über 100.000 Einwohnern zur Großstadt.
Die Gesamtzahl der Bevölkerung im Kieler Stadtgebiet lag am 31. Dezember 2014 bei 242.340 Einwohnern. [1]
Geographische Daten
- Kiel liegt an der Ostsee (Kieler Förde) und am Nord-Ostsee-Kanal.
- Die Lage des Rathauses: 10 Grad 08 Min. 01 Sek. Östlicher Länge, 54 Grad 19 Min. 27 Sek. Nördlicher Breite.
- Der höchte Punkt ist der Wohlersberg im Stadtteil Rönne mit 74,2 m über Normalnull.
- Die Stadtgebietsfläche umfasst 11.865,2 Hektar.
- Die Länge der Stadtgrenze beträgt 89,9 Kilometer.
- Die Länge des gesamten Straßennnetzes beträgt 878 Kilometer.[1]
Partnerstädte
Zu folgenden Städten unterhält Kiel eine Städtepartnerschaft:
Name | Land | seit dem Jahr |
---|---|---|
Brest | Frankreich | 1964 |
Coventry | Großbritannien | 1967 |
Vaasa | Finnland | 1967 |
Gdynia | Republik Polen | 1985 |
Tallinn | Republik Estland | 1986 |
Stralsund | Deutschland | 1987 |
Kaliningrad (Königsberg) | Russische Förderation | 1992 |
Sovetsk (Tilsit) | Russische Förderation | 1992 |
Samsun | Türkei | 2012 |
Antakya | Türkei | 2012 |
Distrikt Moshi Rural | Tansania | 2013 |
Weblinks
Commons: Kiel – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Quellen
- ↑ 1,0 1,1 Statistischer Bericht Nr. 240: Kieler Zahlen 2014, herausgegeben von der Landeshauptstadt Kiel, Bürger- und Ordnungsamt, Abteilung Statistik. Die Statistischen Jahrbücher (ab 2000) sind als PDF-Dateien abrufbar auf der Seite www.kiel.de.