Schleusenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
(Denkmal eingefügt) |
Ender (Diskussion | Beiträge) (→Weblinks: commons) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
Die '''Schleusenstraße''' wurde 1919 angelegt und erhielt auf Beschluss der [[Magistrat|Städtischen Collegien]] vom [[9. September]] [[1919]] zunächst den Namen ''Kanalstraße''. Im Zuge der Eingemeindung [[Holtenau]]s wurde [[1923]] eine Umbenennung in den heutigen Namen erforderlich.<ref>{{Kieler Straßenlexikon}}</ref> | Die '''Schleusenstraße''' wurde 1919 angelegt und erhielt auf Beschluss der [[Magistrat|Städtischen Collegien]] vom [[9. September]] [[1919]] zunächst den Namen ''Kanalstraße''. Im Zuge der Eingemeindung [[Holtenau]]s wurde [[1923]] eine Umbenennung in den heutigen Namen erforderlich.<ref>{{Kieler Straßenlexikon}}</ref> | ||
Der | Der Häuserblock [[Auberg]] – [[Glücksburger Straße]] – Schleusenstraße ist bebaut mit einem Ensemble denkmalgeschützter Arbeiterwohnhäuser, die von Willy Hahn und Emil Kühle entworfen und [[1924]]-[[1926]] gebaut wurden. Ursprünglich wurden sie vom Städtischen Hochbau- und Siedlungsamt für Beschäftigte der | ||
städtischen Gas- und Elektrizitätswerke erbaut. Die dreigeschossige Wohnhauszeile ist ein traufständiger Backsteinbau auf J-förmigem Grundriss mit pfannengedeckten Walmdächern und barockisierenden Formen des Heimatschutzes mit expressionistischen Elementen.<ref>[https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/LD/Downloads/Denkmallisten/Denkmalliste_Kiel.pdf?__blob=publicationFile&v=12 ''Denkmalliste Kiel''], schleswig-holstein.de, abgerufen 4.8.2023, 15:10</ref> | |||
städtischen Gas- und Elektrizitätswerke | |||
Wohnhauszeile ist ein | |||
Bis zur endgültigen Einstellung der Kieler [[Straßenbahn]] im Mai 1985 lag der nördlichste Endhaltepunkt der Linie 4 am Ende der Schleusenstraße. Hier befindet sich bis heute der Anleger für die [[Kanalfähre Adler|Kanalfähre]], mit der für Fußgänger und Radfahrer die kürzeste Verbindung zwischen den Stadtteilen [[Wik]] und [[Holtenau]] angeboten wird. | Bis zur endgültigen Einstellung der Kieler [[Straßenbahn]] im Mai 1985 lag der nördlichste Endhaltepunkt der Linie 4 am Ende der Schleusenstraße. Hier befindet sich bis heute der Anleger für die [[Kanalfähre Adler|Kanalfähre]], mit der für Fußgänger und Radfahrer die kürzeste Verbindung zwischen den Stadtteilen [[Wik]] und [[Holtenau]] angeboten wird. | ||
Zeile 76: | Zeile 44: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
{{Plan}} | {{Plan}} | ||
{{Commonscat|Schleusenstraße (Kiel)|3=s}} | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> |
Aktuelle Version vom 14. November 2024, 11:12 Uhr
Schleusenstraße
- Ort
- Kiel
- PLZ
- 24106
- Stadtteil
- Wik
- Hist. Namen
- Kanalstraße
- Anschlussstraßen
- Holtenauer Straße
- Querstraßen
- Flintkampsredder, Auberg, Schleiweg, Glücksburger Straße, Am Kiel-Kanal, Uferstraße
- Nutzung
- Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr
Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Schleusenstraße wurde 1919 angelegt und erhielt auf Beschluss der Städtischen Collegien vom 9. September 1919 zunächst den Namen Kanalstraße. Im Zuge der Eingemeindung Holtenaus wurde 1923 eine Umbenennung in den heutigen Namen erforderlich.[1]
Der Häuserblock Auberg – Glücksburger Straße – Schleusenstraße ist bebaut mit einem Ensemble denkmalgeschützter Arbeiterwohnhäuser, die von Willy Hahn und Emil Kühle entworfen und 1924-1926 gebaut wurden. Ursprünglich wurden sie vom Städtischen Hochbau- und Siedlungsamt für Beschäftigte der städtischen Gas- und Elektrizitätswerke erbaut. Die dreigeschossige Wohnhauszeile ist ein traufständiger Backsteinbau auf J-förmigem Grundriss mit pfannengedeckten Walmdächern und barockisierenden Formen des Heimatschutzes mit expressionistischen Elementen.[2]
Bis zur endgültigen Einstellung der Kieler Straßenbahn im Mai 1985 lag der nördlichste Endhaltepunkt der Linie 4 am Ende der Schleusenstraße. Hier befindet sich bis heute der Anleger für die Kanalfähre, mit der für Fußgänger und Radfahrer die kürzeste Verbindung zwischen den Stadtteilen Wik und Holtenau angeboten wird.
Bilder[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
-
Wendeschleife der Straßenbahn, 1968
-
Ladestation für Busse der KVG an der Endhaltestelle Wik, Kanal in der Schleusenstraße
Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
„Schleusenstraße“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Hans-G. Hilscher: Kieler Straßenlexikon. Fortgeführt nach 2005 durch Dietrich Bleihöfer, ab 2022 durch Frank Mönig, Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation der Landeshauptstadt Kiel, Stand: Januar 2021. Abrufbar auf www.kiel.de oder als .pdf-Datei, ca. 1,5 MB
- ↑ Denkmalliste Kiel, schleswig-holstein.de, abgerufen 4.8.2023, 15:10