Wellseedamm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) K (1 Version) |
Ender (Diskussion | Beiträge) (Infobox) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Bild zeigt= | |Bild zeigt= | ||
|Ort=Kiel | |Ort=Kiel | ||
|Ortsteil= | |Ortsteil=Elmschenhagen, Wellsee, Moorsee | ||
|PLZ= | |PLZ= 24145, 24146 | ||
|lat= | |lat= | ||
|lon= | |lon= | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Neugestaltet= | |Neugestaltet= | ||
|HistNamen= | |HistNamen= | ||
|Straßen= | |Straßen= [[Villacher Straße]], [[Solldiekswall]] | ||
|Querstraßen= | |Querstraßen= Preetzer Straße, Schlehenkamp, Buschkoppel, Segeberger Landstraße, Pötterweg, Kreisauer Straße, Edisonstraße, Bunsenstraße, Lise-Meitner-Straße, Liebigstraße, Barkauer Straße, B 404 | ||
|Plätze= | |Plätze= | ||
|Bauwerke= | |Bauwerke= |
Version vom 24. Februar 2014, 12:54 Uhr
Wellseedamm
- Ort
- Kiel
- PLZ
- 24145, 24146
- Stadtteil
- Elmschenhagen, Wellsee, Moorsee
- Anschlussstraßen
- Villacher Straße, Solldiekswall
- Querstraßen
- Preetzer Straße, Schlehenkamp, Buschkoppel, Segeberger Landstraße, Pötterweg, Kreisauer Straße, Edisonstraße, Bunsenstraße, Lise-Meitner-Straße, Liebigstraße, Barkauer Straße, B 404
- Nutzung
- Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr