Alexandraplatz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Skw (Diskussion | Beiträge) (Definition ergänzt) |
|||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Baukosten= | |Baukosten= | ||
}} | }} | ||
[[ | Der '''Alexandraplatz''' ist eine kleine Grünfläche im Stadtteil [[Ravensberg (Stadtteil)|Ravensberg]] an der Stelle, wo die [[Franckestraße]] in die [[Olshausenstraße]] und diese in den [[Knooper Weg]] mündet. | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Der Name | Der Name wurde mit Beschluss der Kieler [[Ratsversammlung]] vom [[14. Mai]] [[2009]] festgelegt.<ref>{{Kieler Straßenlexikon}}</ref> | ||
Er erinnert an die Sängerin Alexandra, bürgerlich Doris Treitz (* [[19. Mai]] [[1942]] in Heydekrug; † [[31. Juli]] [[1969]] | Er erinnert an die Sängerin ''Alexandra'', bürgerlich ''Doris Treitz'' (* [[19. Mai]] [[1942]] in Heydekrug, heute Šilutė/Litauen; † [[31. Juli]] [[1969]] bei Tellingstedt), die von [[1946]] bis [[1961]] in Kiel lebte. <ref>{{WP|Alexandra_(Sängerin)|Alexandra}}</ref> | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Platz]] [[Kategorie:Benannt nach Person]] |
Version vom 18. November 2020, 02:40 Uhr
Alexandraplatz
- Ort
- Kiel
- PLZ
- 24118
- Stadtteil
- Ravensberg (Stadtteil)
- Querstraßen
- Franckestraße, Olshausenstraße, Knooper Weg
- Nutzung
- Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr
Der Alexandraplatz ist eine kleine Grünfläche im Stadtteil Ravensberg an der Stelle, wo die Franckestraße in die Olshausenstraße und diese in den Knooper Weg mündet.
Geschichte
Der Name wurde mit Beschluss der Kieler Ratsversammlung vom 14. Mai 2009 festgelegt.[1]
Er erinnert an die Sängerin Alexandra, bürgerlich Doris Treitz (* 19. Mai 1942 in Heydekrug, heute Šilutė/Litauen; † 31. Juli 1969 bei Tellingstedt), die von 1946 bis 1961 in Kiel lebte. [2]
Weblinks
„Alexandraplatz“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de
Einzelnachweise
- ↑ Hans-G. Hilscher: Kieler Straßenlexikon. Fortgeführt nach 2005 durch Dietrich Bleihöfer, ab 2022 durch Frank Mönig, Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation der Landeshauptstadt Kiel, Stand: Januar 2021. Abrufbar auf www.kiel.de oder als .pdf-Datei, ca. 1,5 MB
- ↑ Wikipedia: „Alexandra“