Schevenbrücke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
RStehn (Diskussion | Beiträge) (erg) |
RStehn (Diskussion | Beiträge) K (Bild ergänzt) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Die '''Schevenbrücke''' ist [[1682]] im Kieler Kataster mit 19 Wohneinheiten verzeichnet. Sie wird [[1799]] erstmals aufgeführt im ''„Taschenbuch für die Einwohner der Stadt Kiel“''. | Die '''Schevenbrücke''' ist [[1682]] im Kieler Kataster mit 19 Wohneinheiten verzeichnet. Sie wird [[1799]] erstmals aufgeführt im ''„Taschenbuch für die Einwohner der Stadt Kiel“''. | ||
[[Datei:Schevenbrücke (Kiel 35.479).jpg|mini|links|um 1938]] | |||
Die Straße wurde nach einer früheren Brücke benannt, die hier schräg oder schief über den ''Mühlenbach'' zum ''Kuhberg'' führte.<ref>{{Kieler Straßenlexikon}}</ref> | Die Straße wurde nach einer früheren Brücke benannt, die hier schräg oder schief über den ''Mühlenbach'' zum ''Kuhberg'' führte.<ref>{{Kieler Straßenlexikon}}</ref> | ||
Im Zuge der Umgestaltung des [[Europaplatz|Europaplatzes]] wurde unter dem Leitsatz „Wind und Wellen“ auch die Freifläche des Schevenbrücke umgestaltet. | Im Zuge der Umgestaltung des [[Europaplatz|Europaplatzes]] wurde unter dem Leitsatz „Wind und Wellen“ auch die Freifläche des Schevenbrücke umgestaltet. |
Version vom 3. Januar 2019, 14:15 Uhr
Schevenbrücke
- Ort
- Kiel
- PLZ
- 24103
- Stadtteil
- Vorstadt
- Anschlussstraßen
- Kleiner Kuhberg, Fabrikstraße
- Querstraßen
- Kurze Straße, Lange Reihe, Holstenstraße
- Plätze
- Europaplatz
- Nutzung
- Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr
Geschichte
Die Schevenbrücke ist 1682 im Kieler Kataster mit 19 Wohneinheiten verzeichnet. Sie wird 1799 erstmals aufgeführt im „Taschenbuch für die Einwohner der Stadt Kiel“.
Die Straße wurde nach einer früheren Brücke benannt, die hier schräg oder schief über den Mühlenbach zum Kuhberg führte.[1] Im Zuge der Umgestaltung des Europaplatzes wurde unter dem Leitsatz „Wind und Wellen“ auch die Freifläche des Schevenbrücke umgestaltet.
Historische Unternehmen
- Kinematographen-Theater - ein Kino (vor 1907 gegründet)
Weblinks
„Schevenbrücke“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de
- Detailkarte des Gängeviertels um 1883 bei www.kieler-stadtentwicklung.de
Einzelnachweise
- ↑ Hans-G. Hilscher: Kieler Straßenlexikon. Fortgeführt nach 2005 durch Dietrich Bleihöfer, ab 2022 durch Frank Mönig, Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation der Landeshauptstadt Kiel, Stand: Januar 2021. Abrufbar auf www.kiel.de oder als .pdf-Datei, ca. 1,5 MB