Projensdorfer Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
PMC (Diskussion | Beiträge) |
Ender (Diskussion | Beiträge) (Infobox) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Bild zeigt= | |Bild zeigt= | ||
|Ort=Kiel | |Ort=Kiel | ||
|Ortsteil= | |Ortsteil=Wik | ||
|PLZ= | |PLZ= 24106 | ||
|lat= | |lat= | ||
|lon= | |lon= | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Neugestaltet= | |Neugestaltet= | ||
|HistNamen= | |HistNamen= | ||
|Straßen= | |Straßen= [[Holtenauer Straße]], [[Uferstraße]] | ||
|Querstraßen= | |Querstraßen= Paul-Fuß-Straße, Kämpenstraße, Eduard-Adler-Straße, Hanssenstraße, Heider Straße, Westring, Steenbeker Weg, Elendsredder, Gurlittstraße, B 503, Kürkoppel, Langenrade, Wenrade, Manrade, Frerich-Frerichs-Allee, Am Tannenberg, Wiesenweg, Stadtparkweg | ||
|Plätze= | |Plätze= | ||
|Bauwerke= | |Bauwerke= [[Holstein-Stadion]] | ||
|Nutzergruppen= Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr | |Nutzergruppen= Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr | ||
|Straßengestaltung= | |Straßengestaltung= |
Version vom 17. Juli 2014, 11:50 Uhr
Projensdorfer Straße
- Ort
- Kiel
- PLZ
- 24106
- Stadtteil
- Wik
- Anschlussstraßen
- Holtenauer Straße, Uferstraße
- Querstraßen
- Paul-Fuß-Straße, Kämpenstraße, Eduard-Adler-Straße, Hanssenstraße, Heider Straße, Westring, Steenbeker Weg, Elendsredder, Gurlittstraße, B 503, Kürkoppel, Langenrade, Wenrade, Manrade, Frerich-Frerichs-Allee, Am Tannenberg, Wiesenweg, Stadtparkweg
- Bauwerke
- Holstein-Stadion
- Nutzung
- Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr
Unternehmen
- Nr. 16: Bäckerei Lyck
Historische Unternehmen
- Irenestraße 8: Faja