Kieler Musiker: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(typo) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|Akustik Pop/Rock | |Akustik Pop/Rock | ||
|2008-2016 | |2008-2016 | ||
|u.a. Auftritte auf der [[Kieler Woche]] 2010 & [[Bootshafensommer]] 2014 | |u. a. Auftritte auf der [[Kieler Woche]] 2010 & [[Bootshafensommer]] 2014 | ||
|Letzte Aktivität: 2015/2016 | |Letzte Aktivität: 2015/2016 | ||
Verena (Gesang), Michael (Keyboard), Holger (Gitarre & Mundharmonika), Manfred (Schlagzeug), ? (Bass) | Verena (Gesang), Michael (Keyboard), Holger (Gitarre & Mundharmonika), Manfred (Schlagzeug), ? (Bass) | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|HipHop | |HipHop | ||
|seit 2019 | |seit 2019 | ||
|u.a. Auftritt in der [[Kieler Schaubude]] | |u. a. Auftritt in der [[Kieler Schaubude]] | ||
|Ari Gold (Rap), Theo (Beats) | |Ari Gold (Rap), Theo (Beats) | ||
|[https://www.backstagepro.de/ari-gold-x-theo Backstagepro] | |[https://www.backstagepro.de/ari-gold-x-theo Backstagepro] | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|Indie-Rock | |Indie-Rock | ||
|2011-2012 | |2011-2012 | ||
|u.a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] | |u. a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] | ||
|Letzte Aktivität: 2012 | |Letzte Aktivität: 2012 | ||
Finn (Gesang), Flo (Gitarre), Schröder (Bass), Kay (Gitarre), Tim (Schlagzeug) | Finn (Gesang), Flo (Gitarre), Schröder (Bass), Kay (Gitarre), Tim (Schlagzeug) | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|Funk, Rap, Groove | |Funk, Rap, Groove | ||
|2005-2015 | |2005-2015 | ||
|u.a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & in der [[Kieler Schaubude]] & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2012 | |u. a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & in der [[Kieler Schaubude]] & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2012 | ||
|Letzte Aktivität: 19.06.2015 (letztes Konzert) | |Letzte Aktivität: 19.06.2015 (letztes Konzert) | ||
Junjo M (Rap, Synthesizer), Mattis (Bass), Alex (Schlagzeug), Freddy (Gitarre) | Junjo M (Rap, Synthesizer), Mattis (Bass), Alex (Schlagzeug), Freddy (Gitarre) | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|Reggae, Dancehall, HipHop, Pop | |Reggae, Dancehall, HipHop, Pop | ||
|seit 1997 | |seit 1997 | ||
|u.a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Räucherei]] & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2006 (Gewinnerband) | |u. a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Räucherei]] & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2006 (Gewinnerband) | ||
|Letzte Aktivität: 2019 | |Letzte Aktivität: 2019 | ||
|[https://www.backstagepro.de/dasgoldenehandwerk Backstagepro] | |[https://www.backstagepro.de/dasgoldenehandwerk Backstagepro] | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
|Rock/Pop | |Rock/Pop | ||
|seit 2008 | |seit 2008 | ||
|u.a. Auftritte in der [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Bootshafensommer]] 2013 & [[Erbse]] | |u. a. Auftritte in der [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Bootshafensommer]] 2013 & [[Erbse]] | ||
|Letzte Aktivität: 2021 | |Letzte Aktivität: 2021 | ||
Bastian Schossow (Gesang), Tobias Ahmed (Gitarre), Marvin Schadewaldt (Bass), Dennis Schossow (Schlagzeug) | Bastian Schossow (Gesang), Tobias Ahmed (Gitarre), Marvin Schadewaldt (Bass), Dennis Schossow (Schlagzeug) | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
| | | | ||
|seit mind. 2002 | |seit mind. 2002 | ||
|u.a. Auftritte auf der [[Kieler Woche]] & [[Crowntownrock]] 2007 | |u. a. Auftritte auf der [[Kieler Woche]] & [[Crowntownrock]] 2007 | ||
| | | | ||
|[http://www.dep-online.de/ Bandhomepage] | |[http://www.dep-online.de/ Bandhomepage] | ||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
|2009 als Drive Home | |2009 als Drive Home | ||
2011 als The Mine | 2011 als The Mine | ||
|u.a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] | |u. a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] | ||
|Letzte Aktivität: 2014 | |Letzte Aktivität: 2014 | ||
|[http://kielerjugendradio.de/newcomer09-10.htm KJR] | |[http://kielerjugendradio.de/newcomer09-10.htm KJR] | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
|Latin, Jazz, Funk, Reggae, HipHop, Soul | |Latin, Jazz, Funk, Reggae, HipHop, Soul | ||
|2007-2012? | |2007-2012? | ||
|u.a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2009 | |u. a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2009 | ||
|Letzte Aktivität: 2012 | |Letzte Aktivität: 2012 | ||
Johannes 'Joey' Leuschner (Gesang, Trompete), Frederik 'Freddy' Weißel (Schlagzeug), Fabian 'Fobbe' Dadaniak (Bass), Lasse Denecken (Gitarre, Hintergrundsgesang), Konstantin 'Koko' Pfalz (Keyboard), Roman Sielert (Percussion), Lasse 'G-Punkt' Golz (Saxofon) | Johannes 'Joey' Leuschner (Gesang, Trompete), Frederik 'Freddy' Weißel (Schlagzeug), Fabian 'Fobbe' Dadaniak (Bass), Lasse Denecken (Gitarre, Hintergrundsgesang), Konstantin 'Koko' Pfalz (Keyboard), Roman Sielert (Percussion), Lasse 'G-Punkt' Golz (Saxofon) | ||
Zeile 123: | Zeile 123: | ||
|Indie Rock | |Indie Rock | ||
|2009-2013? | |2009-2013? | ||
|u.a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Bootshafensommer]] 2011 | |u. a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Bootshafensommer]] 2011 | ||
|Letzte Aktivität: 2020 (Bandauflösung möglicherweise schon früher) | |Letzte Aktivität: 2020 (Bandauflösung möglicherweise schon früher) | ||
Kjell (Keyboard), Leif (Gitarre), Freddy (Bass), Tiwi (Schlagzeug), Basti (Schlagzeug); Basti löste Tiwi am Schlagzeug ab | Kjell (Keyboard), Leif (Gitarre), Freddy (Bass), Tiwi (Schlagzeug), Basti (Schlagzeug); Basti löste Tiwi am Schlagzeug ab | ||
Zeile 133: | Zeile 133: | ||
|Rock | |Rock | ||
|seit 2003 | |seit 2003 | ||
|u.a. Auftritt beim Gaardener Brunnenfest 2015 | |u. a. Auftritt beim Gaardener Brunnenfest 2015 | ||
|Letzte Aktivität: ? | |Letzte Aktivität: ? | ||
Marc Nissen (Gesang), MarsL R. (Gitarre), [[Björn Hildebrandt]] (Bass, Gesang), Frank Zapple (Schlagzeug, Gesang), | Marc Nissen (Gesang), MarsL R. (Gitarre), [[Björn Hildebrandt]] (Bass, Gesang), Frank Zapple (Schlagzeug, Gesang), | ||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
|Punk | |Punk | ||
|seit 2005 | |seit 2005 | ||
|u.a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Räucherei]] & [[Kieler Schaubude]] & [https://youtu.be/sp1EhCX-WOE Crossover mit Erik-X] | |u. a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Räucherei]] & [[Kieler Schaubude]] & [https://youtu.be/sp1EhCX-WOE Crossover mit Erik-X] | ||
|Dörix (Gitarre), Andy Fies (Gesang & Bass), Moe! (Schlagzeug) | |Dörix (Gitarre), Andy Fies (Gesang & Bass), Moe! (Schlagzeug) | ||
|[https://www.backstagepro.de/follfies Backstagepro] | |[https://www.backstagepro.de/follfies Backstagepro] | ||
Zeile 149: | Zeile 149: | ||
|Pop, Rock | |Pop, Rock | ||
|2006-2009? | |2006-2009? | ||
|u.a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2008 (Gewinnerband) & Bandmatch 2009 (Specialguest) | |u. a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2008 (Gewinnerband) & Bandmatch 2009 (Specialguest) | ||
|Letzte Aktivität: 2009 | |Letzte Aktivität: 2009 | ||
Sophie (Gesang), Roman Laloi (Gesang, Gitarre), Stephan Senkbeil (Bass), ?, ? | Sophie (Gesang), Roman Laloi (Gesang, Gitarre), Stephan Senkbeil (Bass), ?, ? | ||
Zeile 157: | Zeile 157: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|u.a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Kieler Schaubude]] & [[Rock'n'Aula]] 2007 | |u. a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Kieler Schaubude]] & [[Rock'n'Aula]] 2007 | ||
|Letzte Aktivität: 2019 | |Letzte Aktivität: 2019 | ||
|[https://www.facebook.com/Frankies-Freakshow-111624460241207/?ref=page_internal Facebook] | |[https://www.facebook.com/Frankies-Freakshow-111624460241207/?ref=page_internal Facebook] | ||
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
|Akustik, Pop, Jazz | |Akustik, Pop, Jazz | ||
|2011-2014 | |2011-2014 | ||
|u.a. Auftritte im [[Stattcafé]] & auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] 2013 | |u. a. Auftritte im [[Stattcafé]] & auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] 2013 | ||
|Letzte Aktivität: 2014 | |Letzte Aktivität: 2014 | ||
Lara (Gesang), Henry (Gitarre), Denis (Schlagzeug) | Lara (Gesang), Henry (Gitarre), Denis (Schlagzeug) | ||
Zeile 175: | Zeile 175: | ||
|Folk Metal | |Folk Metal | ||
|2004-2006? | |2004-2006? | ||
|u.a. Auftritt bei [[Rock'n'Aula]] 2006 | |u. a. Auftritt bei [[Rock'n'Aula]] 2006 | ||
|Letzte Aktivität: ? | |Letzte Aktivität: ? | ||
Bathtor (Gitarre, Gesang), Liroth (Schlagzeug), Zombi (Bass, Gesang), Nixcheck (Gitarre), Die Bratsche (Violine, Gesang) | Bathtor (Gitarre, Gesang), Liroth (Schlagzeug), Zombi (Bass, Gesang), Nixcheck (Gitarre), Die Bratsche (Violine, Gesang) | ||
Zeile 183: | Zeile 183: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|u.a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2012 | |u. a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2012 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 190: | Zeile 190: | ||
|Alternative Rock | |Alternative Rock | ||
|2011 | |2011 | ||
|u.a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] 2012 & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2012 | |u. a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] 2012 & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2012 | ||
|Letzte Aktivität: 2012? | |Letzte Aktivität: 2012? | ||
Cedric (Gesang), Julian Altrock (Gitarrist & Gesang), Felix (Schlagzeug) | Cedric (Gesang), Julian Altrock (Gitarrist & Gesang), Felix (Schlagzeug) | ||
Zeile 207: | Zeile 207: | ||
|HipHop, Rap | |HipHop, Rap | ||
|seit 2014 | |seit 2014 | ||
|u.a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & bei [[Beatz im Park]] | |u. a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & bei [[Beatz im Park]] | ||
|Max Bar (Rap), LukeXus (Rap) | |Max Bar (Rap), LukeXus (Rap) | ||
|[https://kieltop.jimdofree.com/2021/08/25/kieltop-sendung-24-08-2021/ KielTOP] | |[https://kieltop.jimdofree.com/2021/08/25/kieltop-sendung-24-08-2021/ KielTOP] | ||
Zeile 221: | Zeile 221: | ||
|Indie-Rock | |Indie-Rock | ||
| | | | ||
|u.a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2006 | |u. a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2006 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 235: | Zeile 235: | ||
|Pop-Punk | |Pop-Punk | ||
|2005-2014 | |2005-2014 | ||
|u.a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2007 | |u. a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2007 | ||
|Letzte Aktivität: 2014 | |Letzte Aktivität: 2014 | ||
Jonathan, Moritz, Jannis, Kristof | Jonathan, Moritz, Jannis, Kristof | ||
Zeile 244: | Zeile 244: | ||
|Ska-Punk | |Ska-Punk | ||
| | | | ||
|u.a. Auftritte auf der [[Kieler Woche]] & in der [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Rock'n'Aula]] 2006 & [[Crowntownrock]] 2007 | |u. a. Auftritte auf der [[Kieler Woche]] & in der [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Rock'n'Aula]] 2006 & [[Crowntownrock]] 2007 | ||
|Letzte Aktivität: ? | |Letzte Aktivität: ? | ||
7 Bandmitglieder | 7 Bandmitglieder | ||
Zeile 253: | Zeile 253: | ||
|Blackcore | |Blackcore | ||
| | | | ||
|u.a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2012 | |u. a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2012 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 260: | Zeile 260: | ||
|Funk/Rock | |Funk/Rock | ||
|seit 2007 | |seit 2007 | ||
|u.a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2009 | |u. a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2009 | ||
| | | | ||
|[https://www.backstagepro.de/orangebox Backstagepro] | |[https://www.backstagepro.de/orangebox Backstagepro] | ||
Zeile 267: | Zeile 267: | ||
|Pop, Punk, Emo | |Pop, Punk, Emo | ||
| | | | ||
|u.a. Auftritt bei [[Rock'n'Aula]] 2006 | |u. a. Auftritt bei [[Rock'n'Aula]] 2006 | ||
|Letzte Aktivität: ? | |Letzte Aktivität: ? | ||
Mitglieder Stanislav und Tim gründeten anschließend die Band '''Audiomanie''' | Mitglieder Stanislav und Tim gründeten anschließend die Band '''Audiomanie''' | ||
Zeile 275: | Zeile 275: | ||
|Fun-Pogo-Party-Punk-Rock | |Fun-Pogo-Party-Punk-Rock | ||
|2006-2012 | |2006-2012 | ||
|u.a. regelmäßige Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2008 (& 2012 als Specialguest) | |u. a. regelmäßige Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2008 (& 2012 als Specialguest) | ||
|Letzte Aktivität: 2012 | |Letzte Aktivität: 2012 | ||
|[https://www.backstagepro.de/punkistan Backstagepro] | |[https://www.backstagepro.de/punkistan Backstagepro] | ||
Zeile 284: | Zeile 284: | ||
|Electropunk | |Electropunk | ||
|seit 2011 | |seit 2011 | ||
|u.a. Auftritt im [[Hansa48]] | |u. a. Auftritt im [[Hansa48]] | ||
| | | | ||
|[https://www.siekamenaustralien.de Bandhomepage] | |[https://www.siekamenaustralien.de Bandhomepage] | ||
Zeile 301: | Zeile 301: | ||
|Indie-Rock | |Indie-Rock | ||
|05/2010-2015 | |05/2010-2015 | ||
|u.a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & in [[Kieler Schaubude]] & [[JuMe CaféBar|JuMe]] & [[Bootshafensommer]] | |u. a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & in [[Kieler Schaubude]] & [[JuMe CaféBar|JuMe]] & [[Bootshafensommer]] | ||
|Letzte Aktivitität: 2015 | |Letzte Aktivitität: 2015 | ||
Ben (Gesang), Jannick (Schlagzeug), Marcel (Gitarre), ? (?) | Ben (Gesang), Jannick (Schlagzeug), Marcel (Gitarre), ? (?) | ||
Zeile 312: | Zeile 312: | ||
|Alternative Melodic Rock | |Alternative Melodic Rock | ||
|2005-2008 | |2005-2008 | ||
|u.a. Auftritt bei [[Crowntownrock]] 2007 | |u. a. Auftritt bei [[Crowntownrock]] 2007 | ||
|Letzte Aktivität: 2008 | |Letzte Aktivität: 2008 | ||
Isabell Hanusch (Gesang), [[Björn Hildebrandt]] (Bass), Felix Bünting (Gitarre), Eike Schaub (Gitarre), Christopher Hartung (Schlagzeug) | Isabell Hanusch (Gesang), [[Björn Hildebrandt]] (Bass), Felix Bünting (Gitarre), Eike Schaub (Gitarre), Christopher Hartung (Schlagzeug) | ||
Zeile 321: | Zeile 321: | ||
|Alternative Punk Rock | |Alternative Punk Rock | ||
|seit 2001 | |seit 2001 | ||
|u.a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Räucherei]] & [[Crowntownrock]] 2007 | |u. a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Räucherei]] & [[Crowntownrock]] 2007 | ||
| | | | ||
|[https://www.backstagepro.de/sprottenrock Backstagepro] | |[https://www.backstagepro.de/sprottenrock Backstagepro] | ||
Zeile 328: | Zeile 328: | ||
|Posthardcore / Metalcore | |Posthardcore / Metalcore | ||
|2010-2012 | |2010-2012 | ||
|u.a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Bootshafensommer]] 2011 & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2011 (Gewinnerband) & 2012 als Specialguest | |u. a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Bootshafensommer]] 2011 & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2011 (Gewinnerband) & 2012 als Specialguest | ||
|Letzte Aktivität: 2013 | |Letzte Aktivität: 2013 | ||
Jendrik (Gesang), David (Gitarre), Jannick (Bass), Dave (Schlagzeug), Cenk (Gitarre) | Jendrik (Gesang), David (Gitarre), Jannick (Bass), Dave (Schlagzeug), Cenk (Gitarre) | ||
Zeile 339: | Zeile 339: | ||
|Alternative-Pop-Punk-Indie-Rock | |Alternative-Pop-Punk-Indie-Rock | ||
|2009-2012 | |2009-2012 | ||
|u.a. Auftritt auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] 2011 | |u. a. Auftritt auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] 2011 | ||
|Letzte Aktivität: 2012? | |Letzte Aktivität: 2012? | ||
Jacob (Gitarre, Gesang), Martin (Keyboard, Synthesizer), Basti (Drums), Jan (Bass) | Jacob (Gitarre, Gesang), Martin (Keyboard, Synthesizer), Basti (Drums), Jan (Bass) | ||
Zeile 355: | Zeile 355: | ||
|Rock/Pop | |Rock/Pop | ||
|2012-2015 | |2012-2015 | ||
|u.a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] 2013+2014 | |u. a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] 2013+2014 | ||
|Letzte Aktivität: ? | |Letzte Aktivität: ? | ||
Flemming, Linus, Julian, Nina | Flemming, Linus, Julian, Nina | ||
Zeile 364: | Zeile 364: | ||
|Rock, Pop, Funk | |Rock, Pop, Funk | ||
|2006?-2015? | |2006?-2015? | ||
|u.a. Auftritt bei [[Rock'n'Aula]] 2006 & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2009 | |u. a. Auftritt bei [[Rock'n'Aula]] 2006 & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2009 | ||
|Letzte Aktivität: 2015 (Albumrelease "Sex, Dykes and Rock 'n' Roll") | |Letzte Aktivität: 2015 (Albumrelease "Sex, Dykes and Rock 'n' Roll") | ||
|[https://www.youtube.com/watch?v=fjp68tM3RbE YouTube] | |[https://www.youtube.com/watch?v=fjp68tM3RbE YouTube] | ||
Zeile 380: | Zeile 380: | ||
|Metalcore / Screamo | |Metalcore / Screamo | ||
|seit 2005 | |seit 2005 | ||
|u.a. Auftritt bei [[Rock'n'Aula]] 2007 | |u. a. Auftritt bei [[Rock'n'Aula]] 2007 | ||
|Letzte Aktivität: ? | |Letzte Aktivität: ? | ||
Jonas Harmsen (Gesang), Chris Krüger (Gitarre), Nick Harmsen (Schlagzeug) | Jonas Harmsen (Gesang), Chris Krüger (Gitarre), Nick Harmsen (Schlagzeug) | ||
Zeile 388: | Zeile 388: | ||
|Punkrock, Ska | |Punkrock, Ska | ||
| | | | ||
|u.a. Auftritt bei [[Rock'n'Aula]] 2006 | |u. a. Auftritt bei [[Rock'n'Aula]] 2006 | ||
|Letzte Aktivität: ? | |Letzte Aktivität: ? | ||
6 Bandmitglieder, 5 davon von der [[Kieler Gelehrtenschule]] | 6 Bandmitglieder, 5 davon von der [[Kieler Gelehrtenschule]] | ||
Zeile 397: | Zeile 397: | ||
|Rock | |Rock | ||
|seit 2014 | |seit 2014 | ||
|u.a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] | |u. a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] | ||
|Coverband | |Coverband | ||
|[https://www.backstagepro.de/tomkyle Backstagepro] | |[https://www.backstagepro.de/tomkyle Backstagepro] | ||
Zeile 404: | Zeile 404: | ||
|Acoustic Poet Rock | |Acoustic Poet Rock | ||
|2012-2014 | |2012-2014 | ||
|u.a. Auftritte beim [[Bootshafensommer]] 2011 & auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2012 | |u. a. Auftritte beim [[Bootshafensommer]] 2011 & auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2012 | ||
|Letzte Aktivität: 2014 | |Letzte Aktivität: 2014 | ||
[https://davidbeta.de/ '''David Beta'''] (Gesang) startete 2020 seine Solokarriere als Singer/Songwriter, half 2012 der Band '''Farbe Lila''' aus | [https://davidbeta.de/ '''David Beta'''] (Gesang) startete 2020 seine Solokarriere als Singer/Songwriter, half 2012 der Band '''Farbe Lila''' aus | ||
Zeile 414: | Zeile 414: | ||
|Progressive Metal | |Progressive Metal | ||
|2004-2016 | |2004-2016 | ||
|u.a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2007 | |u. a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2007 | ||
|Letzte Aktivität: 2016 | |Letzte Aktivität: 2016 | ||
Candy "Candyman" Glass (Gesang), Peter Hinrichs (Bass), Svend Petersen (Gitarre), Soeren Sieh (Schlagzeug); ehemaliges Bandmitglied: Olli Lieske (Gesang) | Candy "Candyman" Glass (Gesang), Peter Hinrichs (Bass), Svend Petersen (Gitarre), Soeren Sieh (Schlagzeug); ehemaliges Bandmitglied: Olli Lieske (Gesang) | ||
Zeile 424: | Zeile 424: | ||
|Hardrock | |Hardrock | ||
|seit 2003 | |seit 2003 | ||
|u.a. Auftritte bei [[Rock'n'Aula]] 2006 | |u. a. Auftritte bei [[Rock'n'Aula]] 2006 | ||
|Letzte Aktivitität: 2023 [https://youtu.be/Wk62qKCiPyE (Veröffentlichung des Albums "PROPAGANDAMASCHINE" am 24.04.2023)] | |Letzte Aktivitität: 2023 [https://youtu.be/Wk62qKCiPyE (Veröffentlichung des Albums "PROPAGANDAMASCHINE" am 24.04.2023)] | ||
|[https://www.facebook.com/profile.php?id=100047948265984 Facebook] | |[https://www.facebook.com/profile.php?id=100047948265984 Facebook] | ||
Zeile 432: | Zeile 432: | ||
|Punkrock, Reggae, Metal | |Punkrock, Reggae, Metal | ||
| | | | ||
|u.a. Auftritte bei [[Rock'n'Aula]] 2006 & 2007 | |u. a. Auftritte bei [[Rock'n'Aula]] 2006 & 2007 | ||
|Band löste sich auf. Kay gründete '''Audiomanie'''; Freddy, Leif und Kjell gründeten zwecks neuer Stilrichtung die Band '''Farbe Lila''' | |Band löste sich auf. Kay gründete '''Audiomanie'''; Freddy, Leif und Kjell gründeten zwecks neuer Stilrichtung die Band '''Farbe Lila''' | ||
| | | | ||
Zeile 439: | Zeile 439: | ||
| | | | ||
|2007?-2008? | |2007?-2008? | ||
|u.a. Auftritte beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2007 (Gewinnerband) & [[Rock'n'Aula]] 2007 | |u. a. Auftritte beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2007 (Gewinnerband) & [[Rock'n'Aula]] 2007 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 457: | Zeile 457: | ||
|Rap, Pop | |Rap, Pop | ||
|seit 2004 | |seit 2004 | ||
|u.a. [https://youtu.be/byza8phTTj4 Kieler Woche Song auf YouTube] & [https://youtu.be/sp1EhCX-WOE Crossover mit der Punkrockband FOLL FIES] | |u. a. [https://youtu.be/byza8phTTj4 Kieler Woche Song auf YouTube] & [https://youtu.be/sp1EhCX-WOE Crossover mit der Punkrockband FOLL FIES] | ||
|Auch als Radiomoderator aktiv | |Auch als Radiomoderator aktiv | ||
|[https://www.erik-x.de Künstlerhomepage] | |[https://www.erik-x.de Künstlerhomepage] | ||
Zeile 472: | Zeile 472: | ||
|HipHop, Rap | |HipHop, Rap | ||
| | | | ||
|u.a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] | |u. a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] | ||
|Rapper der HipHop-Funk-Band Capsaicin | |Rapper der HipHop-Funk-Band Capsaicin | ||
| | | | ||
Zeile 479: | Zeile 479: | ||
|Pop | |Pop | ||
|seit 2009 | |seit 2009 | ||
|u.a. Teil des Gemeinschaftssongs "[https://youtu.be/Nas16n3jpzI Kiel bleibt Kiel]" und Teilnahme bei "The Voice of Germany" Staffel 12 | |u. a. Teil des Gemeinschaftssongs "[https://youtu.be/Nas16n3jpzI Kiel bleibt Kiel]" und Teilnahme bei "The Voice of Germany" Staffel 12 | ||
|Auch als Radiomoderatorin aktiv | |Auch als Radiomoderatorin aktiv | ||
|[https://www.facebook.com/KayaLass Facebook] | |[https://www.facebook.com/KayaLass Facebook] | ||
Zeile 487: | Zeile 487: | ||
|Pop, Rap | |Pop, Rap | ||
|seit 2013 | |seit 2013 | ||
|u.a. Teilnahme bei "The Voice of Germany" Staffel 12 | |u. a. Teilnahme bei "The Voice of Germany" Staffel 12 | ||
| | | | ||
|[https://www.backstagepro.de/keno-ouzeroual Bandstage] | |[https://www.backstagepro.de/keno-ouzeroual Bandstage] | ||
Zeile 497: | Zeile 497: | ||
|Singer/Songwriter | |Singer/Songwriter | ||
| | | | ||
