Kieler Musiker: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
!Quelle | !Quelle | ||
|- | |- | ||
|Aeba | |[[Acoustic Super Heroes]] | ||
|Akustik | |||
|seit 2014 | |||
| | |||
|Letzte Aktivität: ? | |||
Coverband (4 Bandmitglieder) | |||
[[Björn Hildebrandt]] (Bass) | |||
|[https://www.backstagepro.de/acousticsuperheroes Backstagepro] | |||
[https://acousticsuperheroes.jimdofree.com/ Bandhomepage] | |||
|- | |||
|[[Aeba]] | |||
|Black Metal | |Black Metal | ||
|1992-2013 | |1992-2013 | ||
Zeile 38: | Zeile 49: | ||
|Indie-Rock | |Indie-Rock | ||
|2011-2012 | |2011-2012 | ||
|u.a. | |u.a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] | ||
|Letzte Aktivität: 2012 | |Letzte Aktivität: 2012 | ||
Finn (Gesang), Flo (Gitarre), Schröder (Bass), Kay (Gitarre), Tim (Schlagzeug) | Finn (Gesang), Flo (Gitarre), Schröder (Bass), Kay (Gitarre), Tim (Schlagzeug) | ||
|[http://kielerjugendradio.de/newcomer10-11.htm KJR] | |[http://kielerjugendradio.de/newcomer10-11.htm KJR] | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=d59XFxsglWU YouTube] | [https://www.youtube.com/watch?v=d59XFxsglWU YouTube] | ||
Zeile 48: | Zeile 58: | ||
|Funk, Rap, Groove | |Funk, Rap, Groove | ||
|2005-2015 | |2005-2015 | ||
|u.a. | |u.a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & in der [[Kieler Schaubude]] & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2012 | ||
|Letzte Aktivität: 19.06.2015 (letztes Konzert) | |Letzte Aktivität: 19.06.2015 (letztes Konzert) | ||
Junjo M (Rap, Synthesizer), Mattis (Bass), Alex (Schlagzeug), Freddy (Gitarre) | Junjo M (Rap, Synthesizer), Mattis (Bass), Alex (Schlagzeug), Freddy (Gitarre) | ||
|[http://kielerjugendradio.de/newcomer12-13.htm KJR] | |[http://kielerjugendradio.de/newcomer12-13.htm KJR] | ||
[https://www.facebook.com/CapsaicinFunk Facebook] | [https://www.facebook.com/CapsaicinFunk Facebook] | ||
|- | |||
|[[Das goldene Handwerk]] | |||
|Reggae, Dancehall, HipHop, Pop | |||
|seit 1997 | |||
|u.a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Räucherei]] & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2006 (Gewinnerband) | |||
|Letzte Aktivität: 2019 | |||
|[https://www.backstagepro.de/dasgoldenehandwerk Backstagepro] | |||
[https://www.facebook.com/dasgoldenehandwerk Facebook] | |||
|- | |||
|[[Diebesgut]] | |||
|Rock/Pop | |||
|seit 2008 | |||
|u.a. Auftritte in der [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Bootshafensommer]] 2013 & [[Erbse]] | |||
|Letzte Aktivität: 2021 | |||
Bastian Schossow (Gesang), Tobias Ahmed (Gitarre), Marvin Schadewaldt (Bass), Dennis Schossow (Schlagzeug) | |||
|[https://www.backstagepro.de/diebesgut Backstagepro] | |||
|- | |- | ||
|[[Disco Maxim]] | |[[Disco Maxim]] | ||
Zeile 64: | Zeile 90: | ||
|[[Denkedrans]] | |[[Denkedrans]] | ||
| | | | ||
| | |seit 1999 | ||
|"Holstein Kiel Hymne" und Auftritte im Holstein Stadion zu Heimspielen von [Holstein Kiel] | |"Holstein Kiel Hymne" und Auftritte im [[Holstein-Stadion]] zu Heimspielen von [[Holstein Kiel]] | ||
| | |Andy (Schlagzeug), Jan (Gesang, Bass, Gitarre), Matze (Gesang, Gitarre), Michael (Keyboard, Bass), Simon (Bass, Gitarre) | ||
Andy (Schlagzeug), Jan (Gesang, Bass, Gitarre), Matze (Gesang, Gitarre), Michael (Keyboard, Bass), Simon (Bass, Gitarre) | |[http://www.denkedrans.de/ Bandhomepage] | ||
|[ | |||
|- | |- | ||
|[[Dog Eared Pages]] | |[[Dog Eared Pages]] | ||
| | | | ||
|seit mind. 2002 | |||
|u.a. Auftritte auf der [[Kieler Woche]] & [[Crowntownrock]] 2007 | |||
| | | | ||
| | |[http://www.dep-online.de/ Bandhomepage] | ||
|- | |- | ||
|[[The Mine|Drive Home / The Mine]] | |[[The Mine|Drive Home / The Mine]] | ||
Zeile 85: | Zeile 110: | ||
|[http://kielerjugendradio.de/newcomer09-10.htm KJR] | |[http://kielerjugendradio.de/newcomer09-10.htm KJR] | ||
[https://www.youtube.com/channel/UCg08jWH7FqPTTiqnvrC3GyA YouTube] | [https://www.youtube.com/channel/UCg08jWH7FqPTTiqnvrC3GyA YouTube] | ||
|- | |||
|[[Elephant Party]] | |||
|Latin, Jazz, Funk, Reggae, HipHop, Soul | |||
|2007-2012? | |||
|u.a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2009 | |||
|Letzte Aktivität: 2012 | |||
Johannes 'Joey' Leuschner (Gesang, Trompete), Frederik 'Freddy' Weißel (Schlagzeug), Fabian 'Fobbe' Dadaniak (Bass), Lasse Denecken (Gitarre, Hintergrundsgesang), Konstantin 'Koko' Pfalz (Keyboard), Roman Sielert (Percussion), Lasse 'G-Punkt' Golz (Saxofon) | |||
|[https://www.facebook.com/ElephantPartyMusic/ Facebook] | |||
[https://bands.local-heroes.de/elephant_party Localheroes] | |||
|- | |- | ||
|[[Farbe Lila]] | |[[Farbe Lila]] | ||
|Indie Rock | |Indie Rock | ||
|2009-2013? | |2009-2013? | ||
|u.a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] | |u.a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Bootshafensommer]] 2011 | ||
|Letzte Aktivität: 2020 (Bandauflösung möglicherweise schon früher) | |Letzte Aktivität: 2020 (Bandauflösung möglicherweise schon früher) | ||
Kjell (Keyboard), Leif (Gitarre), Freddy (Bass), Tiwi (Schlagzeug), Basti (Schlagzeug); Basti löste Tiwi am Schlagzeug ab | Kjell (Keyboard), Leif (Gitarre), Freddy (Bass), Tiwi (Schlagzeug), Basti (Schlagzeug); Basti löste Tiwi am Schlagzeug ab | ||
|[https://farbelila.bandcamp.com/album/lila-welt?fbclid=IwAR1LcyeYWxyocHBi1GeA4DP_CB7-dMphgpAEAgAu4aU1G3Pi53PfVkPvfHM Bandcamp] | |[https://farbelila.bandcamp.com/album/lila-welt?fbclid=IwAR1LcyeYWxyocHBi1GeA4DP_CB7-dMphgpAEAgAu4aU1G3Pi53PfVkPvfHM Bandcamp] | ||
[https://www.facebook.com/FarbeLila Facebook] | [https://www.facebook.com/FarbeLila Facebook] | ||
[https://www.youtube.com/user/FarbeLilaTv YouTube] | [https://www.youtube.com/user/FarbeLilaTv YouTube] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Fjuz]] | ||
|Rock | |||
|seit 2003 | |||
|u.a. Auftritt beim Gaardener Brunnenfest 2015 | |||
|Letzte Aktivität: ? | |||
Marc Nissen (Gesang), MarsL R. (Gitarre), [[Björn Hildebrandt]] (Bass, Gesang), Frank Zapple (Schlagzeug, Gesang), | |||
|[https://www.backstagepro.de/fjuz Backstagepro] | |||
|- | |||
|[[FOLL FIES]] | |||
|Punk | |Punk | ||
|seit 2005 | |seit 2005 | ||
|u.a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Räucherei]] & [[Kieler Schaubude]] | |u.a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Räucherei]] & [[Kieler Schaubude]] & [https://youtu.be/sp1EhCX-WOE Crossover mit Erik-X] | ||
|Dörix (Gitarre), Andy Fies (Gesang & Bass), Moe! (Schlagzeug) | |Dörix (Gitarre), Andy Fies (Gesang & Bass), Moe! (Schlagzeug) | ||
|[https://www.backstagepro.de/follfies Backstagepro] | |[https://www.backstagepro.de/follfies Backstagepro] | ||
Zeile 106: | Zeile 147: | ||
|- | |- | ||
|[[Four Pilots And Sophie]] | |[[Four Pilots And Sophie]] | ||
|Pop, Rock | |||
|2006-2009? | |||
|u.a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2008 (Gewinnerband) & Bandmatch 2009 (Specialguest) | |||
|Letzte Aktivität: 2009 | |||
Sophie (Gesang), Roman Laloi (Gesang, Gitarre), Stephan Senkbeil (Bass), ?, ? | |||
|[https://www.backstagepro.de/fourpilotsandsophie Backstagepro] | |||
|- | |||
|[[Frankie's Freakshow]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |u.a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Kieler Schaubude]] & [[Rock'n'Aula]] 2007 | ||
| | |Letzte Aktivität: 2019 | ||
| | |[https://www.facebook.com/Frankies-Freakshow-111624460241207/?ref=page_internal Facebook] | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=ZxoquDlX5dM&list=PL500A7AC7A8970D8A YouTube] | |||
|- | |- | ||
|[[Frieda]] | |[[Frieda]] | ||
Zeile 121: | Zeile 171: | ||
[https://bands.local-heroes.de/frieda Localheroes] | [https://bands.local-heroes.de/frieda Localheroes] | ||
[https://soundcloud.com/friedaband Soundcloud] | [https://soundcloud.com/friedaband Soundcloud] | ||
|- | |||
|[[Improvised Torture]] | |||
|Folk Metal | |||
|2004-2006? | |||
|u.a. Auftritt bei [[Rock'n'Aula]] 2006 | |||
|Letzte Aktivität: ? | |||
Bathtor (Gitarre, Gesang), Liroth (Schlagzeug), Zombi (Bass, Gesang), Nixcheck (Gitarre), Die Bratsche (Violine, Gesang) | |||
|[https://www.last.fm/music/Improvised+Torture lastfm] | |||
|- | |- | ||
|[[Janitor]] | |[[Janitor]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|u.a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] | |u.a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2012 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 132: | Zeile 190: | ||
|Alternative Rock | |Alternative Rock | ||
|2011 | |2011 | ||
|u.a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] 2012 & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] | |u.a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] 2012 & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2012 | ||
|Letzte Aktivität: 2012? | |Letzte Aktivität: 2012? | ||
Cedric (Gesang), Julian (Gitarrist & Gesang), Felix (Schlagzeug) | Cedric (Gesang), Julian Altrock (Gitarrist & Gesang), Felix (Schlagzeug) | ||
Julian Altrock wechselte zu der Vokalpop-Band '''EMMA''' | |||
|[http://kielerjugendradio.de/newcomer11-12.htm KJR] | |[http://kielerjugendradio.de/newcomer11-12.htm KJR] | ||
|- | |- | ||
Zeile 150: | Zeile 210: | ||
|Max Bar (Rap), LukeXus (Rap) | |Max Bar (Rap), LukeXus (Rap) | ||
|[https://kieltop.jimdofree.com/2021/08/25/kieltop-sendung-24-08-2021/ KielTOP] | |[https://kieltop.jimdofree.com/2021/08/25/kieltop-sendung-24-08-2021/ KielTOP] | ||
|- | |||
|[[Leo in The Lioncage]] | |||
| | |||
|seit 2016 | |||
| | |||
|Bandmitglieder aus Kiel, Lübeck und Hamburg | |||
|[https://www.leointhelioncage.com/ Bandhomepage] | |||
|- | |||
|[[Lifetime Ticket]] | |||
|Indie-Rock | |||
| | |||
|u.a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2006 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Madam Datam | |||
|Rumpel-Folk | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[http://www.madamdatam.de Homepage] | |||
|- | |- | ||
|[[Männerurlaub]] | |[[Männerurlaub]] | ||
|Pop-Punk | |Pop-Punk | ||
|2005-2014 | |2005-2014 | ||
|u.a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] | |u.a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2007 | ||
|Letzte Aktivität: 2014 | |Letzte Aktivität: 2014 | ||
Jonathan, Moritz, Jannis, Kristof | Jonathan, Moritz, Jannis, Kristof | ||
|[https://www.facebook.com/maennerurlaub/ Facebook] | |[https://www.facebook.com/maennerurlaub/ Facebook] | ||
[https://www.shz.de/regionales/schleswig-holstein/panorama/maennerurlaub-in-magdeburg-id480846.html SHZ] | [https://www.shz.de/regionales/schleswig-holstein/panorama/maennerurlaub-in-magdeburg-id480846.html SHZ] | ||
|- | |- | ||
|[[Morning Glory]] | |[[Morning Glory]] | ||
|Ska-Punk | |Ska-Punk | ||
| | | | ||
|u.a. Auftritte auf der [[Kieler Woche]] & in der [[Pumpe|Kieler Pumpe]] | |u.a. Auftritte auf der [[Kieler Woche]] & in der [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Rock'n'Aula]] 2006 & [[Crowntownrock]] 2007 | ||
|Letzte Aktivität: ? | |Letzte Aktivität: ? | ||
7 Bandmitglieder | 7 Bandmitglieder | ||
Zeile 179: | Zeile 253: | ||
|Blackcore | |Blackcore | ||
| | | | ||
|u.a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] | |u.a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2012 | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Orange Box]] | |||
|Funk/Rock | |||
|seit 2007 | |||
|u.a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2009 | |||
| | |||
|[https://www.backstagepro.de/orangebox Backstagepro] | |||
|- | |||
|[[Pogostab]] | |||
|Pop, Punk, Emo | |||
| | | | ||
|u.a. Auftritt bei [[Rock'n'Aula]] 2006 | |||
|Letzte Aktivität: ? | |||
Mitglieder Stanislav und Tim gründeten anschließend die Band '''Audiomanie''' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 186: | Zeile 275: | ||
|Fun-Pogo-Party-Punk-Rock | |Fun-Pogo-Party-Punk-Rock | ||
|2006-2012 | |2006-2012 | ||
|u.a. regelmäßige Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] | |u.a. regelmäßige Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2008 (& 2012 als Specialguest) | ||
|Letzte Aktivität: 2012 | |Letzte Aktivität: 2012 | ||
|[http://kielerjugendradio.de/newcomer10-11.htm KJR] | |[https://www.backstagepro.de/punkistan Backstagepro] | ||
[http://kielerjugendradio.de/newcomer10-11.htm KJR] | |||
[https://www.youtube.com/user/punkistanband YouTube] | [https://www.youtube.com/user/punkistanband YouTube] | ||
|- | |- | ||
Zeile 197: | Zeile 287: | ||
| | | | ||
|[https://www.siekamenaustralien.de Bandhomepage] | |[https://www.siekamenaustralien.de Bandhomepage] | ||
|- | |||
|[[Skepsis]] | |||
|HipHop | |||
|ca. 2004-2005 | |||
| | |||
|Letzte Aktivität: ? | |||
Dray Durch & Toms | |||
[https://www.vinylism.de/vinyl/rap/deutschrap/skepsis-dirty.html Veröffentlichten 2004 die Doppel-Single "Dirty" / "Wahrscheinlich"] | |||
|[https://youtu.be/VSIB1L29aKc YouTube] | |||
|- | |- | ||
|[[Sons of Annie Jones]] | |[[Sons of Annie Jones]] | ||
Zeile 206: | Zeile 306: | ||
|[https://sonsofanniejones.bandcamp.com/?fbclid=IwAR00LwuVvzVPu0RiEHsKZ7snSG8d9a70sq0Xu6TgkvmcUWPQVvlMxttAugE BandCamp] | |[https://sonsofanniejones.bandcamp.com/?fbclid=IwAR00LwuVvzVPu0RiEHsKZ7snSG8d9a70sq0Xu6TgkvmcUWPQVvlMxttAugE BandCamp] | ||
[http://kielerjugendradio.de/newcomer11-12.htm KJR] | [http://kielerjugendradio.de/newcomer11-12.htm KJR] | ||
[https://www.facebook.com/sonsofanniejones Facebook] | [https://www.facebook.com/sonsofanniejones Facebook] | ||
[https://www.youtube.com/channel/UCP0xh-bY1Ws7N3pTkT0BiAw YouTube] | [https://www.youtube.com/channel/UCP0xh-bY1Ws7N3pTkT0BiAw YouTube] | ||
|- | |||
|[[Sorrow Plant]] | |||
|Alternative Melodic Rock | |||
|2005-2008 | |||
|u.a. Auftritt bei [[Crowntownrock]] 2007 | |||
|Letzte Aktivität: 2008 | |||
Isabell Hanusch (Gesang), [[Björn Hildebrandt]] (Bass), Felix Bünting (Gitarre), Eike Schaub (Gitarre), Christopher Hartung (Schlagzeug) | |||
|[https://www.backstagepro.de/musiker/bjoern-hildebrandt-bassist-kiel-4C06qyHKzn Backstagepro] | |||
[https://www.track4.de/artist/sorrow-plant/ Track4] | |||
|- | |- | ||
|[[Sprottenrock]] | |[[Sprottenrock]] | ||
|Alternative Punk Rock | |Alternative Punk Rock | ||
|seit 2001 | |seit 2001 | ||
|u.a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Räucherei]] | |u.a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Räucherei]] & [[Crowntownrock]] 2007 | ||
| | | | ||
|[https://www.backstagepro.de/sprottenrock Backstagepro] | |[https://www.backstagepro.de/sprottenrock Backstagepro] | ||
Zeile 220: | Zeile 327: | ||
|[[Tempt Your Fate]] | |[[Tempt Your Fate]] | ||
|Posthardcore / Metalcore | |Posthardcore / Metalcore | ||
|2010- | |2010-2012 | ||
|u.a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] | |u.a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Bootshafensommer]] 2011 & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2011 (Gewinnerband) & 2012 als Specialguest | ||
|Letzte Aktivität: 2013 | |Letzte Aktivität: 2013 | ||
Jendrik (Gesang), David (Gitarre), Jannick (Bass), Dave (Schlagzeug), Cenk (Gitarre) | Jendrik (Gesang), David (Gitarre), Jannick (Bass), Dave (Schlagzeug), Cenk (Gitarre) | ||
Teile der Band (Dave und Cenk) haben sich zu einem neuen Projekt gegründet: '''Heartbound'''; Cenk war Teil der Band '''The Ocean In Me''' | Teile der Band (Dave und Cenk) haben sich zu einem neuen Projekt gegründet: '''Heartbound'''; Cenk war Teil der Band '''The Ocean In Me''' | ||
|[http://kielerjugendradio.de/newcomer09-10.htm KJR] | |[http://kielerjugendradio.de/newcomer09-10.htm KJR] | ||
[https://www.facebook.com/temptyourfate Facebook] | [https://www.facebook.com/temptyourfate Facebook] | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=yNpfyLX89uQ YouTube] | [https://www.youtube.com/watch?v=yNpfyLX89uQ YouTube] | ||
|- | |- | ||
Zeile 251: | Zeile 356: | ||
|2012-2015 | |2012-2015 | ||
|u.a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] 2013+2014 | |u.a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] 2013+2014 | ||
|Letzte Aktivität: | |Letzte Aktivität: ? | ||
Flemming, Linus, Julian, Nina | Flemming, Linus, Julian, Nina | ||
|[http://kielerjugendradio.de/newcomer13-14.htm KJR] | |[http://kielerjugendradio.de/newcomer13-14.htm KJR] | ||
[https://www.facebook.com/thebyAgent/?ref=page_internal Facebook] | [https://www.facebook.com/thebyAgent/?ref=page_internal Facebook] | ||
|- | |||
|[[The Dykes]] | |||
|Rock, Pop, Funk | |||
|2006?-2015? | |||
|u.a. Auftritt bei [[Rock'n'Aula]] 2006 & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2009 | |||
|Letzte Aktivität: 2015 (Albumrelease "Sex, Dykes and Rock 'n' Roll") | |||
|[https://www.youtube.com/watch?v=fjp68tM3RbE YouTube] | |||
|- | |||
|[[The Pinpricks]] | |||
|Heavy Indie Rock | |||
|seit 2018 | |||
| | |||
|Letzte Aktivität: ? | |||
Ronja Kaminsky (Gesang, Gitarre), Nils Degenhardt (Bass, Gesang), Rico Kobarg (Schlagzeug) | |||
|[https://www.backstagepro.de/thepinpricks Backstagepro] | |||
[https://www.thepinpricks.de/ Bandhomepage] | |||
|- | |||
|[[The White Lilium]] | |||
|Metalcore / Screamo | |||
|seit 2005 | |||
|u.a. Auftritt bei [[Rock'n'Aula]] 2007 | |||
|Letzte Aktivität: ? | |||
Jonas Harmsen (Gesang), Chris Krüger (Gitarre), Nick Harmsen (Schlagzeug) | |||
|[https://www.backstagepro.de/whitelilium Backstagepro] | |||
|- | |||
|[[Tom Kyle]] | |||
|Punkrock, Ska | |||
| | |||
|u.a. Auftritt bei [[Rock'n'Aula]] 2006 | |||
|Letzte Aktivität: ? | |||
6 Bandmitglieder, 5 davon von der [[Kieler Gelehrtenschule]] | |||
Fritjoff (Trompete) | |||
|- | |||
|[[tomKyle]] | |||
|Rock | |||
|seit 2014 | |||
|u.a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] | |||
|Coverband | |||
|[https://www.backstagepro.de/tomkyle Backstagepro] | |||
|- | |- | ||
|[[wirmaschine]] | |[[wirmaschine]] | ||
|Acoustic Poet Rock | |Acoustic Poet Rock | ||
|2012-2014 | |2012-2014 | ||
|u.a. | |u.a. Auftritte beim [[Bootshafensommer]] 2011 & auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2012 | ||
|Letzte Aktivität: 2014 | |Letzte Aktivität: 2014 | ||
[https://davidbeta.de/ '''David Beta'''] (Gesang) startete 2020 seine Solokarriere als Singer/Songwriter, half 2012 der Band '''Farbe Lila''' aus | [https://davidbeta.de/ '''David Beta'''] (Gesang) startete 2020 seine Solokarriere als Singer/Songwriter, half 2012 der Band '''Farbe Lila''' aus | ||
|[https://kieltop.jimdofree.com/2020/08/11/kieltop-sendung-11-08-2020/ KielTOP] | |[https://kieltop.jimdofree.com/2020/08/11/kieltop-sendung-11-08-2020/ KielTOP] | ||
[http://kielerjugendradio.de/newcomer11-12.htm KJR] | [http://kielerjugendradio.de/newcomer11-12.htm KJR] | ||
[https://www.youtube.com/user/wirmaschine YouTube] | [https://www.youtube.com/user/wirmaschine YouTube] | ||
|- | |||
|[[Your Dying Truth]] | |||
|Progressive Metal | |||
|2004-2016 | |||
|u.a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2007 | |||
|Letzte Aktivität: 2016 | |||
Candy "Candyman" Glass (Gesang), Peter Hinrichs (Bass), Svend Petersen (Gitarre), Soeren Sieh (Schlagzeug); ehemaliges Bandmitglied: Olli Lieske (Gesang) | |||
|[https://yourdyingtruth.bandcamp.com/ Bandcamp] | |||
[https://www.facebook.com/yourdyingtruth/ Facebook] | |||
[https://www.spirit-of-metal.com/de/band/Your_Dying_Truth Spirit of Metal] | |||
|- | |||
|[[Zeitvertreib]] | |||
|Hardrock | |||
|seit 2003 | |||
|u.a. Auftritte bei [[Rock'n'Aula]] 2006 | |||
|Letzte Aktivitität: 2023 [https://youtu.be/Wk62qKCiPyE (Veröffentlichung des Albums "PROPAGANDAMASCHINE" am 24.04.2023)] | |||
|[https://www.facebook.com/profile.php?id=100047948265984 Facebook] | |||
[https://www.track4.de/artist/zeitvertreib/ Track4] | |||
|- | |||
|[[Zerreisprobe]] | |||
|Punkrock, Reggae, Metal | |||
| | |||
|u.a. Auftritte bei [[Rock'n'Aula]] 2006 & 2007 | |||
|Band löste sich auf. Kay gründete '''Audiomanie'''; Freddy, Leif und Kjell gründeten zwecks neuer Stilrichtung die Band '''Farbe Lila''' | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[ZooInABox]] | |[[ZooInABox]] | ||
| | | | ||
| | |2007?-2008? | ||
|u.a. | |u.a. Auftritte beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2007 (Gewinnerband) & [[Rock'n'Aula]] 2007 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 285: | Zeile 454: | ||
!Quelle | !Quelle | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Erik-X]] | ||
| | |Rap, Pop | ||
| | |seit 2004 | ||
|u.a. [https://youtu.be/byza8phTTj4 Kieler Woche Song auf YouTube] & [https://youtu.be/sp1EhCX-WOE Crossover mit der Punkrockband FOLL FIES] | |||
|Auch als Radiomoderator aktiv | |||
|[https://www.erik-x.de Künstlerhomepage] | |||
[https://www.youtube.com/@erikx90 YouTube] | |||
|- | |||
|[[Florian Bunke]] | |||
|Singer/Songwriter | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://www.florianbunke.com/ Künstlerhomepage] | |||
|- | |- | ||
|[[Junjo M]] | |[[Junjo M]] | ||
|HipHop, Rap | |HipHop, Rap | ||
| | | | ||
|Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] | |u.a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] | ||
|Rapper der HipHop-Funk-Band Capsaicin | |Rapper der HipHop-Funk-Band Capsaicin | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[Kaya Laß]] | |||
|Pop | |||
|seit 2009 | |||
|u.a. Teil des Gemeinschaftssongs "[https://youtu.be/Nas16n3jpzI Kiel bleibt Kiel]" und Teilnahme bei "The Voice of Germany" Staffel 12 | |||
|Auch als Radiomoderatorin aktiv | |||
|[https://www.facebook.com/KayaLass Facebook] | |||
[https://www.youtube.com/@KayasWelt YouTube] | |||
|- | |||
|[[Keno]] | |||
|Pop, Rap | |||
|seit 2013 | |||
|u.a. Teilnahme bei "The Voice of Germany" Staffel 12 | |||
| | |||
|[https://www.backstagepro.de/keno-ouzeroual Bandstage] | |||
[https://www.instagram.com/kenopunkt/ Instagram] | |||
[https://kieltop.jimdofree.com/2022/09/02/kieltop-sendung-06-09-2022/ KielTOP] | |||
|- | |||
|[[Malte Feldmann]] | |||
|Singer/Songwriter | |||
| | |||
|u.a. Auftritte beim [[Bootshafensommer]] 2011 & auf der [[Kieler Woche]]; The Voice of Germany Staffel 4 | |||
| | |||
|[https://www.facebook.com/MalteFmusic Facebook] | |||
[https://hallo-holstein.de/2011/07/27/es-ist-soweit-der-kieler-bootshafensommer-geht-in-die-dritte-runde/ HalloHolstein] | |||
|- | |- | ||
|[[Marko Abend]] | |[[Marko Abend]] | ||
Zeile 303: | Zeile 506: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Auch als DJ und Moderator aktiv | |||
|[https://markoabend.de/ Künstlerhomepage] | |||
|- | |||
|[[Mark Smith]] | |||
|Pop | |||
| | | | ||
|u.a. Produzent und Teil des Gemeinschaftssongs "[https://youtu.be/Nas16n3jpzI Kiel bleibt Kiel]" | |||
| | | | ||
|[https://www.instagram.com/marksmithsound/ Instagram] | |||
[https://www.marksmith-sound.com/ Künstlerhomepage] | |||
|- | |- | ||
|[[Gendelmann|MartLi / Gendelmann]] | |[[Gendelmann|MartLi / Gendelmann]] | ||
Zeile 311: | Zeile 522: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://www.facebook.com/pascaldwars KJR] | ||
|- | |- | ||
|[[Max Bar]] | |[[Max Bar]] | ||
