Hauptbahnhof (Haltestelle)
Die Haltestelle Hauptbahnhof liegt im Sophienblatt und bedient den Hauptbahnhof. Sie verfügt über elf Bussteige, von denen einige (nur auf der Sophienhof-Seite) im Stadtteil Vorstadt liegen. Die Bussteige liegen auf beiden Seiten der Straße[1].
Fußläufig zu erreichen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ZOB (Haltestelle)
- Hauptbahnhof (Kaistraße) (Schienenersatzverkehr)
- Kiel Hbf (Bahnhaltestelle)
- Bahnhof (Fähranleger)
- Informationsstelle der Kieler Verkehrsgesellschaft im Umsteiger zwischen den Bussteigen A1 und A2
- Taxi: Bahnhofsplatz, Auguste-Viktoria-Straße
Linien und Nachbarn[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ende | unterwegs | Nachbar | wann | Linie | Nachbar | unterwegs | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schilksee; jeder zweite Strande | Unikliniken | A.-Gayk-Str. | Mo-Fr 🛈 | X30 | (Endstation) | ||
Ravensberg, Botan. Garten | Brunswik, Schauenburgerstr. | A.-Gayk-Str. | Mo-Fr 🛈 | X60 | Hummelwiese | Gaarden-Ost, HDW | Dietrichsdorf, Schwentinestr. ← | Fachhochschule → |
ZOB | täglich bis ca. 23 Uhr | 200 | Hummelwiese | Gaarden-Ost, Norwegenkai | Schönbergerstrand | ||
Mo-Fr 🛈 | 201 | Schönberg | |||||
Wik, Kanal | Brunswik, Schauenburgerstr. | A.-Gayk-Str. | täglich bis ca. 23 Uhr | 11 | Hummelwiese | Gaarden-Ost, Karlstal | Dietrichsdorf, Pillauer Str. |
Mettenhof, Roskilder Weg | Rathaus / Opernhaus | A.-Gayk-Str. | täglich bis ca. 23 Uhr | 14 | Hummelwiese | Gaarden-Ost, HDW | Laboe |
täglich bis ca. 20 Uhr | 15 | Mo-Fr 🛈 Hummelwiese; sonst (Endstation) |
Mo-Fr 🛈 Ellerbek, Hollmannstr. | Mo-Fr 🛈 Heikendorf | |||
ZOB | Mo-Fr 🛈 | 102 | Hummelwiese | Ellerbek, Hollmannstr. | Laboe | ||
Suchsdorf, Rungholtplatz | Suchsdorf, Lehmkoppel | Ziegelteich | täglich bis ca. 23 Uhr | 22 | Hummelwiese | Bahnhof Ellerbek | Klausdorf |
Mettenhof, Narvikstr. | Hasseldieksdamm, Russeer Weg | Ziegelteich | täglich bis ca. 23 Uhr | 31 | Hummelwiese | Ellerbek [Süd], Wohldkoppel | Elmschenhagen, Krooger Kamp |
Kronshagen | Schreventeich, Gravelottestr. | Ziegelteich | täglich bis ca. 23 Uhr | 34 | Hummelwiese | Elmschenhagen, Wiener Allee | Kroog, Am Wellsee |
Mo-Sa 🛈 Wik, Herthastr. ← | Petruskirche →; sonst Holtenau |
Blücherplatz, Wrangelstr. | A.-Gayk-Str. | täglich bis ca. 23 Uhr | 32 | Mo-Sa 🛈 Hummelwiese, sonst (Endstation) |
Mo-Sa 🛈 Gaarden-Ost, Räucherei | Mo-Sa 🛈 Elmschenhagen, Krooger Kamp |
ZOB | täglich bis ca. 20 Uhr | 310 | Hummelwiese | Gaarden-Ost, Preetzer Str. / Ostring | Lütjenburg; teilweise Oldenburg | ||
Früh- und Mittagsspitze Mo-Fr 🛈 | 315 | Elmschenhagen, Wiener Allee | Lütjenburg | ||||
ZOB | Mo-Sa 🛈 | 300 | Hummelwiese | Gaarden-Ost, Räucherei | Raisdorf | ||
Kronshagen | Rathaus / Opernhaus | A.-Gayk-Str. | Mo-Sa 🛈 | 72 | Hummelwiese | Gaarden-Süd, Diedrichstr. | Wellingdorf, Wellingdorf |
täglich bis ca. 20 Uhr | 71 | Elmschenhagen [Nord], Ellerbeker Weg | |||||
(Endstation) | täglich bis ca. 23 Uhr | 45 | Hummelwiese | Gaarden-Süd, Diedrichstr. | Wellsee; teilweise Rönne | ||
ZOB | täglich bis ca. 20 Uhr | 410 | Hummelwiese | Moorsee [Süd] | Bad Segeberg | ||
Mo-Sa 🛈 Hassee, CITTI-PARK | Mo-Sa 🛈 IKEA | Mo-Sa 🛈 Ziegelteich; sonst (Endstation) |
täglich bis ca. 23 Uhr | 43 | Hummelwiese | Kronsburg | Moorsee [Süd], Schlüsbek |
Projensdorf, Woltersweg; Mo-Sa 🛈 Tannenberg | Düsternbrook, Landtag | A.-Gayk-Str. | täglich bis ca. 23 Uhr | 41 | Hummelwiese | Moorsee [Nord], Solldiekswall | [Alt-]Meimersdorf, Am Reben |
Suchsdorf, Rungholtplatz | 42 | Lindenhain ← | |||||
Mo-Fr 🛈 Schilksee; sonst Strande | Pries [West] | A.-Gayk-Str. | täglich bis ca. 23 Uhr | 12 | (Endstation) | ||
Strande | Friedrichsort | 13 | |||||
(Endstation) | täglich bis ca. 23 Uhr | 790 | Hummelwiese | Eiderbrücke | Flintbek | ||
(Endstation) | täglich bis ca. 20 Uhr | 780 | Hummelwiese | Eiderbrücke | Nortorf | ||
(Endstation) | Mo-Fr 🛈 | 767 | Hummelwiese | Hassee [Süd], Marienlust | Achterwehr; teilweise Klein Königsförde | ||
Projensdorf, Woltersweg | Dreiecksplatz | A.-Gayk-Str. | täglich bis ca. 23 Uhr | 62 | Hummelwiese | Hassee [Süd], Marienlust | Russee [West], Schiefe Horn |
Suchsdorf, Rungholtplatz | Unikliniken | Mo-Fr 🛈 | 61 | Mettenhof, Aalborgring | |||
Gaarden-Ost, KVG-Verwaltung | Schwedendamm | A.-Westphal-Str. | täglich bis ca. 20 Uhr | 52 | Kirchhofallee | Südfriedhof, Lantziusstr. | Krummbogen |
Ravensberg, Botan. Garten | Lehmberg | Ziegelteich | Mo-Fr 🛈 | 50 | Kirchhofallee | Südfriedhof, Lantziusstr. | Hassee [Nord], Kolonnenweg |
Düsternbrook, Reventloubrücke | täglich bis ca. 23 Uhr | 51 | |||||
Suchsdorf, Rungholtplatz | Lehmberg | A.-Gayk-Str. | täglich bis ca. 23 Uhr | 81 | Kirchhofallee | Südfriedhof, Lantziusstr. | Ravensberg, Botan. Garten |
Mo-Sa 🛈 Holtenau, bis ca. 18 Uhr Friedrichsort; sonst Wik, Herthastr. ← | Petruskirche → | Lehmberg | A.-Gayk-Str. | täglich bis ca. 23 Uhr | 91 | Kirchhofallee | Hasseldieksdamm, Russeer Weg | Melsdorf |
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- „Hauptbahnhof (Haltestelle)“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de
- „Hauptbahnhof (Haltestelle)“ auf OpenStreetMap (dort gibt es verschiedene Kartenebenen)
- Abfahrtstafel Bahn (die etwaige Meldung, Auswahl wäre nicht eindeutig, ignorieren, dann noch einmal Suchen drücken - Einwände bitte auf die Diskussionsseite 😼)
- Abfahrtstafel , aufrufbar auf netzplan-kiel.de
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ [1] Bussteige bei der Kieler Verkehrsgesellschaft, abgerufen am 23. Juli 2024
Kanal | Auberg | Knorrstr. | Elendsredder | Schulredder | Hanssenstr. | Belvedere | Hardenbergstr. | Schauspielhaus | Ansgarkirche | Schauenburgerstr. | Dreieckspl. | Lorentzendamm | Martensdamm | A.-Gayk-Str. | 🚂 Hbf | Hummelwiese | Gablenzstr. (Hörnbad) | KVG-Betriebshof Werftstr. | Karlstal | Kieler Str. | Augustenstr. | HDW | Große Ziegelstr. | Franziusallee | Ellerbeker Markt | Kieler Kuhle | Seefischmarkt | Wellingdorf ||| Grenzstr. | Fachhochschule | Salzredder | Hermannstr. | ← Johannisburger Str. | Pillauer Str.
Strande |
Drachenbahn |
⇆
Olympiazentrum |
Schilksee, Kirche |
Funkstellenw. |
Schilksee, Süd |
Seekamp |
Kreuzung Pries
<nur 12 >
Hohenleuchte |
Brahmsw. |
Eiche |
Fehrsstr.
</nur 12 >
<nur 13 >
Grüffkamp |
Claudiusstr. |
Brauner Berg |
An der Schanze |
Lindenauwerft
</nur 13 >
Prieser Strand |
Schusterkrug |
✈ KEL |
Ostpreußenpl. → |
Stettiner W. |
Immelmannstr.
|||
Schleusenstr. |
Knorrstr. |
Elendsredder |
Schulredder |
Hanssenstr. |
Belvedere |
Hardenbergstr. |
Schauspielhaus |
Ansgarkirche |
Schauenburgerstr. |
Dreieckspl. |
Lorentzendamm |
Martensdamm |
A.-Gayk-Str. |
🚂 Hbf
Roskilder W. |
Seelandw. → |
Odensestr. ← |
Jütlandring → |
Stavangerstr. |
K.-Schumacher-Pl. |
Bergenring |
Stockholmstr. |
Göteborgring |
Am Forsthaus
<zeitweise>
Kronshagen |entweder-oder|
Daimlerstr. |
Wittland
</zeitweise>
Königstein |
Dehnckestr. |
Gravelottestr. |
Wilhelmpl. |
Exerzierpl. |
Rathaus / Opernhaus |
A.-Gayk-Str. |
🚂 Hbf |
Hummelwiese |
Gablenzstr. (Hörnbad) |
KVG-Betriebshof Werftstr.
<nur 14 >
<zeitweise>
Gaardener Ring |
Norwegenkai |entweder-oder|
Karlstal |
Kieler Str. |
Augustenstr.
</zeitweise>
HDW |
Große Ziegelstr. |
Franziusallee |
Ellerbeker Markt |
Kieler Kuhle |
Seefischmarkt
<zeitweise>
Wellingdorf
</zeitweise>
</nur 14 >
<nur 15 >
Karlstal |
Stoschstr. |
Ernestinenstr. |
Hollmannstr. |
Klausdorfer W. / Ostring
</nur 15 >
Tiefe Allee |
Lüderitzstr. |
Hermannstr. |
Hasselfelde |
Heikendorf |
<nur 14 >
Laboe
</nur 14 >