ZOB (Haltestelle)
Aus Kiel-Wiki
Die Haltestelle ZOB liegt im ZOB, verfügt über die Bussteige 1 bis 13 und ist Endstation aller hier verkehrenden Linien.
Fußläufig zu erreichen
Linien und Nachbarn
Kreis Rendsburg-Eckernförde
Weitere Fahrten in diesen Kreis ab Hauptbahnhof (Haltestelle).
Takt | wann | Linie | Nachbar | weiter |
---|---|---|---|---|
60' bis 240' | täglich am Tage | 765 | Ziegelteich | Nortorf |
60' bis 120' | täglich am Tage | 742 | Ziegelteich | Gettorf |
743 | ||||
30' bis 60' | täglich bis spät | 740 | Ziegelteich | Surendorf |
täglich am Tage | 741 | Strande | ||
60' | Mo-Fr 🛈 | 744 | A.-Gayk-Str. | Altenholz |
übrige Landkreise
Takt | wann | Linie | Nachbar | weiter |
---|---|---|---|---|
30' bis 60' | Mo-Fr 🛈 | 102 | Hauptbahnhof | Laboe |
60' | täglich bis spät | 200 | Hauptbahnhof | Schönbergerstrand |
60' | Mo-Fr 🛈 | 201 | Hauptbahnhof | Schönberg |
60' bis 120' | täglich am Tage | 310 | Hauptbahnhof | Lütjenburg / teilweise Oldenburg |
60' | Früh- und Mittagsspitze Mo-Fr 🛈 | 315 | Hauptbahnhof | Lütjenburg |
60' bis 120' | täglich am Tage | 410 | Hauptbahnhof | Bad Segeberg |
Weblinks
„ZOB (Haltestelle)“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de
- „ZOB (Haltestelle)“ auf OpenStreetMap (dort gibt es verschiedene Kartenebenen)
- Abfahrtstafel
, aufrufbar auf netzplan-kiel.de