Hauptbahnhof (Haltestelle)
Die Haltestelle Hauptbahnhof liegt im Sophienblatt und bedient den Hauptbahnhof. Sie verfügt über elf Bussteige, von denen einige (nur auf der Sophienhof-Seite) im Stadtteil Vorstadt liegen. Die Bussteige liegen auf beiden Seiten der Straße[1].
Fußläufig zu erreichen
- ZOB (Haltestelle)
- Hauptbahnhof (Kaistraße) (Schienenersatzverkehr)
- Kiel Hbf (Bahnhaltestelle)
- Bahnhof (Fähranleger)
- Informationsstelle der Kieler Verkehrsgesellschaft im Umsteiger zwischen den Bussteigen A1 und A2
- Taxi: Bahnhofsplatz, Auguste-Viktoria-Straße
Linien und Nachbarn
Ende | unterwegs | Nachbar | wann | Linie | Nachbar | unterwegs | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strande / Schilksee | Unikliniken | A.-Gayk-Str. | Werktag außer Samstag | X30 | (Endstation) | ||
Ravensberg, Botan. Garten | Brunswik, Schauenburgerstr. | A.-Gayk-Str. | Werktag außer Samstag | X60 | Hummelwiese | Gaarden-Ost, HDW | Dietrichsdorf, ← Schwentinestr. → Fachhochschule |
Mettenhof, Roskilder Weg | Rathaus / Opernhaus | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 14 | Hummelwiese | Gaarden-Ost, HDW | Laboe |
ZOB | früh bis spät | 200 | Hummelwiese | Gaarden-Ost, Norwegenkai | Schönbergerstrand | ||
ZOB | Werktag außer Samstag | 201 | Hummelwiese | Gaarden-Ost, Norwegenkai | Schönberg | ||
Wik, Kanal | Brunswik, Schauenburgerstr. | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 11 | Hummelwiese | Gaarden-Ost, Karlstal | Dietrichsdorf, Pillauer Str. |
Mettenhof, Roskilder Weg | Rathaus / Opernhaus | A.-Gayk-Str. | tagsüber | 15 | Werktag außer Samstag Hummelwiese / sonst (Endstation) | Werktag außer Samstag Ellerbek, Hollmannstr. | Werktag außer Samstag Heikendorf |
ZOB | Werktag außer Samstag | 102 | Hummelwiese | Ellerbek, Hollmannstr. | Laboe | ||
Suchsdorf, Rungholtplatz | Suchsdorf, Lehmkoppel | Ziegelteich | früh bis spät | 22 | Hummelwiese | Bahnhof Ellerbek | Klausdorf |
Mettenhof, Narvikstr. | Hasseldieksdamm, Russeer Weg | Ziegelteich | früh bis spät | 31 | Hummelwiese | Ellerbek [Süd], Wohldkoppel | Elmschenhagen, Krooger Kamp |
Kronshagen | Schreventeich, Gravelottestr. | Ziegelteich | früh bis spät | 34 | Hummelwiese | Elmschenhagen, Wiener Allee | Kroog, Am Wellsee |
Werktag Wik, Herthastr. ← Petruskirche → / sonst Holtenau |
Blücherplatz, Wrangelstr. | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 32 | Werktag Hummelwiese / sonst (Endstation) | Werktag Gaarden-Ost, Räucherei | Werktag Elmschenhagen, Krooger Kamp |
ZOB | tagsüber | 310 | Hummelwiese | Gaarden-Ost, Preetzer Str. / Ostring | Lütjenburg / teilweise Oldenburg | ||
ZOB | Werktag außer Samstag, Stoßzeit | 315 | Hummelwiese | Elmschenhagen, Wiener Allee | Lütjenburg | ||
ZOB | Werktag | 300 | Hummelwiese | Gaarden-Ost, Räucherei | Raisdorf | ||
Kronshagen | Rathaus / Opernhaus | A.-Gayk-Str. | Werktag | 72 | Hummelwiese | Gaarden-Süd, Diedrichstr. | Wellingdorf, Wellingdorf |
Kronshagen | Rathaus / Opernhaus | A.-Gayk-Str. | tagsüber | 71 | Hummelwiese | Gaarden-Süd, Diedrichstr. | Elmschenhagen [Nord], Ellerbeker Weg |
(Endstation) | früh bis spät | 45 | Hummelwiese | Gaarden-Süd, Diedrichstr. | Wellsee / teilweise Rönne | ||
ZOB | tagsüber | 410 | Hummelwiese | Moorsee | Bad Segeberg | ||
Werktag CITTI-PARK | Werktag IKEA | Werktag Ziegelteich / sonst (Endstation) | früh bis spät | 43 | Hummelwiese | Kronsburg | Moorsee, Schlüsbek |
Suchsdorf / Projensdorf | Düsternbrook, Landtag | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 41 · 42 | Hummelwiese | Moorsee [Nord] | Meimersdorf |
Strande / Schilksee | Brunswik, Schauenburgerstr. | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 12 · 13 | (Endstation) | ||
(Endstation) | früh bis spät | 790 | Hummelwiese | Eiderbrücke | Flintbek | ||
(Endstation) | tagsüber | 780 | Hummelwiese | Eiderbrücke | Nortorf | ||
(Endstation) | Werktag außer Samstag | 767 | Hummelwiese | Hassee [Süd], Marienlust | Achterwehr / teilweise Klein Königsförde | ||
Projensdorf, Woltersweg | Dreiecksplatz | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 62 | Hummelwiese | Hassee [Süd], Marienlust | Russee |
Suchsdorf, Rungholtplatz | Unikliniken | A.-Gayk-Str. | Werktag außer Samstag | 61 | Hummelwiese | Hassee [Süd], Marienlust | Mettenhof, Aalborgring |
Gaarden-Ost, KVG-Verwaltung | Schwedendamm | A.-Westphal-Str. | tagsüber | 52 | Kirchhofallee | Südfriedhof, Lantziusstr. | Krummbogen |
Ravensberg, Botan. Garten | Lehmberg | Ziegelteich | Werktag außer Samstag | 50 | Kirchhofallee | Südfriedhof, Lantziusstr. | Hassee [Nord], Kolonnenweg |
Düsternbrook, Reventloubrücke | Lehmberg | Ziegelteich | früh bis spät | 51 | Kirchhofallee | Südfriedhof, Lantziusstr. | Hassee [Nord], Kolonnenweg |
Suchsdorf, Rungholtplatz | Lehmberg | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 81 | Kirchhofallee | Südfriedhof, Lantziusstr. | Ravensberg, Botan. Garten |
Werktag Holtenau / zeitweise Friedrichsort / sonst Wik, Herthastr. ← Petruskirche → |
Lehmberg | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 91 | Kirchhofallee | Hasseldieksdamm, Russeer Weg | Melsdorf |
Weblinks
- „Hauptbahnhof (Haltestelle)“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de
- „Hauptbahnhof (Haltestelle)“ auf OpenStreetMap (dort gibt es verschiedene Kartenebenen)
- Abfahrtstafel Bahn (die Meldung, Auswahl wäre nicht eindeutig, ignorieren, dann noch einmal Suchen drücken - Einwände bitte auf die Diskussionsseite 😼)
- Abfahrtstafel, aufrufbar auf netzplan-kiel.de
Einzelnachweise
- ↑ [1] Bussteige bei der Kieler Verkehrsgesellschaft, abgerufen am 26. Januar 2024
Kanal | Auberg | Knorrstr. | Elendsredder | Schulredder | Hanssenstr. | Belvedere | Hardenbergstr. | Schauspielhaus | Ansgarkirche | Schauenburgerstr. | Dreieckspl. | Lorentzendamm | Martensdamm | A.-Gayk-Str. | 🚂 Hbf | Hummelwiese | Gablenzstr. (Hörnbad) | KVG-Betriebshof Werftstr. | Karlstal | Kieler Str. | Augustenstr. | HDW | Große Ziegelstr. | Franziusallee | Ellerbeker Markt | Kieler Kuhle | Seefischmarkt | Wellingdorf ||| Grenzstr. | Fachhochschule | Salzredder | Hermannstr. | ← Johannisburger Str. | Pillauer Str.
Strande |
Drachenbahn |
⇆
Olympiazentrum |
Schilksee, Kirche |
Funkstellenw. |
Schilksee, Süd |
Seekamp |
Kreuzung Pries
<nur 12 >
Hohenleuchte |
Brahmsw. |
Eiche |
Fehrsstr.
</nur 12 >
<nur 13 >
Grüffkamp |
Claudiusstr. |
Brauner Berg |
An der Schanze |
Lindenauwerft
</nur 13 >
Prieser Strand |
Schusterkrug |
✈ KEL |
Ostpreußenpl. → |
Stettiner W. |
Immelmannstr.
|||
Schleusenstr. |
Knorrstr. |
Elendsredder |
Schulredder |
Hanssenstr. |
Belvedere |
Hardenbergstr. |
Schauspielhaus |
Ansgarkirche |
Schauenburgerstr. |
Dreieckspl. |
Lorentzendamm |
Martensdamm |
A.-Gayk-Str. |
🚂 Hbf