Hauptbahnhof (Haltestelle): Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 265: | Zeile 265: | ||
|Ravensberg, [[Botanischer Garten (Haltestelle)|Botan. Garten]] | |Ravensberg, [[Botanischer Garten (Haltestelle)|Botan. Garten]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|<font style='background-color:#888888'>Werktag</font> Holtenau; bis zum frühen Abend Friedrichsort. | |<font style='background-color:#888888'>Werktag</font> Holtenau; bis zum frühen Abend Friedrichsort. <font style='background-color:#000000;color:white'>Sonst</font> Wik, {{PublicTrafficRoundabout|Bottom=[[Petruskirche_(Haltestelle)|Petruskirche]]|Top=[[Herthastraße_(Haltestelle)|Herthastr.]]}} | ||
|[[Lehmberg (Haltestelle)|Lehmberg]] | |[[Lehmberg (Haltestelle)|Lehmberg]] | ||
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]] | |[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]] |
Version vom 20. April 2024, 09:46 Uhr
Die Haltestelle Hauptbahnhof liegt im Sophienblatt und bedient den Hauptbahnhof. Sie verfügt über elf Bussteige, von denen einige (nur auf der Sophienhof-Seite) im Stadtteil Vorstadt liegen. Die Bussteige liegen auf beiden Seiten der Straße[1].
Fußläufig zu erreichen
- ZOB (Haltestelle)
- Hauptbahnhof (Kaistraße) (Schienenersatzverkehr)
- Kiel Hbf (Bahnhaltestelle)
- Bahnhof (Fähranleger)
- Informationsstelle der Kieler Verkehrsgesellschaft im Umsteiger zwischen den Bussteigen A1 und A2
- Taxi: Bahnhofsplatz, Auguste-Viktoria-Straße
Linien und Nachbarn
Ende | unterwegs | Nachbar | wann | Linie | Nachbar | unterwegs | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schilksee; jeder zweite Strande | Unikliniken | A.-Gayk-Str. | Werktag außer Samstag | X30 | (Endstation) | ||
Ravensberg, Botan. Garten | Brunswik, Schauenburgerstr. | A.-Gayk-Str. | Werktag außer Samstag | X60 | Hummelwiese | Gaarden-Ost, HDW | Dietrichsdorf, Schwentinestr. ← | Fachhochschule → |
ZOB | früh bis spät | 200 | Hummelwiese | Gaarden-Ost, Norwegenkai | Schönbergerstrand | ||
Werktag außer Samstag | 201 | Schönberg | |||||
Wik, Kanal | Brunswik, Schauenburgerstr. | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 11 | Hummelwiese | Gaarden-Ost, Karlstal | Dietrichsdorf, Pillauer Str. |
Mettenhof, Roskilder Weg | Rathaus / Opernhaus | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 14 | Hummelwiese | Gaarden-Ost, HDW | Laboe |
tagsüber | 15 | Werktag außer Samstag Hummelwiese sonst (Endstation) |
Werktag außer Samstag Ellerbek, Hollmannstr. | Werktag außer Samstag Heikendorf | |||
ZOB | Werktag außer Samstag | 102 | Hummelwiese | Ellerbek, Hollmannstr. | Laboe | ||
Suchsdorf, Rungholtplatz | Suchsdorf, Lehmkoppel | Ziegelteich | früh bis spät | 22 | Hummelwiese | Bahnhof Ellerbek | Klausdorf |
Mettenhof, Narvikstr. | Hasseldieksdamm, Russeer Weg | Ziegelteich | früh bis spät | 31 | Hummelwiese | Ellerbek [Süd], Wohldkoppel | Elmschenhagen, Krooger Kamp |
Kronshagen | Schreventeich, Gravelottestr. | Ziegelteich | früh bis spät | 34 | Hummelwiese | Elmschenhagen, Wiener Allee | Kroog, Am Wellsee |
Werktag Wik, Herthastr. ← | Petruskirche →. Sonst Holtenau |
Blücherplatz, Wrangelstr. | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 32 | Werktag Hummelwiese sonst (Endstation) |
Werktag Gaarden-Ost, Räucherei | Werktag Elmschenhagen, Krooger Kamp |
ZOB | tagsüber | 310 | Hummelwiese | Gaarden-Ost, Preetzer Str. / Ostring | Lütjenburg; teilweise Oldenburg | ||
Werktag außer Samstag, Stoßzeit | 315 | Elmschenhagen, Wiener Allee | Lütjenburg | ||||
ZOB | Werktag | 300 | Hummelwiese | Gaarden-Ost, Räucherei | Raisdorf | ||
Kronshagen | Rathaus / Opernhaus | A.-Gayk-Str. | Werktag | 72 | Hummelwiese | Gaarden-Süd, Diedrichstr. | Wellingdorf, Wellingdorf |
tagsüber | 71 | Elmschenhagen [Nord], Ellerbeker Weg | |||||
(Endstation) | früh bis spät | 45 | Hummelwiese | Gaarden-Süd, Diedrichstr. | Wellsee; teilweise Rönne | ||
ZOB | tagsüber | 410 | Hummelwiese | Moorsee [Süd] | Bad Segeberg | ||
Werktag CITTI-PARK | Werktag IKEA | Werktag Ziegelteich sonst (Endstation) |
früh bis spät | 43 | Hummelwiese | Kronsburg | Moorsee [Süd], Schlüsbek |
Projensdorf, Woltersweg; Werktag Tannenberg | Düsternbrook, Landtag | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 41 | Hummelwiese | Moorsee [Nord], Solldiekswall | Meimersdorf, Am Reben |
Suchsdorf, Rungholtplatz | 42 | Lindenhain → | |||||
Werktag außer Samstag Schilksee; sonst Strande | Pries [West] | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 12 | (Endstation) | ||
Strande | Friedrichsort | 13 | |||||
(Endstation) | früh bis spät | 790 | Hummelwiese | Eiderbrücke | Flintbek | ||
(Endstation) | tagsüber | 780 | Hummelwiese | Eiderbrücke | Nortorf | ||
(Endstation) | Werktag außer Samstag | 767 | Hummelwiese | Hassee [Süd], Marienlust | Achterwehr; teilweise Klein Königsförde | ||
Projensdorf, Woltersweg | Dreiecksplatz | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 62 | Hummelwiese | Hassee [Süd], Marienlust | Russee [West], Schiefe Horn |
Suchsdorf, Rungholtplatz | Unikliniken | Werktag außer Samstag | 61 | Mettenhof, Aalborgring | |||
Gaarden-Ost, KVG-Verwaltung | Schwedendamm | A.-Westphal-Str. | tagsüber | 52 | Kirchhofallee | Südfriedhof, Lantziusstr. | Krummbogen |
Ravensberg, Botan. Garten | Lehmberg | Ziegelteich | Werktag außer Samstag | 50 | Kirchhofallee | Südfriedhof, Lantziusstr. | Hassee [Nord], Kolonnenweg |
Düsternbrook, Reventloubrücke | früh bis spät | 51 | |||||
Suchsdorf, Rungholtplatz | Lehmberg | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 81 | Kirchhofallee | Südfriedhof, Lantziusstr. | Ravensberg, Botan. Garten |
Werktag Holtenau; bis zum frühen Abend Friedrichsort. Sonst Wik, Herthastr. ← | Petruskirche → | Lehmberg | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 91 | Kirchhofallee | Hasseldieksdamm, Russeer Weg | Melsdorf |
Weblinks
- „Hauptbahnhof (Haltestelle)“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de
- „Hauptbahnhof (Haltestelle)“ auf OpenStreetMap (dort gibt es verschiedene Kartenebenen)
Abfahrtstafel Bahn (die etwaige Meldung, Auswahl wäre nicht eindeutig, ignorieren, dann noch einmal Suchen drücken - Einwände bitte auf die Diskussionsseite 😼) Abfahrtstafel , aufrufbar auf netzplan-kiel.de
Einzelnachweise
- ↑ [1] Bussteige bei der Kieler Verkehrsgesellschaft, abgerufen am 26. Januar 2024
Kanal | Auberg | Knorrstr. | Elendsredder | Schulredder | Hanssenstr. | Belvedere | Hardenbergstr. | Schauspielhaus | Ansgarkirche | Schauenburgerstr. | Dreieckspl. | Lorentzendamm | Martensdamm | A.-Gayk-Str. | 🚂 Hbf | Hummelwiese | Gablenzstr. (Hörnbad) | KVG-Betriebshof Werftstr. | Karlstal | Kieler Str. | Augustenstr. | HDW | Große Ziegelstr. | Franziusallee | Ellerbeker Markt | Kieler Kuhle | Seefischmarkt | Wellingdorf ||| Grenzstr. | Fachhochschule | Salzredder | Hermannstr. | ← Johannisburger Str. | Pillauer Str.
Strande |
Drachenbahn |
⇆
Olympiazentrum |
Schilksee, Kirche |
Funkstellenw. |
Schilksee, Süd |
Seekamp |
Kreuzung Pries
<nur 12 >
Hohenleuchte |
Brahmsw. |
Eiche |
Fehrsstr.
</nur 12 >
<nur 13 >
Grüffkamp |
Claudiusstr. |
Brauner Berg |
An der Schanze |
Lindenauwerft
</nur 13 >
Prieser Strand |
Schusterkrug |
✈ KEL |
Ostpreußenpl. → |
Stettiner W. |
Immelmannstr.
|||
Schleusenstr. |
Knorrstr. |
Elendsredder |
Schulredder |
Hanssenstr. |
Belvedere |
Hardenbergstr. |
Schauspielhaus |
Ansgarkirche |
Schauenburgerstr. |
Dreieckspl. |
Lorentzendamm |
Martensdamm |
A.-Gayk-Str. |
🚂 Hbf