Kieler Musiker: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Bands hinzugefügt) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
!Quelle | !Quelle | ||
|- | |- | ||
|Aeba | |[[Acoustic Super Heroes]] | ||
|Akustik | |||
|seit 2014 | |||
| | |||
|Letzte Aktivität: ? | |||
Coverband (4 Bandmitglieder) | |||
[[Björn Hildebrandt]] (Bass) | |||
|[https://www.backstagepro.de/acousticsuperheroes Backstagepro] | |||
[https://acousticsuperheroes.jimdofree.com/ Bandhomepage] | |||
|- | |||
|[[Aeba]] | |||
|Black Metal | |Black Metal | ||
|1992-2013 | |1992-2013 | ||
Zeile 38: | Zeile 48: | ||
|Indie-Rock | |Indie-Rock | ||
|2011-2012 | |2011-2012 | ||
|u.a. | |u.a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] | ||
|Letzte Aktivität: 2012 | |Letzte Aktivität: 2012 | ||
Finn (Gesang), Flo (Gitarre), Schröder (Bass), Kay (Gitarre), Tim (Schlagzeug) | Finn (Gesang), Flo (Gitarre), Schröder (Bass), Kay (Gitarre), Tim (Schlagzeug) | ||
|[http://kielerjugendradio.de/newcomer10-11.htm KJR] | |[http://kielerjugendradio.de/newcomer10-11.htm KJR] | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=d59XFxsglWU YouTube] | [https://www.youtube.com/watch?v=d59XFxsglWU YouTube] | ||
Zeile 48: | Zeile 57: | ||
|Funk, Rap, Groove | |Funk, Rap, Groove | ||
|2005-2015 | |2005-2015 | ||
|u.a. | |u.a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & in der [[Kieler Schaubude]] & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] | ||
|Letzte Aktivität: 19.06.2015 (letztes Konzert) | |Letzte Aktivität: 19.06.2015 (letztes Konzert) | ||
Junjo M (Rap, Synthesizer), Mattis (Bass), Alex (Schlagzeug), Freddy (Gitarre) | Junjo M (Rap, Synthesizer), Mattis (Bass), Alex (Schlagzeug), Freddy (Gitarre) | ||
|[http://kielerjugendradio.de/newcomer12-13.htm KJR] | |[http://kielerjugendradio.de/newcomer12-13.htm KJR] | ||
[https://www.facebook.com/CapsaicinFunk Facebook] | [https://www.facebook.com/CapsaicinFunk Facebook] | ||
|- | |||
|[[Das goldene Handwerk]] | |||
|Reggae, Dancehall, HipHop, Pop | |||
|seit 1997 | |||
|u.a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Räucherei]] & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2006 (Gewinnerband) | |||
|Letzte Aktivität: 2019 | |||
|[https://www.backstagepro.de/dasgoldenehandwerk Backstagepro] | |||
[https://www.facebook.com/dasgoldenehandwerk Facebook] | |||
|- | |||
|[[Diebesgut]] | |||
|Rock/Pop | |||
|seit 2008 | |||
|u.a. Auftritte in der [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Bootshafensommer]] 2013 & [[Erbse]] | |||
|Letzte Aktivität: 2021 | |||
Bastian Schossow (Gesang), Tobias Ahmed (Gitarre), Marvin Schadewaldt (Bass), Dennis Schossow (Schlagzeug) | |||
|[https://www.backstagepro.de/diebesgut Backstagepro] | |||
|- | |- | ||
|[[Disco Maxim]] | |[[Disco Maxim]] | ||
Zeile 72: | Zeile 97: | ||
|[[Dog Eared Pages]] | |[[Dog Eared Pages]] | ||
| | | | ||
|seit mind. 2002 | |||
|u.a. Auftritte auf der [[Kieler Woche]] & [[Crowntownrock]] 2007 | |||
| | | | ||
| | |[http://www.dep-online.de/ Bandhomepage] | ||
|- | |- | ||
|[[The Mine|Drive Home / The Mine]] | |[[The Mine|Drive Home / The Mine]] | ||
Zeile 94: | Zeile 119: | ||
|[https://farbelila.bandcamp.com/album/lila-welt?fbclid=IwAR1LcyeYWxyocHBi1GeA4DP_CB7-dMphgpAEAgAu4aU1G3Pi53PfVkPvfHM Bandcamp] | |[https://farbelila.bandcamp.com/album/lila-welt?fbclid=IwAR1LcyeYWxyocHBi1GeA4DP_CB7-dMphgpAEAgAu4aU1G3Pi53PfVkPvfHM Bandcamp] | ||
[https://www.facebook.com/FarbeLila Facebook] | [https://www.facebook.com/FarbeLila Facebook] | ||
[https://www.youtube.com/user/FarbeLilaTv YouTube] | [https://www.youtube.com/user/FarbeLilaTv YouTube] | ||
|- | |||
|[[Fjuz]] | |||
|Rock | |||
|seit 2003 | |||
|u.a. Auftritt beim Gaardener Brunnenfest 2015 | |||
|Letzte Aktivität: ? | |||
Marc Nissen (Gesang), MarsL R. (Gitarre), [[Björn Hildebrandt]] (Bass, Gesang), Frank Zapple (Schlagzeug, Gesang), | |||
|[https://www.backstagepro.de/fjuz Backstagepro] | |||
|- | |- | ||
|[[Foll Fies]] | |[[Foll Fies]] | ||
Zeile 107: | Zeile 139: | ||
|[[Four Pilots And Sophie]] | |[[Four Pilots And Sophie]] | ||
| | | | ||
| | |||
|u.a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[Frankie's Freakshow]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|u.a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Kieler Schaubude]] & [[Rock'n'Aula]] 2007 | |||
|Letzte Aktivität: 2019 | |||
|[https://www.facebook.com/Frankies-Freakshow-111624460241207/?ref=page_internal Facebook] | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=ZxoquDlX5dM&list=PL500A7AC7A8970D8A YouTube] | |||
|- | |- | ||
|[[Frieda]] | |[[Frieda]] | ||
Zeile 121: | Zeile 161: | ||
[https://bands.local-heroes.de/frieda Localheroes] | [https://bands.local-heroes.de/frieda Localheroes] | ||
[https://soundcloud.com/friedaband Soundcloud] | [https://soundcloud.com/friedaband Soundcloud] | ||
|- | |||
|[[Improvised Torture]] | |||
|Folk Metal | |||
|2004-2006? | |||
|u.a. Auftritt bei [[Rock'n'Aula]] 2006 | |||
|Letzte Aktivität: ? | |||
Bathtor (Gitarre, Gesang), Liroth (Schlagzeug), Zombi (Bass, Gesang), Nixcheck (Gitarre), Die Bratsche (Violine, Gesang) | |||
|[https://www.last.fm/music/Improvised+Torture lastfm] | |||
|- | |- | ||
|[[Janitor]] | |[[Janitor]] | ||
Zeile 150: | Zeile 198: | ||
|Max Bar (Rap), LukeXus (Rap) | |Max Bar (Rap), LukeXus (Rap) | ||
|[https://kieltop.jimdofree.com/2021/08/25/kieltop-sendung-24-08-2021/ KielTOP] | |[https://kieltop.jimdofree.com/2021/08/25/kieltop-sendung-24-08-2021/ KielTOP] | ||
|- | |||
|[[Lifetime Ticket]] | |||
| | |||
| | |||
|u.a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2006 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Männerurlaub]] | |[[Männerurlaub]] | ||
|Pop-Punk | |Pop-Punk | ||
|2005-2014 | |2005-2014 | ||
|u.a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] | |u.a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2007 | ||
|Letzte Aktivität: 2014 | |Letzte Aktivität: 2014 | ||
Jonathan, Moritz, Jannis, Kristof | Jonathan, Moritz, Jannis, Kristof | ||
|[https://www.facebook.com/maennerurlaub/ Facebook] | |[https://www.facebook.com/maennerurlaub/ Facebook] | ||
[https://www.shz.de/regionales/schleswig-holstein/panorama/maennerurlaub-in-magdeburg-id480846.html SHZ] | [https://www.shz.de/regionales/schleswig-holstein/panorama/maennerurlaub-in-magdeburg-id480846.html SHZ] | ||
|- | |- | ||
|[[Morning Glory]] | |[[Morning Glory]] | ||
|Ska-Punk | |Ska-Punk | ||
| | | | ||
|u.a. Auftritte auf der [[Kieler Woche]] & in der [[Pumpe|Kieler Pumpe]] | |u.a. Auftritte auf der [[Kieler Woche]] & in der [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Rock'n'Aula]] 2006 & [[Crowntownrock]] 2007 | ||
|Letzte Aktivität: ? | |Letzte Aktivität: ? | ||
7 Bandmitglieder | 7 Bandmitglieder | ||
Zeile 181: | Zeile 229: | ||
|u.a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] | |u.a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|[[Pogostab]] | |||
|Pop, Punk, Emo | |||
| | |||
|u.a. Auftritt bei [[Rock'n'Aula]] 2006 | |||
|Letzte Aktivität: ? | |||
Mitglieder Stanislav und Tim gründeten anschließend die Band '''Audiomanie''' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 206: | Zeile 262: | ||
|[https://sonsofanniejones.bandcamp.com/?fbclid=IwAR00LwuVvzVPu0RiEHsKZ7snSG8d9a70sq0Xu6TgkvmcUWPQVvlMxttAugE BandCamp] | |[https://sonsofanniejones.bandcamp.com/?fbclid=IwAR00LwuVvzVPu0RiEHsKZ7snSG8d9a70sq0Xu6TgkvmcUWPQVvlMxttAugE BandCamp] | ||
[http://kielerjugendradio.de/newcomer11-12.htm KJR] | [http://kielerjugendradio.de/newcomer11-12.htm KJR] | ||
[https://www.facebook.com/sonsofanniejones Facebook] | [https://www.facebook.com/sonsofanniejones Facebook] | ||
[https://www.youtube.com/channel/UCP0xh-bY1Ws7N3pTkT0BiAw YouTube] | [https://www.youtube.com/channel/UCP0xh-bY1Ws7N3pTkT0BiAw YouTube] | ||
|- | |||
|[[Sorrow Plant]] | |||
|Alternative Melodic Rock | |||
|2005-2008 | |||
|u.a. Auftritt bei [[Crowntownrock]] 2007 | |||
|Letzte Aktivität: 2008 | |||
Isabell Hanusch (Gesang), [[Björn Hildebrandt]] (Bass), Felix Bünting (Gitarre), Eike Schaub (Gitarre), Christopher Hartung (Schlagzeug) | |||
|[https://www.backstagepro.de/musiker/bjoern-hildebrandt-bassist-kiel-4C06qyHKzn Backstagepro] | |||
[https://www.track4.de/artist/sorrow-plant/ Track4] | |||
|- | |- | ||
|[[Sprottenrock]] | |[[Sprottenrock]] | ||
|Alternative Punk Rock | |Alternative Punk Rock | ||
|seit 2001 | |seit 2001 | ||
|u.a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Räucherei]] | |u.a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] & [[Räucherei]] & [[Crowntownrock]] 2007 | ||
| | | | ||
|[https://www.backstagepro.de/sprottenrock Backstagepro] | |[https://www.backstagepro.de/sprottenrock Backstagepro] | ||
Zeile 224: | Zeile 287: | ||
|Letzte Aktivität: 2013 | |Letzte Aktivität: 2013 | ||
Jendrik (Gesang), David (Gitarre), Jannick (Bass), Dave (Schlagzeug), Cenk (Gitarre) | Jendrik (Gesang), David (Gitarre), Jannick (Bass), Dave (Schlagzeug), Cenk (Gitarre) | ||
Teile der Band (Dave und Cenk) haben sich zu einem neuen Projekt gegründet: '''Heartbound'''; Cenk war Teil der Band '''The Ocean In Me''' | Teile der Band (Dave und Cenk) haben sich zu einem neuen Projekt gegründet: '''Heartbound'''; Cenk war Teil der Band '''The Ocean In Me''' | ||
|[http://kielerjugendradio.de/newcomer09-10.htm KJR] | |[http://kielerjugendradio.de/newcomer09-10.htm KJR] | ||
[https://www.facebook.com/temptyourfate Facebook] | [https://www.facebook.com/temptyourfate Facebook] | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=yNpfyLX89uQ YouTube] | [https://www.youtube.com/watch?v=yNpfyLX89uQ YouTube] | ||
|- | |- | ||
Zeile 251: | Zeile 312: | ||
|2012-2015 | |2012-2015 | ||
|u.a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] 2013+2014 | |u.a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] 2013+2014 | ||
|Letzte Aktivität: | |Letzte Aktivität: ? | ||
Flemming, Linus, Julian, Nina | Flemming, Linus, Julian, Nina | ||
|[http://kielerjugendradio.de/newcomer13-14.htm KJR] | |[http://kielerjugendradio.de/newcomer13-14.htm KJR] | ||
[https://www.facebook.com/thebyAgent/?ref=page_internal Facebook] | [https://www.facebook.com/thebyAgent/?ref=page_internal Facebook] | ||
|- | |||
|[[The Dykes]] | |||
|Rock, Pop, Funk | |||
|2006?-2015? | |||
|u.a. Auftritt bei [[Rock'n'Aula]] 2006 | |||
|Letzte Aktivität: 2015 (Albumrelease "Sex, Dykes and Rock 'n' Roll") | |||
| | |||
|- | |||
|[[The Pinpricks]] | |||
|Heavy Indie Rock | |||
|seit 2018 | |||
| | |||
|Letzte Aktivität: ? | |||
Ronja Kaminsky (Gesang, Gitarre), Nils Degenhardt (Bass, Gesang), Rico Kobarg (Schlagzeug) | |||
|[https://www.backstagepro.de/thepinpricks Backstagepro] | |||
[https://www.thepinpricks.de/ Bandhomepage] | |||
|- | |||
|[[The White Lilium]] | |||
|Metalcore / Screamo | |||
|seit 2005 | |||
|u.a. Auftritt bei [[Rock'n'Aula]] 2007 | |||
|Letzte Aktivität: ? | |||
Jonas Harmsen (Gesang), Chris Krüger (Gitarre), Nick Harmsen (Schlagzeug) | |||
|[https://www.backstagepro.de/whitelilium Backstagepro] | |||
|- | |||
|[[Tom Kyle]] | |||
|Punkrock, Ska | |||
| | |||
|u.a. Auftritt bei [[Rock'n'Aula]] 2006 | |||
|Letzte Aktivität: ? | |||
6 Bandmitglieder, 5 davon von der Kieler Gelehrten Schule | |||
Fritjoff (Trompete) | |||
|- | |||
|[[tomKyle]] | |||
|Rock | |||
|seit 2014 | |||
|u.a. Auftritte in [[Pumpe|Kieler Pumpe]] | |||
|Coverband | |||
|[https://www.backstagepro.de/tomkyle Backstagepro] | |||
|- | |- | ||
|[[wirmaschine]] | |[[wirmaschine]] | ||
Zeile 264: | Zeile 364: | ||
|[https://kieltop.jimdofree.com/2020/08/11/kieltop-sendung-11-08-2020/ KielTOP] | |[https://kieltop.jimdofree.com/2020/08/11/kieltop-sendung-11-08-2020/ KielTOP] | ||
[http://kielerjugendradio.de/newcomer11-12.htm KJR] | [http://kielerjugendradio.de/newcomer11-12.htm KJR] | ||
[https://www.youtube.com/user/wirmaschine YouTube] | [https://www.youtube.com/user/wirmaschine YouTube] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Your Dying Truth]] | ||
|Progressive Metal | |||
|2004-2016 | |||
|u.a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2007 | |||
|Letzte Aktivität: 2016 | |||
Candy "Candyman" Glass (Gesang), Peter Hinrichs (Bass), Svend Petersen (Gitarre), Soeren Sieh (Schlagzeug); ehemaliges Bandmitglied: Olli Lieske (Gesang) | |||
|[https://yourdyingtruth.bandcamp.com/ Bandcamp] | |||
[https://www.facebook.com/yourdyingtruth/ Facebook] | |||
[https://www.spirit-of-metal.com/de/band/Your_Dying_Truth Spirit of Metal] | |||
|- | |||
|[[Zeitvertreib]] | |||
|Rock | |||
|seit 2003 | |||
|u.a. Auftritte bei [[Rock'n'Aula]] 2006 | |||
| | |||
|[https://www.facebook.com/profile.php?id=100047948265984 Facebook] | |||
[https://www.track4.de/artist/zeitvertreib/ Track4] | |||
|- | |||
|[[Zerreisprobe]] | |||
|Punkrock, Reggae, Metal | |||
| | | | ||
|u.a. Auftritte bei [[Rock'n'Aula]] 2006 & 2007 | |||
|Band löste sich auf. Kay gründete '''Audiomanie'''; Freddy, Leif und Kjell gründeten zwecks neuer Stilrichtung die Band '''Farbe Lila''' | |||
| | | | ||
| | |- | ||
|[[ZooInABox]] | |||
| | | | ||
|2007?-2008? | |||
|u.a. Auftritte beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2007 (Gewinnerband) & [[Rock'n'Aula]] 2007 | |||
|Letzte Aktivität: ? | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 284: | Zeile 408: | ||
!Sonstiges | !Sonstiges | ||
!Quelle | !Quelle | ||
|- | |- | ||
|[[Junjo M]] | |[[Junjo M]] | ||
|HipHop, Rap | |HipHop, Rap | ||
| | | | ||
|Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] | |u.a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] | ||
|Rapper der HipHop-Funk-Band Capsaicin | |Rapper der HipHop-Funk-Band Capsaicin | ||
| | | | ||
Zeile 316: | Zeile 433: | ||
|HipHop, Rap | |HipHop, Rap | ||
|seit mind. 2009 | |seit mind. 2009 | ||
|Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & bei [[Beatz im Park]] | |u.a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] & bei [[Beatz im Park]] | ||
|Rapper des HipHop-Duos KiElite | |Rapper des HipHop-Duos KiElite | ||
| | | | ||
Zeile 338: | Zeile 455: | ||
|Rock/Pop | |Rock/Pop | ||
|seit mind. 2020 | |seit mind. 2020 | ||
|Auftritt in der [[Lillebräu]] & Digitale Show [[Eine Nacht Kiel]] 2021 | |u.a. Auftritt in der [[Lillebräu]] & Digitale Show [[Eine Nacht Kiel]] 2021 | ||
| | | | ||
|[https://www.kiel-hilft-kiel.de/neuigkeiten/artikel/eine-nacht-kiel-die-digitale-kiel-show.html Kiel hilft Kiel] | |[https://www.kiel-hilft-kiel.de/neuigkeiten/artikel/eine-nacht-kiel-die-digitale-kiel-show.html Kiel hilft Kiel] | ||
Zeile 350: | Zeile 467: | ||
|[https://www.facebook.com/profile.php?id=100058146605831 Facebook] | |[https://www.facebook.com/profile.php?id=100058146605831 Facebook] | ||
[https://www.instagram.com/iamtbounz/ Instagram] | [https://www.instagram.com/iamtbounz/ Instagram] | ||
[https://www.youtube.com/user/TBounzTV/ YouTube] | |||
|} | |||
[https://www. | == Bands & Künstler aus der näheren Umgebung mit Bezug zu Kiel == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name | |||
!Musikstil | |||
!Aktiv | |||
!Bekannt durch | |||
!Sonstiges | |||
!Quelle | |||
|- | |||
|[[Azko]] | |||
|HipHop, Rap | |||
| | |||
|u.a. Auftritt bei Beatz an Bord 2022 (von [[Beatz im Park]]) | |||
|aus Kirchbarkau | |||
|[https://www.cube-records.de Künstlerhomepage] | |||
|- | |||
|Double NB | |||
|Metal | |||
| | |||
|u.a. Auftritte beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2006 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Kellerchaos / Kellerkaos | |||
|Rock | |||
|seit 2006 als Kellerchaos | |||
seit 2014 als Kellerkaos | |||
|u.a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] | |||
|aus Gönnebek | |||
|[http://kellerkaos.net Bandhomepage] | |||
|- | |||
|Klarlack | |||
|Rock | |||
| | |||
|u.a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2006 | |||
|aus Bordesholm | |||
| | |||
|- | |||
|[[Lisa Seehase]] | |||
|Pop, Singer/Songwriter | |||
| | |||
|u.a. Auftritte auf der [[Junge Bühne|Jungen Bühne]] zur [[Kieler Woche]] | |||
| | |||
|[https://lisa-seehase.de/ Künstlerhomepage] | |||
|- | |||
|Mapinguari | |||
|Ska | |||
| | |||
|u.a. Auftritt beim [http://www.bandmatch.org/sites/bands.html Bandmatch] 2007 | |||
|aus Neumünster | |||
| | |||
|} | |} |
Version vom 4. Mai 2022, 15:06 Uhr
Diese Liste enthält (ehemalige) Kieler Bands, Kieler Sänger, Kieler Sängerinnen, Kieler DJs und Kieler Rapper bzw. Rapperinnen.
Kieler Bands
Name | Musikstil | Aktiv | Bekannt durch | Sonstiges | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
Acoustic Super Heroes | Akustik | seit 2014 | Letzte Aktivität: ?
Coverband (4 Bandmitglieder) Björn Hildebrandt (Bass) |
Backstagepro | |
Aeba | Black Metal | 1992-2013 | |||
A.M.Projekt | Akustik Pop/Rock | 2008-2016 | u.a. Auftritte auf der Kieler Woche 2010 & Bootshafensommer 2014 | Letzte Aktivität: 2015/2016
Verena (Gesang), Michael (Keyboard), Holger (Gitarre & Mundharmonika), Manfred (Schlagzeug), ? (Bass) |
KJR |
Ari Gold X Theo | HipHop | seit 2019 | u.a. Auftritt in der Kieler Schaubude | Ari Gold (Rap), Theo (Beats) | Backstagepro |
Audiomanie | Indie-Rock | 2011-2012 | u.a. Auftritte auf der Jungen Bühne zur Kieler Woche & in Kieler Pumpe | Letzte Aktivität: 2012
Finn (Gesang), Flo (Gitarre), Schröder (Bass), Kay (Gitarre), Tim (Schlagzeug) |
KJR |
Capsaicin | Funk, Rap, Groove | 2005-2015 | u.a. Auftritte auf der Jungen Bühne zur Kieler Woche & in der Kieler Schaubude & Bandmatch | Letzte Aktivität: 19.06.2015 (letztes Konzert)
Junjo M (Rap, Synthesizer), Mattis (Bass), Alex (Schlagzeug), Freddy (Gitarre) |
KJR |
Das goldene Handwerk | Reggae, Dancehall, HipHop, Pop | seit 1997 | u.a. Auftritte in Kieler Pumpe & Räucherei & Bandmatch 2006 (Gewinnerband) | Letzte Aktivität: 2019 | Backstagepro |
Diebesgut | Rock/Pop | seit 2008 | u.a. Auftritte in der Kieler Pumpe & Bootshafensommer 2013 & Erbse | Letzte Aktivität: 2021
Bastian Schossow (Gesang), Tobias Ahmed (Gitarre), Marvin Schadewaldt (Bass), Dennis Schossow (Schlagzeug) |
Backstagepro |
Disco Maxim | Letzte Aktivität: ?
Horst Pillau jr., Ron Buongiorno, Erwin Schmelzer und Butschi Quadro |
Alte Meierei | |||
Denkedrans | "Holstein Kiel Hymne" und Auftritte im Holstein Stadion zu Heimspielen von Holstein Kiel | Letzte Aktivität: aktiv
Andy (Schlagzeug), Jan (Gesang, Bass, Gitarre), Matze (Gesang, Gitarre), Michael (Keyboard, Bass), Simon (Bass, Gitarre) |
Denkedrans | ||
Dog Eared Pages | seit mind. 2002 | u.a. Auftritte auf der Kieler Woche & Crowntownrock 2007 | Bandhomepage | ||
Drive Home / The Mine | Poppunk & Powerpop | 2009 als Drive Home
2011 als The Mine |
u.a. Auftritte in Kieler Pumpe | Letzte Aktivität: 2014 | KJR |
Farbe Lila | Indie Rock | 2009-2013? | u.a. Auftritte in Kieler Pumpe | Letzte Aktivität: 2020 (Bandauflösung möglicherweise schon früher)
Kjell (Keyboard), Leif (Gitarre), Freddy (Bass), Tiwi (Schlagzeug), Basti (Schlagzeug); Basti löste Tiwi am Schlagzeug ab |
Bandcamp |
Fjuz | Rock | seit 2003 | u.a. Auftritt beim Gaardener Brunnenfest 2015 | Letzte Aktivität: ?
Marc Nissen (Gesang), MarsL R. (Gitarre), Björn Hildebrandt (Bass, Gesang), Frank Zapple (Schlagzeug, Gesang), |
Backstagepro |
Foll Fies | Punk | seit 2005 | u.a. Auftritte in Kieler Pumpe & Räucherei & Kieler Schaubude | Dörix (Gitarre), Andy Fies (Gesang & Bass), Moe! (Schlagzeug) | Backstagepro |
Four Pilots And Sophie | u.a. Auftritt beim Bandmatch | ||||
Frankie's Freakshow | u.a. Auftritte in Kieler Pumpe & Kieler Schaubude & Rock'n'Aula 2007 | Letzte Aktivität: 2019 | |||
Frieda | Akustik, Pop, Jazz | 2011-2014 | u.a. Auftritte im Stattcafé & auf der Jungen Bühne zur Kieler Woche 2013 | Letzte Aktivität: 2014
Lara (Gesang), Henry (Gitarre), Denis (Schlagzeug) |
KJR |
Improvised Torture | Folk Metal | 2004-2006? | u.a. Auftritt bei Rock'n'Aula 2006 | Letzte Aktivität: ?
Bathtor (Gitarre, Gesang), Liroth (Schlagzeug), Zombi (Bass, Gesang), Nixcheck (Gitarre), Die Bratsche (Violine, Gesang) |
lastfm |
Janitor | u.a. Auftritt beim Bandmatch | ||||
Just A Riot | Alternative Rock | 2011 | u.a. Auftritte in Kieler Pumpe 2012 & Bandmatch | Letzte Aktivität: 2012?
Cedric (Gesang), Julian (Gitarrist & Gesang), Felix (Schlagzeug) |
KJR |
Keine Zähne im Maul aber La Paloma pfeifen | Post-Punk | 2006-2017 | Jochen Gäde, Lars Stuhlmacher, Steffen Frahm | Discogs | |
KiElite | HipHop, Rap | seit 2014 | u.a. Auftritte auf der Jungen Bühne zur Kieler Woche & bei Beatz im Park | Max Bar (Rap), LukeXus (Rap) | KielTOP |
Lifetime Ticket | u.a. Auftritt beim Bandmatch 2006 | ||||
Männerurlaub | Pop-Punk | 2005-2014 | u.a. Auftritte auf der Jungen Bühne zur Kieler Woche & Bandmatch 2007 | Letzte Aktivität: 2014
Jonathan, Moritz, Jannis, Kristof |
|
Morning Glory | Ska-Punk | u.a. Auftritte auf der Kieler Woche & in der Kieler Pumpe & Rock'n'Aula 2006 & Crowntownrock 2007 | Letzte Aktivität: ?
7 Bandmitglieder |
Alte Meierei | |
Nasstassja | Blackcore | u.a. Auftritt beim Bandmatch | |||
Pogostab | Pop, Punk, Emo | u.a. Auftritt bei Rock'n'Aula 2006 | Letzte Aktivität: ?
Mitglieder Stanislav und Tim gründeten anschließend die Band Audiomanie |
||
Punkistan | Fun-Pogo-Party-Punk-Rock | 2006-2012 | u.a. regelmäßige Auftritte auf der Jungen Bühne zur Kieler Woche & in Kieler Pumpe & Bandmatch | Letzte Aktivität: 2012 | KJR |
Sie kamen Australien | Electropunk | seit 2011 | u.a. Auftritt im Hansa48 | Bandhomepage | |
Sons of Annie Jones | Indie-Rock | 05/2010-2015 | u.a. Auftritte auf der Jungen Bühne zur Kieler Woche & in Kieler Schaubude & JuMe & Bootshafensommer | Letzte Aktivitität: 2015
Ben (Gesang), Jannick (Schlagzeug), Marcel (Gitarre), ? (?) |
BandCamp |
Sorrow Plant | Alternative Melodic Rock | 2005-2008 | u.a. Auftritt bei Crowntownrock 2007 | Letzte Aktivität: 2008
Isabell Hanusch (Gesang), Björn Hildebrandt (Bass), Felix Bünting (Gitarre), Eike Schaub (Gitarre), Christopher Hartung (Schlagzeug) |
Backstagepro |
Sprottenrock | Alternative Punk Rock | seit 2001 | u.a. Auftritte in Kieler Pumpe & Räucherei & Crowntownrock 2007 | Backstagepro | |
Tempt Your Fate | Posthardcore / Metalcore | 2010-2013 | u.a. Auftritte auf der Jungen Bühne zur Kieler Woche & in Kieler Pumpe & Bandmatch | Letzte Aktivität: 2013
Jendrik (Gesang), David (Gitarre), Jannick (Bass), Dave (Schlagzeug), Cenk (Gitarre) Teile der Band (Dave und Cenk) haben sich zu einem neuen Projekt gegründet: Heartbound; Cenk war Teil der Band The Ocean In Me |
KJR |
Tengera | Alternative-Pop-Punk-Indie-Rock | 2009-2012 | u.a. Auftritt auf der Jungen Bühne zur Kieler Woche 2011 | Letzte Aktivität: 2012?
Jacob (Gitarre, Gesang), Martin (Keyboard, Synthesizer), Basti (Drums), Jan (Bass) |
Kielerleben |
Tequila & The Sunrise Gang | Ska-Punk, Rock, Reggae | seit 2001 | Bandhomepage | ||
The byAgent | Rock/Pop | 2012-2015 | u.a. Auftritte auf der Jungen Bühne zur Kieler Woche 2013+2014 | Letzte Aktivität: ?
Flemming, Linus, Julian, Nina |
KJR |
