Bülowstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
PMC (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Infobox Strasse |Name= |Alternativnamen= |Stadtwappen= |Kategorie=Strasse |Bild= |Bild zeigt= |Ort=Kiel |Ortsteil=[[ ]] |PLZ= 24xxx |Angelegt= |Neugestalt…“) |
Ender (Diskussion | Beiträge) (Infobox) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Straße | ||
|Name= | |Name=Bülowstraße | ||
|Alternativnamen= | |Alternativnamen= | ||
|Stadtwappen= | |Stadtwappen= | ||
|Kategorie= | |Kategorie=Straße | ||
|Bild= | |Bild= | ||
|Bild zeigt= | |Bild zeigt= | ||
|Ort=Kiel | |Ort=Kiel | ||
|Ortsteil= | |Ortsteil=Blücherplatz (Stadtteil) | ||
|PLZ= | |PLZ= 24105 | ||
|Angelegt= | |Angelegt= | ||
|Neugestaltet= | |Neugestaltet= | ||
|HistNamen= | |HistNamen= | ||
| | |Straßen= [[Kleiststraße]] | ||
|Querstraßen= Scharnhorststraße, Feldstraße, Schlieffenallee, Graf-Spee-Straße, Forstweg | |||
|Plätze= | |Plätze= | ||
|Bauwerke= | |Bauwerke= | ||
|Nutzergruppen= Fußverkehr | |Nutzergruppen= Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr | ||
| | |Straßengestaltung= | ||
| | |Straßenlänge= | ||
|Baukosten= | |Baukosten= | ||
}} | }} | ||
[[category: | [[category:Straße]] |
Version vom 7. Februar 2014, 13:09 Uhr
Bülowstraße
- Ort
- Kiel
- PLZ
- 24105
- Stadtteil
- Blücherplatz (Stadtteil)
- Anschlussstraßen
- Kleiststraße
- Querstraßen
- Scharnhorststraße, Feldstraße, Schlieffenallee, Graf-Spee-Straße, Forstweg
- Nutzung
- Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr