Rathaus / Opernhaus (Haltestelle): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|Mettenhof, [[Roskilder Weg (Haltestelle)|Roskilder Weg]] | |Mettenhof, [[Roskilder Weg (Haltestelle)|Roskilder Weg]] | ||
|Schreventeich, [[Gravelottestraße (Haltestelle)| | |Schreventeich, [[Gravelottestraße (Haltestelle)|Gravelottestr.]] | ||
|[[Exerzierplatz (Haltestelle)|Exerzierplatz]] | |[[Exerzierplatz (Haltestelle)|Exerzierplatz]] | ||
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät | |style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät | ||
|{{TrafficLine|Number=14|BackgroundColor=#d40a11}} | |{{TrafficLine|Number=14|BackgroundColor=#d40a11}} | ||
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)| | |[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]] | ||
|Gaarden-Ost, [[HDW (Haltestelle)|HDW]] | |Gaarden-Ost, [[HDW (Haltestelle)|HDW]] | ||
|Laboe | |Laboe | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|Mettenhof, [[Roskilder Weg (Haltestelle)|Roskilder Weg]] | |Mettenhof, [[Roskilder Weg (Haltestelle)|Roskilder Weg]] | ||
|Schreventeich, [[Gravelottestraße (Haltestelle)| | |Schreventeich, [[Gravelottestraße (Haltestelle)|Gravelottestr.]] | ||
|[[Exerzierplatz (Haltestelle)|Exerzierplatz]] | |[[Exerzierplatz (Haltestelle)|Exerzierplatz]] | ||
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag | |style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag | ||
|{{TrafficLine|Number=15|BackgroundColor=#d40a11}} | |{{TrafficLine|Number=15|BackgroundColor=#d40a11}} | ||
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)| | |[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]] | ||
|Ellerbek, [[Hollmannstraße (Haltestelle)|Hollmannstr.]] | |Ellerbek, [[Hollmannstraße (Haltestelle)|Hollmannstr.]] | ||
|Heikendorf | |Heikendorf | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|Mettenhof, [[Roskilder Weg (Haltestelle)|Roskilder Weg]] | |Mettenhof, [[Roskilder Weg (Haltestelle)|Roskilder Weg]] | ||
|Schreventeich, [[Gravelottestraße (Haltestelle)| | |Schreventeich, [[Gravelottestraße (Haltestelle)|Gravelottestr.]] | ||
|[[Exerzierplatz (Haltestelle)|Exerzierplatz]] | |[[Exerzierplatz (Haltestelle)|Exerzierplatz]] | ||
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber, sonst | |style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber, sonst | ||
|{{TrafficLine|Number=15|BackgroundColor=#d40a11}} | |{{TrafficLine|Number=15|BackgroundColor=#d40a11}} | ||
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)| | |[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]] | ||
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|Kronshagen | |Kronshagen | ||
|Schreventeich, [[Professor-Peters-Platz (Haltestelle)| | |Schreventeich, [[Professor-Peters-Platz (Haltestelle)|Prof.-Peters-Platz]] | ||
|[[Dammstraße (Haltestelle)| | |[[Dammstraße (Haltestelle)|Dammstr.]] | ||
|style='background-color:#888888'|Werktag | |style='background-color:#888888'|Werktag | ||
|{{TrafficLine|Number=72|BackgroundColor=#777e6f}} | |{{TrafficLine|Number=72|BackgroundColor=#777e6f}} | ||
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)| | |[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]] | ||
|Gaarden-Süd, [[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]] | |Gaarden-Süd, [[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]] | ||
|Wellingdorf, [[Wellingdorf (Haltestelle)|Wellingdorf]] | |Wellingdorf, [[Wellingdorf (Haltestelle)|Wellingdorf]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|Kronshagen | |Kronshagen | ||
|Schreventeich, [[Professor-Peters-Platz (Haltestelle)| | |Schreventeich, [[Professor-Peters-Platz (Haltestelle)|Prof.-Peters-Platz]] | ||
|[[Dammstraße (Haltestelle)| | |[[Dammstraße (Haltestelle)|Dammstr.]] | ||
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber | |style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber | ||
|{{TrafficLine|Number=71|BackgroundColor=#777e6f}} | |{{TrafficLine|Number=71|BackgroundColor=#777e6f}} | ||
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)| | |[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]] | ||
|Gaarden-Süd, [[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]] | |Gaarden-Süd, [[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]] | ||
|Elmschenhagen [Nord], [[Ellerbeker Weg (Haltestelle)|Ellerbeker Weg]] | |Elmschenhagen [Nord], [[Ellerbeker Weg (Haltestelle)|Ellerbeker Weg]] | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
[[category:Vorstadt]] | [[category:Vorstadt]] | ||
[[category:Damperhof]] | [[category:Damperhof]] | ||
[[category:Haltestelle]] | [[category:Haltestelle]]0 |
Version vom 30. Januar 2024, 03:05 Uhr
Vorlage:Infobox PublicTrafficStop
Die Haltestelle Rathaus / Opernhaus bedient das (alte) Rathaus, das Opernhaus, das Wilhelm-Spiegel-Haus, das Standesamt und das Haus der Gesundheit. In der Nähe liegen auch Hiroshimapark, Kleiner Kiel und Asmus-Bremer-Platz. Die Stadtteilgrenze zwischen Vorstadt und Damperhof verläuft hier auf der Straße.
„Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de
Fußläufig zu erreichen
Linien und Nachbarn
Ende | unterwegs | Nachbar | wann | Linie | Nachbar | unterwegs | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mettenhof, Roskilder Weg | Schreventeich, Gravelottestr. | Exerzierplatz | früh bis spät | 14 | A.-Gayk-Str. | Gaarden-Ost, HDW | Laboe |
Mettenhof, Roskilder Weg | Schreventeich, Gravelottestr. | Exerzierplatz | Werktag außer Samstag | 15 | A.-Gayk-Str. | Ellerbek, Hollmannstr. | Heikendorf |
Mettenhof, Roskilder Weg | Schreventeich, Gravelottestr. | Exerzierplatz | tagsüber, sonst | 15 | A.-Gayk-Str. | Hauptbahnhof | |
Kronshagen | Schreventeich, Prof.-Peters-Platz | Dammstr. | Werktag | 72 | A.-Gayk-Str. | Gaarden-Süd, Diedrichstr. | Wellingdorf, Wellingdorf |
Kronshagen | Schreventeich, Prof.-Peters-Platz | Dammstr. | tagsüber | 71 | A.-Gayk-Str. | Gaarden-Süd, Diedrichstr. | Elmschenhagen [Nord], Ellerbeker Weg |
Einzelnachweise
0