Oberbürgermeisterwahl 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
(Ergebnistabelle: Dezimalzahlen mit Komma) |
(Typografie) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Wahl eines Oberbürgermeisters in Kiel fand am [[23. März]] [[2014]] statt. [[Ulf Kämpfer]] setzte sich im ersten Wahlgang mit 63,1% aller Stimmen durch. Die Wahlbeteiligung lag bei 45,8%.<ref>[http://www.kiel.de/rathaus/statistik/Wahlen.php Wahlstatistiken]: PDF-Datei, abrufbar auf kiel.de</ref> Er hat sein Amt am [[24. April]] angetreten.<ref>[http://www.kiel.de/rathaus/oberbuergermeister/index.php Kiels OB] auf kiel.de, abgerufen am 02.05.2016</ref> | Die Wahl eines Oberbürgermeisters in Kiel fand am [[23. März]] [[2014]] statt. [[Ulf Kämpfer]] setzte sich im ersten Wahlgang mit 63,1 % aller Stimmen durch. Die Wahlbeteiligung lag bei 45,8 %.<ref>[http://www.kiel.de/rathaus/statistik/Wahlen.php Wahlstatistiken]: PDF-Datei, abrufbar auf kiel.de</ref> Er hat sein Amt am [[24. April]] angetreten.<ref>[http://www.kiel.de/rathaus/oberbuergermeister/index.php Kiels OB] auf kiel.de, abgerufen am 02.05.2016</ref> | ||
Die vorgezogene Neuwahl war notwendig geworden, nachdem [[Susanne Gaschke]] von ihrem Amt als [[Oberbürgermeister]]in am [[28. Oktober]] [[2013]] aufgrund der Geschehnisse um den sog. [[Kieler Steuerdeal]] zurückgetreten war. | Die vorgezogene Neuwahl war notwendig geworden, nachdem [[Susanne Gaschke]] von ihrem Amt als [[Oberbürgermeister]]in am [[28. Oktober]] [[2013]] aufgrund der Geschehnisse um den sog. [[Kieler Steuerdeal]] zurückgetreten war. | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
|} | |} | ||
Die Wahlbeteiligung lag bei 45,8 %. | Die Wahlbeteiligung lag bei 45,8 %. | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Aktuelle Version vom 20. Oktober 2024, 13:15 Uhr
Die Wahl eines Oberbürgermeisters in Kiel fand am 23. März 2014 statt. Ulf Kämpfer setzte sich im ersten Wahlgang mit 63,1 % aller Stimmen durch. Die Wahlbeteiligung lag bei 45,8 %.[1] Er hat sein Amt am 24. April angetreten.[2]
Die vorgezogene Neuwahl war notwendig geworden, nachdem Susanne Gaschke von ihrem Amt als Oberbürgermeisterin am 28. Oktober 2013 aufgrund der Geschehnisse um den sog. Kieler Steuerdeal zurückgetreten war.
Kandidatinnen und Kandidaten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Detlef Hackethal - unabhängiger Kandidat
- Ulf Kämpfer - vorgeschlagen von der SPD, dem SSW und den Grünen.
- Stefan Kruber - vorgeschlagen von der CDU und der FDP.
Ergebnis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Detlef Hackethal, Einzelbewerber | 7515 | 8,5 |
Dr. Ulf Kämpfer, SPD / Grüne / SSW | 55507 | 63,1 |
Stefan Kruber, CDU | 24907 | 28,3 |
Die Wahlbeteiligung lag bei 45,8 %.
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Wahlstatistiken: PDF-Datei, abrufbar auf kiel.de
- ↑ Kiels OB auf kiel.de, abgerufen am 02.05.2016