Robert Vollborn: Unterschied zwischen den Versionen
Skw (Diskussion | Beiträge) (Aktualisiert) |
( ) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Robert Vollborn''' war ein Mitglied der Kieler [[Ratsversammlung]] für die [[CDU]] und ab 2013 1. stellvertretender Stadtpräsident. | '''Robert Vollborn''' war ein Mitglied der Kieler [[Ratsversammlung]] für die [[CDU]] und ab 2013 1. stellvertretender Stadtpräsident. | ||
Er gehörte der Stadtvertretung ab der [[Ratsversammlung 2008-2013|Kommunalwahl 2008]] an, direkt gewählt im damaligen Wahlkreis 5 (Brunswik-Adolfplatz). In der [[Ratsversammlung 2013-2018|Kommunalwahl 2013]] wurde er im Wahlkreis 3 (Düsternbrook-Blücherplatz) direkt gewählt; in der [[Ratsversammlung 2018-2023|Kommunalwahl 2018]] kam er über die Liste in die Stadtvertretung. Er war u.a. umwelt-/energiepolitischer Sprecher seiner Fraktion. | Er gehörte der Stadtvertretung ab der [[Ratsversammlung 2008-2013|Kommunalwahl 2008]] an, direkt gewählt im damaligen Wahlkreis 5 (Brunswik-Adolfplatz). In der [[Ratsversammlung 2013-2018|Kommunalwahl 2013]] wurde er im Wahlkreis 3 (Düsternbrook-Blücherplatz) direkt gewählt; in der [[Ratsversammlung 2018-2023|Kommunalwahl 2018]] kam er über die Liste in die Stadtvertretung. Er war u. a. umwelt-/energiepolitischer Sprecher seiner Fraktion. Zur [[Ratsversammlung 2023-2028|Kommunalwahl 2023]] trat er nicht wieder an. | ||
Robert Vollborn trat | Robert Vollborn trat für die CDU als Direktkandidat zur [[Landtagswahl 2017]] am 7. Mai 2017 im Wahlkreis Kiel-Nord an. Er unterlag dem SPD-Kandidaten, dem amtierenden Ministerpräsidenten [[Torsten Albig]] nach Erststimmen (13.653 Stimmen (=29,3 %) zu 17.646 Stimmen (=37,9 %)), obwohl die CDU nach Zweitstimmen mit 25,1 % vorn lag. | ||
== Links == | == Links == | ||
* | *Infosystem Kommunalpolitik: [https://www.kiel.de/de/politik_verwaltung/ratsversammlung/infosystem/kp020?KPLFDNR=310 Robert Vollborn] | ||
[[Kategorie:Mann]] [[Kategorie:CDU]] [[Kategorie:Kommunalpolitik]] | [[Kategorie:Mann]] [[Kategorie:CDU]] [[Kategorie:Kommunalpolitik]] |
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2024, 10:10 Uhr
Robert Vollborn war ein Mitglied der Kieler Ratsversammlung für die CDU und ab 2013 1. stellvertretender Stadtpräsident.
Er gehörte der Stadtvertretung ab der Kommunalwahl 2008 an, direkt gewählt im damaligen Wahlkreis 5 (Brunswik-Adolfplatz). In der Kommunalwahl 2013 wurde er im Wahlkreis 3 (Düsternbrook-Blücherplatz) direkt gewählt; in der Kommunalwahl 2018 kam er über die Liste in die Stadtvertretung. Er war u. a. umwelt-/energiepolitischer Sprecher seiner Fraktion. Zur Kommunalwahl 2023 trat er nicht wieder an.
Robert Vollborn trat für die CDU als Direktkandidat zur Landtagswahl 2017 am 7. Mai 2017 im Wahlkreis Kiel-Nord an. Er unterlag dem SPD-Kandidaten, dem amtierenden Ministerpräsidenten Torsten Albig nach Erststimmen (13.653 Stimmen (=29,3 %) zu 17.646 Stimmen (=37,9 %)), obwohl die CDU nach Zweitstimmen mit 25,1 % vorn lag.
Links[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Infosystem Kommunalpolitik: Robert Vollborn
Personendaten | |
---|---|
NAME | Vollborn, Robert |