Schlossplatz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Ender (Diskussion | Beiträge) (+ bild, commons) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Stadtwappen= | |Stadtwappen= | ||
|Kategorie=Straße | |Kategorie=Straße | ||
|Bild= | |Bild=Schlossplatz (02) (32203780047).jpg | ||
|Bild zeigt= | |Bild zeigt= Schlossplatz (2019) | ||
|Ort=Kiel | |Ort=Kiel | ||
|Ortsteil=Altstadt | |Ortsteil=Altstadt | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Baukosten= | |Baukosten= | ||
}} | }} | ||
Der '''Schlossplatz''' ist ein bei der Umsetzung des Rahmenkonzepts "Perspektiven für die Kieler Innenstadt" im Schlossquartier neu entstandener Platz. | Der '''Schlossplatz''' ist ein bei der Umsetzung des Rahmenkonzepts "Perspektiven für die Kieler Innenstadt" im Schlossquartier neu entstandener Platz. | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Er wurde durch die [[Ratsversammlung]] am [[17. November]] [[2016]] benannt. | Er wurde durch die [[Ratsversammlung]] am [[17. November]] [[2016]] benannt.<ref>{{Kieler Straßenlexikon}}</ref> | ||
== Lage == | == Lage == | ||
Durch die | Durch die Neubebauung des Schlossquartiers ist die [[Eggerstedtstraße]] in ihrem mittleren Teil überbaut worden. Der dadurch abgetrennte nördliche Teil bis zur [[Burgstraße]] bekam den Namen ''Schlossplatz''. Er liegt südlich des [[Kieler Schloss|Schlosses]] und westlich des NDR-Landesfunkhauses. | ||
== Unternehmen == | |||
* Nr. 3: [[NDR]]-Landesfunkhaus | |||
== Siehe auch == | |||
* [[Schloßgarten]] | |||
* [[Schloßstraße]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
{{ | {{Plan}} | ||
{{Commonscat|Schlossplatz (Kiel)}} | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Platz]] | [[Kategorie:Platz]] |
Aktuelle Version vom 25. September 2021, 15:51 Uhr
Schlossplatz
- Ort
- Kiel
- PLZ
- 24105
- Stadtteil
- Altstadt
- Querstraßen
- Fischerstraße, Burgstraße
- Nutzung
- Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr
Der Schlossplatz ist ein bei der Umsetzung des Rahmenkonzepts "Perspektiven für die Kieler Innenstadt" im Schlossquartier neu entstandener Platz.
Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Er wurde durch die Ratsversammlung am 17. November 2016 benannt.[1]
Lage[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Durch die Neubebauung des Schlossquartiers ist die Eggerstedtstraße in ihrem mittleren Teil überbaut worden. Der dadurch abgetrennte nördliche Teil bis zur Burgstraße bekam den Namen Schlossplatz. Er liegt südlich des Schlosses und westlich des NDR-Landesfunkhauses.
Unternehmen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Nr. 3: NDR-Landesfunkhaus
Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
„Schlossplatz“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de
Commons: Schlossplatz (Kiel) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Hans-G. Hilscher: Kieler Straßenlexikon. Fortgeführt nach 2005 durch Dietrich Bleihöfer, ab 2022 durch Frank Mönig, Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation der Landeshauptstadt Kiel, Stand: Januar 2021. Abrufbar auf www.kiel.de oder als .pdf-Datei, ca. 1,5 MB