Hummelwiese (Haltestelle)
Vorlage:Infobox PublicTrafficStop

Die Haltestelle Hummelwiese liegt in Sophienblatt und Gablenzstraße, an der Abzweigung Hummelwiese, und bedient das Regionale Berufsbildungszentrum am Königsweg. Stadtauswärts wird hinter der Kreuzung gehalten[1].
Linien und Nachbarn
| Ende | unterwegs | Nachbar | wann | Linie | Takt | Nachbar | unterwegs | Ende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravensberg, Botan. Garten | Brunswik, Schauenburgerstr. | Hauptbahnhof | Werktag außer Samstag | X60 | 20' | KVG Btf. Werftstr. | Gaarden-Ost, HDW | Dietrichsdorf, Fachhochsch. / Schwentinestr. |
| Mettenhof, Roskilder Weg | Rathaus / Opernhaus | Hauptbahnhof | früh bis spät | 14 | 30' | Gablenzstr. (Hörnbad) | Gaarden-Ost, HDW | Laboe |
| ZOB | Hauptbahnhof | früh bis spät | 200 | 60' | Gablenzstr. (Hörnbad) | Gaarden-Ost, Norwegenkai | Schönbergerstrand | |
| ZOB | Hauptbahnhof | Werktag außer Samstag | 201 | 60' | Gablenzstr. (Hörnbad) | Gaarden-Ost, Norwegenkai | Schönberg | |
| Wik, Kanal | Brunswik, Schauenburgerstr. | Hauptbahnhof | Werktag | 11 | 7½'-15' | Gablenzstr. (Hörnbad) | Gaarden-Ost, Karlstal | Dietrichsdorf, Pillauer Str. |
| Wik, Kanal | Brunswik, Schauenburgerstr. | Hauptbahnhof | früh bis spät, sonst | 11 | 30' | Gablenzstr. (Hörnbad) | Gaarden-Ost, Karlstal | Dietrichsdorf, Pillauer Str. |
| Mettenhof, Roskilder Weg | Rathaus / Opernhaus | Hauptbahnhof | Werktag außer Samstag | 15 | 30' | Gablenzstr. (Hörnbad) | Ellerbek, Hollmannstr. | Heikendorf |
| ZOB | Hauptbahnhof | Werktag außer Samstag | 102 | 30'-60' | KVG Btf. Werftstr. | Ellerbek, Hollmannstr. | Laboe | |
| Suchsdorf, Rungholtplatz | Suchsdorf, Lehmkoppel | Hauptbahnhof | früh bis spät | 22 | 30' | Gablenzstr. (Hörnbad) | Bahnhof Ellerbek | Klausdorf |
| Mettenhof, Narvikstr. | Hasseldieksdamm, Russeer Weg | Hauptbahnhof | früh bis spät | 31 | 15'-30' | Gablenzstr. (Hörnbad) | Ellerbek [Süd], Wohldkoppel | Elmschenhagen, Krooger Kamp |
| Hauptbahnhof | nur die Westseite jeder zweite spät | 34 | 20'-60' | Gablenzstr. (Hörnbad) | Elmschenhagen [Kreisel] | Kroog, Am Wellsee | ||
| Kronshagen | Schreventeich, Gravelottestr. | Hauptbahnhof | früh bis spät, sonst | 34 | 20'-30' | Gablenzstr. (Hörnbad) | Elmschenhagen [Kreisel] | Kroog, Am Wellsee |
| Wik, Petruskirche / Herthastr. | Blücherplatz, Wrangelstr. | Hauptbahnhof | Werktag | 32 | 20' | Gablenzstr. (Hörnbad) | Gaarden-Ost, Räucherei | Elmschenhagen, Krooger Kamp |
| ZOB | Hauptbahnhof | tagsüber | 310 | 60'-120' | Gablenzstr. (Hörnbad) | Gaarden-Ost, Preetzer Str. / Ostring | Lütjenburg / teilweise Oldenburg | |
| ZOB | Hauptbahnhof | Werktag außer Samstag, Stoßzeit | 315 | 60' | Elmschenhagen, Wiener Allee | Raisdorf | Lütjenburg | |
| ZOB | Hauptbahnhof | Werktag | 300 | 60' | Gablenzstr. (Hörnbad) | Gaarden-Ost, Räucherei | Raisdorf | |
| Kronshagen | Rathaus / Opernhaus | Hauptbahnhof | Werktag | 72 | 60' | Stormarnstr. | Gaarden-Süd, Diedrichstr. | Wellingdorf, Wellingdorf |
| Kronshagen | Rathaus / Opernhaus | Hauptbahnhof | tagsüber | 71 | 60' | Stormarnstr. | Gaarden-Süd, Diedrichstr. | Elmschenhagen [Nord], Ellerbeker Weg |
| Hauptbahnhof | spät, wenn Samstag oder Sonn-/Feiertag | 45 | 60' | gesamte Strecke: | ||||
| Hauptbahnhof | früh bis spät, sonst | 45 | 20'-30' | Stormarnstr. | Gaarden-Süd, Diedrichstr. | Wellsee / teilweise Rönne | ||
| ZOB | Hauptbahnhof | tagsüber | 410 | 60'-120' | Stormarnstr. | Moorsee | Bad Segeberg | |
| Hassee, CITTI-PARK | IKEA | Hauptbahnhof | Werktag | 43 | 30' | Stormarnstr. | Kronsburg | Moorsee, Schlüsbek |
| Hauptbahnhof | früh bis spät, sonst | 43 | 60' | Stormarnstr. | Kronsburg | Moorsee, Schlüsbek | ||
| Suchsdorf / Projensdorf | Düsternbrook, Landtag | Hauptbahnhof | früh bis spät | 41&42 | 15'-30' | Stormarnstr. | Moorsee [Nord] | Meimersdorf |
| Hauptbahnhof | früh bis spät | 790 | 30'-60' | Rondeel | Eiderbrücke | Flintbek | ||
| Hauptbahnhof | tagsüber | 780 | 60'-120' | Rondeel | Eiderbrücke | Nortorf | ||
| Hauptbahnhof | Werktag außer Samstag | 767 | 120' | Rondeel | Hassee [Süd], Marienlust | Achterwehr / teilweise Klein Königsförde | ||
| Projensdorf, Woltersweg | Dreiecksplatz | Hauptbahnhof | früh bis spät | 62 | 20'-30' | Rondeel | Hassee [Süd], Marienlust | Russee |
| Suchsdorf, Rungholtplatz | Unikliniken | Hauptbahnhof | Werktag außer Samstag | 61 | 20'-30' | Rondeel | Hassee [Süd], Marienlust | Mettenhof, Aalborgring |
Einzelnachweise
„Hummelwiese (Haltestelle)“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de
- ↑ [1] herausvergrößert, bei openstreetmap.org, abgerufen am 16. Januar 2024
- ↑ [2] Fahrpläne auf der Seite der Kieler Verkehrsgesellschaft, abgerufen im November 2023
- ↑ [3] Fahrpläne auf der Seite der Verkehrsbetriebe Kreis Plön, abgerufen am 8. Dezember 2023
- ↑ [4] Fahrpläne auf der Seite der Autokraft, abgerufen am 2. Dezember 2023
Kanal |
Auberg |
Knorrstr. |
Elendsredder |
Schulredder |
Hanssenstr. |
Belvedere |
Hardenbergstr. |
Schauspielhaus |
Ansgarkirche |
Schauenburgerstr. |
Dreieckspl. |
Lorentzendamm |
Martensdamm |
A.-Gayk-Str. |
Hauptbahnhof |
Hummelwiese |
Gablenzstr. (Hörnbad) |
KVG-Betriebshof Werftstr. |
Karlstal |
Kieler Str. |
Augustenstr. |
HDW |
Große Ziegelstr. |
Franziusallee |
Ellerbeker Markt |
Kieler Kuhle |
Seefischmarkt |
Wellingdorf
|||
Grenzstr. |
Fachhochschule |
Salzredder |
Hermannstr. |
← Johannisburger Str. |
Pillauer Str.