ZOB (Haltestelle): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* | *[https://www.vkp.de/fahrplaene/linienfahrplaene/ vkp.de/fahrplaene/linienfahrplaene] In: Seite der [[Verkehrsbetriebe Kreis Plön]], abgerufen am 8. Dezember 2023 | ||
*{{Karte|32573740|6019397|12}} | *{{Karte|32573740|6019397|12}} | ||
*{{Openstreetmap|WorldGeodeticSystemNorth=54.3174|WorldGeodeticSystemEast=10.1332}} | *{{Openstreetmap|WorldGeodeticSystemNorth=54.3174|WorldGeodeticSystemEast=10.1332}} |
Version vom 29. März 2024, 12:03 Uhr
Die Haltestelle ZOB liegt im ZOB, verfügt über die Bussteige 1 bis 13 und ist Endstation aller hier verkehrenden Linien.
Fußläufig zu erreichen
Linien und Nachbarn
Ende | Nachbar | wann | Linie | Takt |
---|---|---|---|---|
Altenholz | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 744 | 30'-60' |
alternierend Surendorf / Strande | Ziegelteich | Werktag außer Samstag | 740&741 | 30' |
Gettorf | Ziegelteich | tagsüber | 742&743 | 60'-120' |
Nortorf | Ziegelteich | tagsüber | 765 | 60'-240' |
Bad Segeberg | Hauptbahnhof | tagsüber | 410 | 60'-120' |
Lütjenburg | Hauptbahnhof | Werktag außer Samstag, Stoßzeit | 315 | 60' |
Lütjenburg / teilweise Oldenburg | Hauptbahnhof | tagsüber | 310 | 60'-120' |
Schönberg | Hauptbahnhof | Werktag außer Samstag | 201 | 60' |
Schönbergerstrand | Hauptbahnhof | früh bis spät | 200 | 60' |
Laboe | Hauptbahnhof | Werktag außer Samstag | 102 | 30'-60' |
Weblinks
- vkp.de/fahrplaene/linienfahrplaene In: Seite der Verkehrsbetriebe Kreis Plön, abgerufen am 8. Dezember 2023
- „ZOB (Haltestelle)“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de
- „ZOB (Haltestelle)“ auf OpenStreetMap (dort gibt es verschiedene Kartenebenen)
Abfahrtstafel , aufrufbar auf netzplan-kiel.de