Dammstraße (Haltestelle): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die Haltestelle ''Dammstraße'' liegt am Exerzierplatz, ungefähr in Höhe Dammstraße. ==Fußläufig zu erreichen== *Exerzierplatz (Haltestelle) *Taxi Stiftstraße ==Linien und Nachbarn== {| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=1 cellspacing=0 |- ! Ende !! unterwegs !! Nachbar !! wann !! Linie !! Nachbar !! unterwegs !! Ende |- align=center |Kronshagen |Schreventeich, [[Professor-Peters-Platz (Haltestelle)|Prof.-Peters-Platz]…“) |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Kronshagen | |Kronshagen | ||
|Schreventeich, [[Professor-Peters-Platz (Haltestelle)|Prof.-Peters-Platz]] | |Schreventeich, [[Professor-Peters-Platz (Haltestelle)|Prof.-Peters-Platz]] | ||
|[[Arndtplatz (Haltestelle)|Arndtplatz]] | | Schreventeich, [[Arndtplatz (Haltestelle)|Arndtplatz]] | ||
|style='background-color:#888888'|Werktag | |style='background-color:#888888'|Werktag | ||
|{{TrafficLine|Number=72|BackgroundColor=#777e6f}} | |{{TrafficLine|Number=72|BackgroundColor=#777e6f}} | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|Kronshagen | |Kronshagen | ||
|Schreventeich, [[Professor-Peters-Platz (Haltestelle)|Prof.-Peters-Platz]] | |Schreventeich, [[Professor-Peters-Platz (Haltestelle)|Prof.-Peters-Platz]] | ||
|[[Arndtplatz (Haltestelle)|Arndtplatz]] | | Schreventeich, [[Arndtplatz (Haltestelle)|Arndtplatz]] | ||
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber | |style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber | ||
|{{TrafficLine|Number=71|BackgroundColor=#777e6f}} | |{{TrafficLine|Number=71|BackgroundColor=#777e6f}} |
Version vom 24. März 2024, 09:12 Uhr
Die Haltestelle Dammstraße liegt am Exerzierplatz, ungefähr in Höhe Dammstraße.
Fußläufig zu erreichen
Linien und Nachbarn
Ende | unterwegs | Nachbar | wann | Linie | Nachbar | unterwegs | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kronshagen | Schreventeich, Prof.-Peters-Platz | Schreventeich, Arndtplatz | Werktag | 72 | Rathaus / Opernhaus | Gaarden-Süd, Diedrichstr. | Wellingdorf, Wellingdorf |
Kronshagen | Schreventeich, Prof.-Peters-Platz | Schreventeich, Arndtplatz | tagsüber | 71 | Rathaus / Opernhaus | Gaarden-Süd, Diedrichstr. | Elmschenhagen [Nord], Ellerbeker Weg |
Ravensberg, Botan. Garten | Lehmberg | Kunsthochschule | Werktag außer Samstag | 50 | Ziegelteich | Südfriedhof, Lantziusstr. | Hassee [Nord], Kolonnenweg |
Düsternbrook, Reventloubrücke | Lehmberg | Kunsthochschule | früh bis spät | 51 | Ziegelteich | Südfriedhof, Lantziusstr. | Hassee [Nord], Kolonnenweg |
Weblinks
- „Dammstraße (Haltestelle)“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de
- „Dammstraße (Haltestelle)“ auf OpenStreetMap (dort gibt es verschiedene Kartenebenen)
Abfahrtstafel Bahn (die etwaige Meldung, Auswahl wäre nicht eindeutig, ignorieren, dann noch einmal Suchen drücken - Einwände bitte auf die Diskussionsseite 😼) Abfahrtstafel , aufrufbar auf netzplan-kiel.de