Hauptbahnhof (Haltestelle): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|Brunswik, [[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]] | |Brunswik, [[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]] | ||
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]] | |[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]] | ||
|style='background-color:# | |style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät | ||
|{{TrafficLine|Number=11|BackgroundColor=#f9b000}} | |{{TrafficLine|Number=11|BackgroundColor=#f9b000}} | ||
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] | |[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] | ||
Version vom 5. Februar 2024, 03:34 Uhr
Die Haltestelle Hauptbahnhof liegt im Sophienblatt und bedient den Hauptbahnhof. Sie verfügt über elf Bussteige, von denen einige (nur auf der Sophienhof-Seite) im Stadtteil Vorstadt liegen. Die Bussteige liegen auf beiden Seiten der Straße[1].
Fußläufig zu erreichen
- ZOB (Haltestelle)
- Hauptbahnhof (Kaistraße) (Schienenersatzverkehr)
- Kiel Hbf (Bahnhaltestelle)
- Bahnhof (Fähranleger) F1
- Informationsstelle der Kieler Verkehrsgesellschaft im Umsteiger zwischen den Bussteigen A1 und A2
- Taxi: Bahnhofsplatz, Auguste-Viktoria-Straße
Linien und Nachbarn
| Ende | unterwegs | Nachbar | wann | Linie | Nachbar | unterwegs | Ende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strande / Schilksee | Unikliniken | A.-Gayk-Str. | Werktag außer Samstag | X30 | (Endstation) | ||
| Ravensberg, Botan. Garten | Brunswik, Schauenburgerstr. | A.-Gayk-Str. | Werktag außer Samstag | X60 | Hummelwiese | Gaarden-Ost, HDW | Dietrichsdorf, Fachhochsch. / Schwentinestr. |
| Mettenhof, Roskilder Weg | Rathaus / Opernhaus | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 14 | Hummelwiese | Gaarden-Ost, HDW | Laboe |
| ZOB | früh bis spät | 200 | Hummelwiese | Gaarden-Ost, Norwegenkai | Schönbergerstrand | ||
| ZOB | Werktag außer Samstag | 201 | Hummelwiese | Gaarden-Ost, Norwegenkai | Schönberg | ||
| Wik, Kanal | Brunswik, Schauenburgerstr. | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 11 | Hummelwiese | Gaarden-Ost, Karlstal | Dietrichsdorf, Pillauer Str. |
| Mettenhof, Roskilder Weg | Rathaus / Opernhaus | A.-Gayk-Str. | Werktag außer Samstag | 15 | Hummelwiese | Ellerbek, Hollmannstr. | Heikendorf |
| Mettenhof, Roskilder Weg | Rathaus / Opernhaus | A.-Gayk-Str. | tagsüber, sonst | 15 | (Endstation) | ||
| ZOB | Werktag außer Samstag | 102 | Hummelwiese | Ellerbek, Hollmannstr. | Laboe | ||
| Suchsdorf, Rungholtplatz | Suchsdorf, Lehmkoppel | Ziegelteich | früh bis spät | 22 | Hummelwiese | Bahnhof Ellerbek | Klausdorf |
| Mettenhof, Narvikstr. | Hasseldieksdamm, Russeer Weg | Ziegelteich | früh bis spät | 31 | Hummelwiese | Ellerbek [Süd], Wohldkoppel | Elmschenhagen, Krooger Kamp |
| Kronshagen | Schreventeich, Gravelottestr. | Ziegelteich | früh bis spät | 34 | Hummelwiese | Elmschenhagen [Kreisel] | Kroog, Am Wellsee |
| Wik, Petruskirche / Herthastr. | Blücherplatz, Wrangelstr. | A.-Gayk-Str. | Werktag | 32 | Hummelwiese | Gaarden-Ost, Räucherei | Elmschenhagen, Krooger Kamp |
| Holtenau | Blücherplatz, Wrangelstr. | A.-Gayk-Str. | früh bis spät, sonst | 32 | (Endstation) | ||
| ZOB | tagsüber | 310 | Hummelwiese | Gaarden-Ost, Preetzer Str. / Ostring | Lütjenburg / teilweise Oldenburg | ||
| ZOB | Werktag außer Samstag, Stoßzeit | 315 | Hummelwiese | Elmschenhagen [Kreisel] | Lütjenburg | ||
| ZOB | Werktag | 300 | Hummelwiese | Gaarden-Ost, Räucherei | Raisdorf | ||
| Kronshagen | Rathaus / Opernhaus | A.-Gayk-Str. | Werktag | 72 | Hummelwiese | Gaarden-Süd, Diedrichstr. | Wellingdorf, Wellingdorf |
| Kronshagen | Rathaus / Opernhaus | A.-Gayk-Str. | tagsüber | 71 | Hummelwiese | Gaarden-Süd, Diedrichstr. | Elmschenhagen [Nord], Ellerbeker Weg |
| (Endstation) | früh bis spät | 45 | Hummelwiese | Gaarden-Süd, Diedrichstr. | Wellsee / teilweise Rönne | ||
| ZOB | tagsüber | 410 | Hummelwiese | Moorsee | Bad Segeberg | ||
| Hassee, CITTI-PARK | IKEA | Ziegelteich | Werktag | 43 | Hummelwiese | Kronsburg | Moorsee, Schlüsbek |
| (Endstation) | früh bis spät, sonst | 43 | Hummelwiese | Kronsburg | Moorsee, Schlüsbek | ||
| Suchsdorf / Projensdorf | Düsternbrook, Landtag | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 41&42 | Hummelwiese | Moorsee [Nord] | Meimersdorf |
| Strande / Schilksee | Brunswik, Schauenburgerstr. | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 12&13 | (Endstation) | ||
| (Endstation) | früh bis spät | 790 | Hummelwiese | Eiderbrücke | Flintbek | ||
| (Endstation) | tagsüber | 780 | Hummelwiese | Eiderbrücke | Nortorf | ||
| (Endstation) | Werktag außer Samstag | 767 | Hummelwiese | Hassee [Süd], Marienlust | Achterwehr / teilweise Klein Königsförde | ||
| Projensdorf, Woltersweg | Dreiecksplatz | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 62 | Hummelwiese | Hassee [Süd], Marienlust | Russee |
| Suchsdorf, Rungholtplatz | Unikliniken | A.-Gayk-Str. | Werktag außer Samstag | 61 | Hummelwiese | Hassee [Süd], Marienlust | Mettenhof, Aalborgring |
| Gaarden-Ost, KVG-Verwaltung | Schwedendamm | A.-Westphal-Str. | tagsüber | 52 | Kirchhofallee | Südfriedhof, Lantziusstr. | Krummbogen |
| Ravensberg, Botan. Garten | Lehmberg | Ziegelteich | Werktag außer Samstag | 50 | Kirchhofallee | Südfriedhof, Lantziusstr. | Hassee [Nord], Kolonnenweg |
| Düsternbrook, Reventloubrücke | Lehmberg | Ziegelteich | früh bis spät | 51 | Kirchhofallee | Südfriedhof, Lantziusstr. | Hassee [Nord], Kolonnenweg |
| Suchsdorf, Rungholtplatz | Lehmberg | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 81 | Kirchhofallee | Südfriedhof, Lantziusstr. | Ravensberg, Botan. Garten |
| Friedrichsort / Holtenau / Wik | Lehmberg | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 91 | Kirchhofallee | Hasseldieksdamm, Russeer Weg | Melsdorf |
Weblinks
„Hauptbahnhof (Haltestelle)“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de- „Hauptbahnhof (Haltestelle)“ auf OpenStreetMap (dort gibt es verschiedene Kartenebenen)
- reiseauskunft.bahn.de
- Abfahrtstafel
, aufrufbar auf netzplan-kiel.de
Einzelnachweise
- ↑ [1] Bussteige bei der Kieler Verkehrsgesellschaft, abgerufen am 26. Januar 2024
Kanal |
Auberg |
Knorrstr. |
Elendsredder |
Schulredder |
Hanssenstr. |
Belvedere |
Hardenbergstr. |
Schauspielhaus |
Ansgarkirche |
Schauenburgerstr. |
Dreieckspl. |
Lorentzendamm |
Martensdamm |
A.-Gayk-Str. |
Hauptbahnhof |
Hummelwiese |
Gablenzstr. (Hörnbad) |
KVG-Betriebshof Werftstr. |
Karlstal |
Kieler Str. |
Augustenstr. |
HDW |
Große Ziegelstr. |
Franziusallee |
Ellerbeker Markt |
Kieler Kuhle |
Seefischmarkt |
Wellingdorf
|||
Grenzstr. |
Fachhochschule |
Salzredder |
Hermannstr. |
← Johannisburger Str. |
Pillauer Str.