Seegarten, Ostseekai (Haltestelle): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox PublicTrafficStop |Name=Seegarten, Ostseekai |Alternative Names= |Historical Names= |Streets= Wall, Fischerstraße |Pedestrian Lights= |Handicapped Accessible=1 |Taxi= Flämische Straße |openstreetmap={{Openstreetmap|WorldGeodeticSystemNorth=54.3228|WorldGeodeticSystemEast=10.1441}} |DepartureTableDB={{DepartureTableDB|Stop=Seegarten,_Ostseekai,_Kiel}} |VRK={{VRK|NR=vrk-2387}} |Quarters=Altstadt }}…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Haltestelle ''Seegarten, Ostseekai'' liegt in der Straße [[Wall]], ungefähr in Höhe [[Fischerstraße]], und bedient beispielsweise [[Kieler Schloss]] und [[Schifffahrtsmuseum]]. | |||
Die Haltestelle ''Seegarten, Ostseekai'' liegt in der Straße [[Wall]], und bedient beispielsweise [[Kieler Schloss]] und [[Schifffahrtsmuseum]]. | |||
==Fußläufig zu erreichen== | ==Fußläufig zu erreichen== | ||
[[Seegarten (Fähranleger)]] | *[[Seegarten (Fähranleger)]] | ||
*Taxi: [[Flämische Straße]] | |||
==Linien und Nachbarn== | ==Linien und Nachbarn== | ||
Zeile 74: | Zeile 56: | ||
|} | |} | ||
== | == Weblinks == | ||
*{{Karte|32574375|6020106|12}} | |||
*{{Openstreetmap|WorldGeodeticSystemNorth=54.3228|WorldGeodeticSystemEast=10.1441}} | |||
*{{DepartureTableDB|Stop=Seegarten,_Ostseekai,_Kiel}} | |||
*{{VRK|NR=vrk-2387}} | |||
[[category:Altstadt]] | [[category:Altstadt]] | ||
[[category:Haltestelle]] | [[category:Haltestelle]] |
Version vom 2. Februar 2024, 14:45 Uhr
Die Haltestelle Seegarten, Ostseekai liegt in der Straße Wall, ungefähr in Höhe Fischerstraße, und bedient beispielsweise Kieler Schloss und Schifffahrtsmuseum.
Fußläufig zu erreichen
Linien und Nachbarn
Ende | unterwegs | Nachbar | wann | Linie | Nachbar | unterwegs | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wik, Petruskirche / Herthastr. | Blücherplatz, Wrangelstr. | Schlossgarten | Werktag | 32 | Bootshafen | Gaarden-Ost, Räucherei | Elmschenhagen, Krooger Kamp |
Holtenau | Blücherplatz, Wrangelstr. | Schlossgarten | früh bis spät, sonst | 32 | Bootshafen | A.-Gayk-Str. | Hauptbahnhof |
Suchsdorf / Projensdorf | Düsternbrook, Landtag | Kunsthalle | früh bis spät | 41&42 | Bootshafen | Moorsee [Nord] | Meimersdorf |
Projensdorf, Woltersweg | Dreiecksplatz | Schlossgarten | früh bis spät | 62 | Bootshafen | Hassee [Süd], Marienlust | Russee |
Suchsdorf, Rungholtplatz | Unikliniken | Schlossgarten | Werktag außer Samstag | 61 | Bootshafen | Hassee [Süd], Marienlust | Mettenhof, Aalborgring |
Weblinks
- „Seegarten, Ostseekai (Haltestelle)“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de
- „Seegarten, Ostseekai (Haltestelle)“ auf OpenStreetMap (dort gibt es verschiedene Kartenebenen)
- reiseauskunft.bahn.de
- Abfahrtstafel , aufrufbar auf netzplan-kiel.de