Hauptbahnhof (Haltestelle): Unterschied zwischen den Versionen
(infobox) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|AlternativeNames=Kiel Hbf | |AlternativeNames=Kiel Hbf | ||
|HistoricalNames= | |HistoricalNames= | ||
| | |Streets=Sophienblatt,Raiffeisenstraße,Ringstraße | ||
|PedestrianLights=Ringstraße | |||
|openstreetmap={{Openstreetmap|WorldGeodeticSystemNorth=54.3157|WorldGeodeticSystemEast=10.1315}} | |openstreetmap={{Openstreetmap|WorldGeodeticSystemNorth=54.3157|WorldGeodeticSystemEast=10.1315}} | ||
|VRK={{VRK|NR=vrk-412}} | |VRK={{VRK|NR=vrk-412}} | ||
|DepartureTableDB={{DepartureTableDB|Stop=Kiel_Hbf}} | |DepartureTableDB={{DepartureTableDB|Stop=Kiel_Hbf}} | ||
| | |Category=Haltestelle | ||
}} | }} | ||
[[Datei:Zeichen 224.svg|50px|right|Haltestelle]] | [[Datei:Zeichen 224.svg|50px|right|Haltestelle]] | ||
Zeile 193: | Zeile 193: | ||
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] | |[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] | ||
|Gaarden-Ost, [[Preetzer Straße / Ostring (Haltestelle)|Preetzer Str. / Ostring]] | |Gaarden-Ost, [[Preetzer Straße / Ostring (Haltestelle)|Preetzer Str. / Ostring]] | ||
|Lütjenburg / | |Lütjenburg / teilweise Oldenburg | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|colspan=2| | |colspan=2| | ||
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]] | |[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]] | ||
|style='background-color:#cccccc'| | |style='background-color:#cccccc'|Werktag außer Samstag, Stoßzeit | ||
|{{TrafficLine|Number=315|BackgroundColor=#cdcc01}} | |{{TrafficLine|Number=315|BackgroundColor=#cdcc01}} | ||
|60' | |60' | ||
Zeile 247: | Zeile 247: | ||
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] | |[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] | ||
|Gaarden-Süd, [[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]] | |Gaarden-Süd, [[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]] | ||
|Wellsee / | |Wellsee / teilweise Rönne | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|colspan=2| | |colspan=2| | ||
Zeile 321: | Zeile 321: | ||
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] | |[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] | ||
|Hassee [Süd], [[Marienlust (Haltestelle)|Marienlust]] | |Hassee [Süd], [[Marienlust (Haltestelle)|Marienlust]] | ||
|Achterwehr / | |Achterwehr / teilweise Klein Königsförde | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|Projensdorf, [[Woltersweg (Haltestelle)|Woltersweg]] | |Projensdorf, [[Woltersweg (Haltestelle)|Woltersweg]] |
Version vom 13. Januar 2024, 05:50 Uhr
Vorlage:Infobox PublicTrafficStop
Die Haltestelle Hauptbahnhof liegt im Sophienblatt und bedient den Hauptbahnhof. Sie verfügt über elf Bussteige, von denen einige (nur auf der Sophienhof-Seite) im Stadtteil Vorstadt liegen.
Bussteige
Kieler Verkehrsgesellschaft[1]
Fußläufig zu erreichen
- ZOB 740&741 742&743 744 765
- Hauptbahnhof (Kaistraße) (Schienenersatzverkehr)
- Kiel Hbf (Bahnhaltestelle)
- Bahnhof (Fähranleger)
- Informationsstelle der Kieler Verkehrsgesellschaft im Umsteiger zwischen den Bussteigen A1 und A2
Linien und Nachbarn
Ende | unterwegs | Nachbar | wann | Linie | Takt | Nachbar | unterwegs | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strande / Schilksee | Unikliniken | A.-Gayk-Str. | Werktag außer Samstag | X30 | 30' | (Endstation) | ||
Ravensberg, Botan. Garten | Brunswik, Schauenburgerstr. | A.-Gayk-Str. | Werktag außer Samstag | X60 | 20' | Hummelwiese | Gaarden-Ost, HDW | Dietrichsdorf, Fachhochsch. / Schwentinestr. |
Mettenhof, Roskilder Weg | Rathaus / Opernhaus | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 14 | 30' | Hummelwiese | Gaarden-Ost, HDW | Laboe |
ZOB | früh bis spät | 200 | 60' | Hummelwiese | Gaarden-Ost, Norwegenkai | Schönbergerstrand | ||
ZOB | Werktag außer Samstag | 201 | 60' | Hummelwiese | Gaarden-Ost, Norwegenkai | Schönberg | ||
Wik, Kanal | Brunswik, Schauenburgerstr. | A.-Gayk-Str. | Werktag | 11 | 7½'-15' | Hummelwiese | Gaarden-Ost, Karlstal | Dietrichsdorf, Pillauer Str. |
Wik, Kanal | Brunswik, Schauenburgerstr. | A.-Gayk-Str. | früh bis spät, sonst | 11 | 30' | Hummelwiese | Gaarden-Ost, Karlstal | Dietrichsdorf, Pillauer Str. |
Mettenhof, Roskilder Weg | Rathaus / Opernhaus | A.-Gayk-Str. | Werktag außer Samstag | 15 | 30' | Hummelwiese | Ellerbek, Hollmannstr. | Heikendorf |
Mettenhof, Roskilder Weg | Rathaus / Opernhaus | A.-Gayk-Str. | tagsüber, sonst | 15 | 30' | (Endstation) | ||
ZOB | Werktag außer Samstag | 102 | 30'-60' | Hummelwiese | Ellerbek, Hollmannstr. | Laboe | ||
Suchsdorf, Rungholtplatz | Suchsdorf, Lehmkoppel | Ziegelteich | früh bis spät | 22 | 30' | Hummelwiese | Bahnhof Ellerbek | Klausdorf |
Mettenhof, Narvikstr. | Hasseldieksdamm, Russeer Weg | Ziegelteich | früh bis spät | 31 | 15'-30' | Hummelwiese | Ellerbek [Süd], Wohldkoppel | Elmschenhagen, Krooger Kamp |
(Endstation) | nur die Westseite jeder zweite spät | 34 | 20'-60' | Hummelwiese | Elmschenhagen [Kreisel] | Kroog, Am Wellsee | ||
Kronshagen | Schreventeich, Gravelottestr. | Ziegelteich | früh bis spät, sonst | 34 | 20'-30' | Hummelwiese | Elmschenhagen [Kreisel] | Kroog, Am Wellsee |
Wik, Petruskirche / Herthastr. | Blücherplatz, Wrangelstr. | A.-Gayk-Str. | Werktag | 32 | 20' | Hummelwiese | Gaarden-Ost, Räucherei | Elmschenhagen, Krooger Kamp |
Holtenau | Blücherplatz, Wrangelstr. | A.-Gayk-Str. | früh bis spät, sonst | 32 | 30' | (Endstation) | ||
ZOB | tagsüber | 310 | 60'-120' | Hummelwiese | Gaarden-Ost, Preetzer Str. / Ostring | Lütjenburg / teilweise Oldenburg | ||
ZOB | Werktag außer Samstag, Stoßzeit | 315 | 60' | Hummelwiese | Elmschenhagen [Kreisel] | Lütjenburg | ||
ZOB | Werktag | 300 | 60' | Hummelwiese | Gaarden-Ost, Räucherei | Raisdorf | ||
Kronshagen | Rathaus / Opernhaus | A.-Gayk-Str. | Werktag | 72 | 60' | Hummelwiese | Gaarden-Süd, Diedrichstr. | Wellingdorf, Wellingdorf |
Kronshagen | Rathaus / Opernhaus | A.-Gayk-Str. | tagsüber | 71 | 60' | Hummelwiese | Gaarden-Süd, Diedrichstr. | Elmschenhagen [Nord], Ellerbeker Weg |
(Endstation) | spät, wenn Samstag oder Sonn-/Feiertag | 45 | 60' | gesamte Strecke: | ||||
(Endstation) | früh bis spät, sonst | 45 | 20'-30' | Hummelwiese | Gaarden-Süd, Diedrichstr. | Wellsee / teilweise Rönne | ||
ZOB | tagsüber | 410 | 60'-120' | Hummelwiese | Moorsee | Bad Segeberg | ||
Hassee, CITTI-PARK | IKEA | Ziegelteich | Werktag | 43 | 30' | Hummelwiese | Kronsburg | Moorsee, Schlüsbek |
(Endstation) | früh bis spät, sonst | 43 | 60' | Hummelwiese | Kronsburg | Moorsee, Schlüsbek | ||
Suchsdorf / Projensdorf | Düsternbrook, Landtag | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 41&42 | 15'-30' | Hummelwiese | Moorsee [Nord] | Meimersdorf |
Strande / Schilksee | Brunswik, Schauenburgerstr. | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 12&13 | 15'-30' | (Endstation) | ||
(Endstation) | früh bis spät | 790 | 30'-60' | Hummelwiese | Eiderbrücke | Flintbek | ||
(Endstation) | tagsüber | 780 | 60'-120' | Hummelwiese | Eiderbrücke | Nortorf | ||
(Endstation) | Werktag außer Samstag | 767 | 120' | Hummelwiese | Hassee [Süd], Marienlust | Achterwehr / teilweise Klein Königsförde | ||
Projensdorf, Woltersweg | Dreiecksplatz | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 62 | 20'-30' | Hummelwiese | Hassee [Süd], Marienlust | Russee |
Suchsdorf, Rungholtplatz | Unikliniken | A.-Gayk-Str. | Werktag außer Samstag | 61 | 20'-30' | Hummelwiese | Hassee [Süd], Marienlust | Mettenhof, Aalborgring |
Gaarden-Ost, KVG-Verwaltung | Schwedendamm | A.-Westphal-Str. | tagsüber | 52 | 30'-60' | Kirchhofallee | Südfriedhof, Lantziusstr. | Vieburg, Krummbogen |
Ravensberg, Botan. Garten | Lehmberg | Ziegelteich | Werktag außer Samstag | 50 | 30' | Kirchhofallee | Südfriedhof, Lantziusstr. | Hassee [Nord], Kolonnenweg |
Düsternbrook, Reventloubrücke | Lehmberg | Ziegelteich | früh bis spät | 51 | 20'-30' | Kirchhofallee | Südfriedhof, Lantziusstr. | Hassee [Nord], Kolonnenweg |
(Endstation) | nur die Westseite jeder zweite zeitweise Werktag außer Samstag | 81 | 15'-30' | Kirchhofallee | Südfriedhof, Lantziusstr. | Ravensberg, Botan. Garten | ||
nur Fahrtrichtung von: | spät, wenn Sonn-/Feiertag | 81 | 60' | nur Fahrtrichtung nach: | ||||
Suchsdorf, Rungholtplatz | Lehmberg | A.-Gayk-Str. | früh bis spät, sonst | 81 | 15'-30' | Kirchhofallee | Südfriedhof, Lantziusstr. | Ravensberg, Botan. Garten |
Friedrichsort / Holtenau / Wik | Lehmberg | A.-Gayk-Str. | früh bis spät | 91 | 30'-60' | Kirchhofallee | Hasseldieksdamm, Russeer Weg | Melsdorf |
Einzelnachweise
„Hauptbahnhof (Haltestelle)“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de
- ↑ [1] Bussteige bei der Kieler Verkehrsgesellschaft, abgerufen am 27. Dezember 2023
- ↑ [2] Fahrpläne auf der Seite der Kieler Verkehrsgesellschaft, abgerufen im November 2023
- ↑ [3] Fahrpläne auf der Seite der Verkehrsbetriebe Kreis Plön, abgerufen am 8. Dezember 2023
- ↑ [4] Fahrpläne auf der Seite der Autokraft, abgerufen am 2. Dezember 2023
Kanal | Auberg | Knorrstr. | Elendsredder | Schulredder | Hanssenstr. | Belvedere | Hardenbergstr. | Schauspielhaus | Ansgarkirche | Schauenburgerstr. | Dreieckspl. | Lorentzendamm | Martensdamm | A.-Gayk-Str. | 🚂 Hbf | Hummelwiese | Gablenzstr. (Hörnbad) | KVG-Betriebshof Werftstr. | Karlstal | Kieler Str. | Augustenstr. | HDW | Große Ziegelstr. | Franziusallee | Ellerbeker Markt | Kieler Kuhle | Seefischmarkt | Wellingdorf ||| Grenzstr. | Fachhochschule | Salzredder | Hermannstr. | ← Johannisburger Str. | Pillauer Str.