Bauhaus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Ender (Diskussion | Beiträge) K (+ Logo) |
(Stormarnstraße geschlossen) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Die '''Bauhaus AG''' (Eigenschreibweise: ''BAUHAUS'') ist ein Handelsunternehmen mit Sitz in Belp in der Schweiz und zählt derzeit zu den größten Baumarktketten Europas.<ref>{{WP|Bauhaus_(Baumarkt)|Bauhaus}}</ref> | Die '''Bauhaus AG''' (Eigenschreibweise: ''BAUHAUS'') ist ein Handelsunternehmen mit Sitz in Belp in der Schweiz und zählt derzeit zu den größten Baumarktketten Europas.<ref>{{WP|Bauhaus_(Baumarkt)|Bauhaus}}</ref> | ||
== Filialen in Kiel == | == Filialen in Kiel und außerhalb == | ||
* [[Gutenbergstraße]] 79, [[Ravensberg (Stadtteil)|Ravensberg]] ''([http://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&adresse=Gutenbergstraße79 Lage] auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel)'' | * [[Gutenbergstraße]] 79, [[Ravensberg (Stadtteil)|Ravensberg]] ''([http://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&adresse=Gutenbergstraße79 Lage] auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel)'' | ||
* [[Steenbeker Weg]] 215, [[Suchsdorf]] ''([http://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&adresse=SteenbekerWeg215 Lage])'' | * [[Steenbeker Weg]] 215, [[Suchsdorf]] ''([http://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&adresse=SteenbekerWeg215 Lage])'' | ||
* [[Stormarnstraße]] 41, [[Gaarden-Süd / Kronsburg]] '' | * Schwentinental, Ortsteil Raisdorf, Klausdorfer Straße 28-32 ''([https://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&coords=32580049.74,6016357.58&lev=14 Lage])'' | ||
== Ehemalige Filiale in Kiel == | |||
[[Datei:Stormarnstraße 41 ex Bauhaus.JPG|mini|right|Leerstehender Baumarkt in der Stormarnstraße]] | |||
* [[Stormarnstraße]] 41, [[Gaarden-Süd / Kronsburg]] (''[http://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&adresse=Stormarnstraße41 Lage])'' | |||
Der Markt war mit 5000 m² in den 1990er-Jahren der größte Baumarkt in Kiel. Vor dem Hintergrund, dass er den baulichen Anforderungen an einen Baumarkt nicht mehr genügte und dass es in Kiel und Umgebung drei Märkte der gleiche Kette gibt, wurde er im Februar 2019 geschlossen. Das Gebäude ist seitdem ungenutzt.<ref>[https://www.kn-online.de/Nachrichten/Wirtschaft/Aus-fuer-Bauhaus-in-der-Stormarnstrasse-Kiel-Was-macht-einen-Baumarkt-aus?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1mJ5RjZMa_fbjeyym911Qrba64Edr8M7tZU8Q4qKws_vcRXrse-52OQ-Q#Echobox=1550937291 Bericht]vom 24. Februar 1919 bei kn-online zur Schließung in der Stormarnstraße, abgerufen am 1. Mai 2020 </ref> | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Gutenbergstraße]] [[Kategorie:Steenbeker Weg]] [[Kategorie:Ravensberg (Stadtteil)]] [[Kategorie:Suchsdorf]] | [[Kategorie:Gutenbergstraße]] [[Kategorie:Steenbeker Weg]] [[Kategorie:Ravensberg (Stadtteil)]] [[Kategorie:Suchsdorf]] |
Version vom 10. Mai 2020, 10:07 Uhr
Bauhaus
- Adresse
- Stormarnstraße 41
24113 Kiel - Telefon
- (0431) 6 40 01 0
- Web
- [www.bauhaus.info www.bauhaus.info]
- Rechtsform
- AG
- Branche
- Baumarkt
Die Bauhaus AG (Eigenschreibweise: BAUHAUS) ist ein Handelsunternehmen mit Sitz in Belp in der Schweiz und zählt derzeit zu den größten Baumarktketten Europas.[1]
Filialen in Kiel und außerhalb
- Gutenbergstraße 79, Ravensberg (Lage auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel)
- Steenbeker Weg 215, Suchsdorf (Lage)
- Schwentinental, Ortsteil Raisdorf, Klausdorfer Straße 28-32 (Lage)
Ehemalige Filiale in Kiel
Der Markt war mit 5000 m² in den 1990er-Jahren der größte Baumarkt in Kiel. Vor dem Hintergrund, dass er den baulichen Anforderungen an einen Baumarkt nicht mehr genügte und dass es in Kiel und Umgebung drei Märkte der gleiche Kette gibt, wurde er im Februar 2019 geschlossen. Das Gebäude ist seitdem ungenutzt.[2]