Geigerstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ender (Diskussion | Beiträge) (Bild, Text) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Stadtwappen= | |Stadtwappen= | ||
|Kategorie=Straße | |Kategorie=Straße | ||
|Bild= | |Bild= Geigerstraße Kiel-Blücherplatz.jpg | ||
|Bild zeigt= | |Bild zeigt= Geigerstraße | ||
|Ort=Kiel | |Ort=Kiel | ||
|Ortsteil= | |Ortsteil= Blücherplatz (Stadtteil) | ||
|PLZ= 24105 | |PLZ= 24105 | ||
|lat= | |lat= | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|Bauwerke= | |Bauwerke= | ||
|Nutzergruppen= Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr | |Nutzergruppen= Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr | ||
|Straßengestaltung= | |Straßengestaltung= [[Datei:Zeichen 220-20.svg|50px|Einbahnstraße]] | ||
|Straßenlänge= | |Straßenlänge= | ||
|Baukosten= | |Baukosten= | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
[[category:Geigerstraße]] | [[category:Geigerstraße]] | ||
=== Geschichte === | === Geschichte === |
Version vom 6. Februar 2015, 14:25 Uhr
Geigerstraße
- Ort
- Kiel
- PLZ
- 24105
- Stadtteil
- Blücherplatz (Stadtteil)
- Querstraßen
- Blücherstraße, Scharnhorststraße, Düvelsbeker Weg
- Nutzung
- Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr
- Straßengestaltung
Geschichte
Verlauf
Unternehmen
Geigerstraße 6: FMB Immobilien Service