Neumühlener Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
LB (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Strasse |Name= |Alternativnamen= |Stadtwappen= |Kategorie=Strasse |Bild= |Bild zeigt= |Ort=Kiel |Ortsteil=[[ ]] |PLZ= 24xxx |Angelegt= |Neugestalte…“) |
Ender (Diskussion | Beiträge) (Infobox) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Straße | ||
|Name= | |Name=Neumühlener Straße | ||
|Alternativnamen= | |Alternativnamen= | ||
|Stadtwappen= | |Stadtwappen= | ||
|Kategorie= | |Kategorie=Straße | ||
|Bild= | |Bild= | ||
|Bild zeigt= | |Bild zeigt= | ||
|Ort=Kiel | |Ort=Kiel | ||
|Ortsteil= | |Ortsteil=Wellingdorf | ||
|PLZ= | |PLZ= 24148 | ||
|Angelegt= | |Angelegt= | ||
|Neugestaltet= | |Neugestaltet= | ||
|HistNamen= | |HistNamen= | ||
|Strassen | |Strassen= [[Passader Straße]] | ||
|Querstraßen= Flüggendorfer Straße, Raisdorfer Straße, Rosenfelder Straße, Wehdenweg | |||
|Plätze= | |Plätze= | ||
|Bauwerke= | |Bauwerke= | ||
|Nutzergruppen= Fußverkehr | |Nutzergruppen= Fußverkehr,Radverkehr, Autoverkehr | ||
| | |Straßengestaltung= | ||
| | |Straßenlänge= | ||
|Baukosten= | |Baukosten= | ||
}} | }} | ||
[[category: | [[category:Straße]] |
Version vom 7. Februar 2014, 07:01 Uhr
Neumühlener Straße
- Ort
- Kiel
- PLZ
- 24148
- Stadtteil
- Wellingdorf
- Querstraßen
- Flüggendorfer Straße, Raisdorfer Straße, Rosenfelder Straße, Wehdenweg
- Nutzung
- Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr