Hummelwiese (Haltestelle): Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
|Kroog, [[Am Wellsee (Haltestelle)|Am Wellsee]] | |Kroog, [[Am Wellsee (Haltestelle)|Am Wellsee]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|Wik, Petruskirche / | |Wik, [[Herthastr. (Haltestelle)|Herthastr.]] <sup><font title='nur in dieser Fahrtrichtung'>←</font></sup><br/>[[Petruskirche (Haltestelle)|Petruskirche]] <sup><font title='nur in dieser Fahrtrichtung'>→</font></sup> | ||
|Blücherplatz, [[Wrangelstraße (Haltestelle)|Wrangelstr.]] | |Blücherplatz, [[Wrangelstraße (Haltestelle)|Wrangelstr.]] | ||
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]] |
Version vom 15. April 2024, 14:15 Uhr
Die Haltestelle Hummelwiese liegt in Sophienblatt und Gablenzstraße, an der Abzweigung Hummelwiese, und bedient das Regionale Berufsbildungszentrum am Königsweg. Stadtauswärts wird hinter der Kreuzung gehalten[1].
Linien und Nachbarn
Ende | unterwegs | Nachbar | wann | Linie | Nachbar | unterwegs | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ravensberg, Botan. Garten | Brunswik, Schauenburgerstr. | Hauptbahnhof | Werktag außer Samstag | X60 | KVG-Betriebshof Werftstr. | Gaarden-Ost, HDW | Dietrichsdorf, ← Schwentinestr. → Fachhochschule |
Mettenhof, Roskilder Weg | Rathaus / Opernhaus | Hauptbahnhof | früh bis spät | 14 | Gablenzstr. (Hörnbad) | Gaarden-Ost, HDW | Laboe |
ZOB | Hauptbahnhof | früh bis spät | 200 | Gablenzstr. (Hörnbad) | Gaarden-Ost, Norwegenkai | Schönbergerstrand | |
ZOB | Hauptbahnhof | Werktag außer Samstag | 201 | Gablenzstr. (Hörnbad) | Gaarden-Ost, Norwegenkai | Schönberg | |
Wik, Kanal | Brunswik, Schauenburgerstr. | Hauptbahnhof | früh bis spät | 11 | Gablenzstr. (Hörnbad) | Gaarden-Ost, Karlstal | Dietrichsdorf, Pillauer Str. |
Mettenhof, Roskilder Weg | Rathaus / Opernhaus | Hauptbahnhof | Werktag außer Samstag | 15 | Gablenzstr. (Hörnbad) | Ellerbek, Hollmannstr. | Heikendorf |
ZOB | Hauptbahnhof | Werktag außer Samstag | 102 | KVG-Betriebshof Werftstr. | Ellerbek, Hollmannstr. | Laboe | |
Suchsdorf, Rungholtplatz | Suchsdorf, Lehmkoppel | Hauptbahnhof | früh bis spät | 22 | Gablenzstr. (Hörnbad) | Bahnhof Ellerbek | Klausdorf |
Mettenhof, Narvikstr. | Hasseldieksdamm, Russeer Weg | Hauptbahnhof | früh bis spät | 31 | Gablenzstr. (Hörnbad) | Ellerbek [Süd], Wohldkoppel | Elmschenhagen, Krooger Kamp |
Kronshagen | Schreventeich, Gravelottestr. | Hauptbahnhof | früh bis spät | 34 | Gablenzstr. (Hörnbad) | Elmschenhagen, Wiener Allee | Kroog, Am Wellsee |
Wik, Herthastr. ← Petruskirche → |
Blücherplatz, Wrangelstr. | Hauptbahnhof | Werktag | 32 | Gablenzstr. (Hörnbad) | Gaarden-Ost, Räucherei | Elmschenhagen, Krooger Kamp |
ZOB | Hauptbahnhof | tagsüber | 310 | Gablenzstr. (Hörnbad) | Gaarden-Ost, Preetzer Str. / Ostring | Lütjenburg / teilweise Oldenburg | |
ZOB | Hauptbahnhof | Werktag außer Samstag, Stoßzeit | 315 | Elmschenhagen, Wiener Allee | Raisdorf | Lütjenburg | |
ZOB | Hauptbahnhof | Werktag | 300 | Gablenzstr. (Hörnbad) | Gaarden-Ost, Räucherei | Raisdorf | |
Kronshagen | Rathaus / Opernhaus | Hauptbahnhof | Werktag | 72 | Stormarnstr. | Gaarden-Süd, Diedrichstr. | Wellingdorf, Wellingdorf |
Kronshagen | Rathaus / Opernhaus | Hauptbahnhof | tagsüber | 71 | Stormarnstr. | Gaarden-Süd, Diedrichstr. | Elmschenhagen [Nord], Ellerbeker Weg |
Hauptbahnhof | früh bis spät | 45 | Stormarnstr. | Gaarden-Süd, Diedrichstr. | Wellsee / teilweise Rönne | ||
ZOB | Hauptbahnhof | tagsüber | 410 | Stormarnstr. | Moorsee | Bad Segeberg | |
CITTI-PARK | IKEA | Hauptbahnhof | Werktag | 43 | Stormarnstr. | Kronsburg | Moorsee, Schlüsbek |
Hauptbahnhof | früh bis spät, sonst | 43 | Stormarnstr. | Kronsburg | Moorsee, Schlüsbek | ||
Suchsdorf / Projensdorf | Düsternbrook, Landtag | Hauptbahnhof | früh bis spät | 41 · 42 | Stormarnstr. | Moorsee [Nord] | Meimersdorf |
Hauptbahnhof | früh bis spät | 790 | Rondeel | Eiderbrücke | Flintbek | ||
Hauptbahnhof | tagsüber | 780 | Rondeel | Eiderbrücke | Nortorf | ||
Hauptbahnhof | Werktag außer Samstag | 767 | Rondeel | Hassee [Süd], Marienlust | Achterwehr / teilweise Klein Königsförde | ||
Projensdorf, Woltersweg | Dreiecksplatz | Hauptbahnhof | früh bis spät | 62 | Rondeel | Hassee [Süd], Marienlust | Russee |
Suchsdorf, Rungholtplatz | Unikliniken | Hauptbahnhof | Werktag außer Samstag | 61 | Rondeel | Hassee [Süd], Marienlust | Mettenhof, Aalborgring |
Weblinks
- „Hummelwiese (Haltestelle)“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de
- „Hummelwiese (Haltestelle)“ auf OpenStreetMap (dort gibt es verschiedene Kartenebenen)
Abfahrtstafel Bahn (die etwaige Meldung, Auswahl wäre nicht eindeutig, ignorieren, dann noch einmal Suchen drücken) Abfahrtstafel , aufrufbar auf netzplan-kiel.de
Einzelnachweise
Kanal | Auberg | Knorrstr. | Elendsredder | Schulredder | Hanssenstr. | Belvedere | Hardenbergstr. | Schauspielhaus | Ansgarkirche | Schauenburgerstr. | Dreieckspl. | Lorentzendamm | Martensdamm | A.-Gayk-Str. | Hauptbahnhof | Hummelwiese | Gablenzstr. (Hörnbad) | KVG-Betriebshof Werftstr. | Karlstal | Kieler Str. | Augustenstr. | HDW | Große Ziegelstr. | Franziusallee | Ellerbeker Markt | Kieler Kuhle | Seefischmarkt | Wellingdorf ||| Grenzstr. | Fachhochschule | Salzredder | Hermannstr. | ← Johannisburger Str. | Pillauer Str.