Hauptbahnhof (Haltestelle): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Kiel-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Test international)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Infobox Haltestelle
{{Infobox PublicTrafficStop
|Name=Hauptbahnhof
|Name=Hauptbahnhof
|Alternativnamen=Kiel Hbf
|AlternativeNames=Kiel Hbf
|Kategorie=Haltestelle
|HistoricalNames=
|Ort=Kiel
|Category=Haltestelle
|Ortsteil=Vorstadt, Südfriedhof
|Districts=Vorstadt,Südfriedhof;Mitte
|Ortsbeiratsbezirk=Mitte
|Stadtplan={{Karte|32573581|6019297|12}}
|openstreetmap={{Openstreetmap|WorldGeodeticSystemNorth=54.3157|WorldGeodeticSystemEast=10.1315}}
|openstreetmap={{Openstreetmap|WorldGeodeticSystemNorth=54.3157|WorldGeodeticSystemEast=10.1315}}
|AbfahrtstafelVRK={{VRK|NR=vrk-412}}
|VRK={{VRK|NR=vrk-412}}
|AbfahrtstafelDB={{DepartureTableDB|Stop=Kiel_Hbf}}
|DepartureTableDB={{DepartureTableDB|Stop=Kiel_Hbf}}
|Angelegt=
|Streets=Sophienblatt,Raiffeisenstraße,Ringstraße
|Neugestaltet=
|PedestrianLights=<code>=></code>Ringstraße
|HistNamen=
|Straßen=Sophienblatt
|Querstraßen= Raiffeisenstraße, Ringstraße
|Fußgängerampeln=Richtung Ringstraße
|Plätze=
|Bauwerke=
}}
}}
[[Datei:Zeichen 224.svg|50px|right|Haltestelle]]
[[Datei:Zeichen 224.svg|50px|right|Haltestelle]]
Zeile 40: Zeile 32:
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=1 cellspacing=0
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=1 cellspacing=0
|-
|-
! Ende !! unterwegs !! Nachbar !! wann !! Linie, Takt !! Nachbar !! unterwegs !! Ende
! Ende !! unterwegs !! Nachbar !! wann !! Linie !! Takt !! Nachbar !! unterwegs !! Ende
|- align=center
|- align=center
|Strande / Schilksee
|Strande / Schilksee
Zeile 46: Zeile 38:
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|{{TrafficLine|Number=X30|BackgroundColor=#009ee3}} 30'
|{{TrafficLine|Number=X30|BackgroundColor=#009ee3}}
|30'
|(Endstation)
|(Endstation)
|colspan=2|
|colspan=2|
Zeile 54: Zeile 47:
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|{{TrafficLine|Number=X60|BackgroundColor=#92b4af}} 20'
|{{TrafficLine|Number=X60|BackgroundColor=#92b4af}}
|20'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost, [[HDW (Haltestelle)|HDW]]
|Gaarden-Ost, [[HDW (Haltestelle)|HDW]]
Zeile 63: Zeile 57:
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=14|BackgroundColor=#d40a11}} 30'
|{{TrafficLine|Number=14|BackgroundColor=#d40a11}}
|30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost, [[HDW (Haltestelle)|HDW]]
|Gaarden-Ost, [[HDW (Haltestelle)|HDW]]
Zeile 71: Zeile 66:
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=200|BackgroundColor=#afc539}} 60'
|{{TrafficLine|Number=200|BackgroundColor=#afc539}}
|60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost, [[Norwegenkai (Haltestelle)|Norwegenkai]]
|Gaarden-Ost, [[Norwegenkai (Haltestelle)|Norwegenkai]]
Zeile 79: Zeile 75:
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|{{TrafficLine|Number=201|BackgroundColor=#afc539}} 60'
|{{TrafficLine|Number=201|BackgroundColor=#afc539}}
|60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost, [[Norwegenkai (Haltestelle)|Norwegenkai]]
|Gaarden-Ost, [[Norwegenkai (Haltestelle)|Norwegenkai]]
Zeile 88: Zeile 85:
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#888888'|Werktag
|style='background-color:#888888'|Werktag
|{{TrafficLine|Number=11|BackgroundColor=#f9b000}} 7&#xbd;'-15'
|{{TrafficLine|Number=11|BackgroundColor=#f9b000}}
|7&#xbd;'-15'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost, [[Karlstal (Haltestelle)|Karlstal]]
|Gaarden-Ost, [[Karlstal (Haltestelle)|Karlstal]]
Zeile 97: Zeile 95:
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät, sonst
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät, sonst
|{{TrafficLine|Number=11|BackgroundColor=#f9b000}} 30'
|{{TrafficLine|Number=11|BackgroundColor=#f9b000}}
|30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost, [[Karlstal (Haltestelle)|Karlstal]]
|Gaarden-Ost, [[Karlstal (Haltestelle)|Karlstal]]
Zeile 106: Zeile 105:
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|{{TrafficLine|Number=15|BackgroundColor=#d40a11}} 30'
|{{TrafficLine|Number=15|BackgroundColor=#d40a11}}
|30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Ellerbek, [[Hollmannstraße (Haltestelle)|Hollmannstr.]]
|Ellerbek, [[Hollmannstraße (Haltestelle)|Hollmannstr.]]
Zeile 115: Zeile 115:
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber, sonst
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber, sonst
|{{TrafficLine|Number=15|BackgroundColor=#d40a11}} 30'
|{{TrafficLine|Number=15|BackgroundColor=#d40a11}}
|30'
|(Endstation)
|(Endstation)
|colspan=2|
|colspan=2|
Zeile 122: Zeile 123:
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|{{TrafficLine|Number=102|BackgroundColor=#d41418}} 30'-60'
|{{TrafficLine|Number=102|BackgroundColor=#d41418}}
|30'-60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Ellerbek, [[Hollmannstraße (Haltestelle)|Hollmannstr.]]
|Ellerbek, [[Hollmannstraße (Haltestelle)|Hollmannstr.]]
Zeile 131: Zeile 133:
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=22|BackgroundColor=#8ea48a}} 30'
|{{TrafficLine|Number=22|BackgroundColor=#8ea48a}}
|30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Bahnhof Ellerbek (Haltestelle)|Bahnhof Ellerbek]]
|[[Bahnhof Ellerbek (Haltestelle)|Bahnhof Ellerbek]]
Zeile 140: Zeile 143:
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=31|BackgroundColor=#009ee3}} 15'-30'
|{{TrafficLine|Number=31|BackgroundColor=#009ee3}}
|15'-30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Ellerbek [Süd], [[Wohldkoppel (Haltestelle)|Wohldkoppel]]
|Ellerbek [Süd], [[Wohldkoppel (Haltestelle)|Wohldkoppel]]
Zeile 148: Zeile 152:
|(Endstation)
|(Endstation)
|{{SortKey|früh bis spät}}nur die Westseite jeder zweite spät
|{{SortKey|früh bis spät}}nur die Westseite jeder zweite spät
|{{TrafficLine|Number=34|BackgroundColor=#009ee3}} 20'-60'
|{{TrafficLine|Number=34|BackgroundColor=#009ee3}}
|20'-60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Elmschenhagen [Kreisel]
|Elmschenhagen [Kreisel]
Zeile 157: Zeile 162:
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät, sonst
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät, sonst
|{{TrafficLine|Number=34|BackgroundColor=#009ee3}} 20'-30'
|{{TrafficLine|Number=34|BackgroundColor=#009ee3}}
|20'-30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Elmschenhagen [Kreisel]
|Elmschenhagen [Kreisel]
Zeile 166: Zeile 172:
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#888888'|Werktag
|style='background-color:#888888'|Werktag
|{{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}} 20'
|{{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}}
|20'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost, [[Räucherei (Haltestelle)|Räucherei]]
|Gaarden-Ost, [[Räucherei (Haltestelle)|Räucherei]]
Zeile 175: Zeile 182:
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät, sonst
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät, sonst
|{{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}} 30'
|{{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}}
|30'
|(Endstation)
|(Endstation)
|colspan=2|
|colspan=2|
Zeile 182: Zeile 190:
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|{{TrafficLine|Number=310|BackgroundColor=#bb7530}} 60'-120'
|{{TrafficLine|Number=310|BackgroundColor=#bb7530}}
|60'-120'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost, [[Preetzer Straße / Ostring (Haltestelle)|Preetzer Str. / Ostring]]
|Gaarden-Ost, [[Preetzer Straße / Ostring (Haltestelle)|Preetzer Str. / Ostring]]
|Lütjenburg / Oldenburg
|Lütjenburg / teilw. Oldenburg
|- align=center
|- align=center
|colspan=2|
|colspan=2|
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|style='background-color:#cccccc'|{{SortKey|X}}Stoßzeit, Werktag außer Samstag  
|style='background-color:#cccccc'|{{SortKey|X}}Stoßzeit, Werktag außer Samstag  
|{{TrafficLine|Number=315|BackgroundColor=#cdcc01}} 60'
|{{TrafficLine|Number=315|BackgroundColor=#cdcc01}}
|60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Elmschenhagen [Kreisel]
|Elmschenhagen [Kreisel]
Zeile 198: Zeile 208:
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|style='background-color:#888888'|Werktag
|style='background-color:#888888'|Werktag
|{{TrafficLine|Number=300|BackgroundColor=#cf95c2}} 60'
|{{TrafficLine|Number=300|BackgroundColor=#cf95c2}}
|60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost, [[Räucherei (Haltestelle)|Räucherei]]
|Gaarden-Ost, [[Räucherei (Haltestelle)|Räucherei]]
Zeile 207: Zeile 218:
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#888888'|Werktag
|style='background-color:#888888'|Werktag
|{{TrafficLine|Number=72|BackgroundColor=#777e6f}} 60'
|{{TrafficLine|Number=72|BackgroundColor=#777e6f}}
|60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Süd, [[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]]
|Gaarden-Süd, [[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]]
Zeile 216: Zeile 228:
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|{{TrafficLine|Number=71|BackgroundColor=#777e6f}} 60'
|{{TrafficLine|Number=71|BackgroundColor=#777e6f}}
|60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Süd, [[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]]
|Gaarden-Süd, [[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]]
Zeile 224: Zeile 237:
|(Endstation)
|(Endstation)
|{{SortKey|früh bis spät}}spät, wenn Samstag oder Sonn-/Feiertag
|{{SortKey|früh bis spät}}spät, wenn Samstag oder Sonn-/Feiertag
|{{TrafficLine|Number=45|BackgroundColor=#939a7c}} 60'
|{{TrafficLine|Number=45|BackgroundColor=#939a7c}}
|60'
|colspan=3|gesamte Strecke:
|colspan=3|gesamte Strecke:
|- align=center
|- align=center
Zeile 230: Zeile 244:
|(Endstation)
|(Endstation)
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät, sonst
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät, sonst
|{{TrafficLine|Number=45|BackgroundColor=#939a7c}} 20'-30'
|{{TrafficLine|Number=45|BackgroundColor=#939a7c}}
|20'-30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Süd, [[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]]
|Gaarden-Süd, [[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]]
Zeile 238: Zeile 253:
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|{{TrafficLine|Number=410|BackgroundColor=#e51536}} 60'-120'
|{{TrafficLine|Number=410|BackgroundColor=#e51536}}
|60'-120'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Moorsee
|Moorsee
Zeile 247: Zeile 263:
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|style='background-color:#888888'|Werktag
|style='background-color:#888888'|Werktag
|{{TrafficLine|Number=43|BackgroundColor=#44a09b}} 30'
|{{TrafficLine|Number=43|BackgroundColor=#44a09b}}
|30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Kronsburg
|Kronsburg
Zeile 255: Zeile 272:
|(Endstation)
|(Endstation)
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät, sonst
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät, sonst
|{{TrafficLine|Number=43|BackgroundColor=#44a09b}} 60'
|{{TrafficLine|Number=43|BackgroundColor=#44a09b}}
|60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Kronsburg
|Kronsburg
Zeile 264: Zeile 282:
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=41&42|BackgroundColor=#8ba5d6}} 15'-30'
|{{TrafficLine|Number=41&42|BackgroundColor=#8ba5d6}}
|15'-30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Moorsee [Nord]
|Moorsee [Nord]
Zeile 273: Zeile 292:
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=12&13|BackgroundColor=#0f3f93}} 15'-30'
|{{TrafficLine|Number=12&13|BackgroundColor=#0f3f93}}
|15'-30'
|(Endstation)
|(Endstation)
|colspan=2|
|colspan=2|
Zeile 280: Zeile 300:
|(Endstation)
|(Endstation)
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=790|BackgroundColor=#2681c4}} 30'-60'
|{{TrafficLine|Number=790|BackgroundColor=#2681c4}}
|30'-60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Eiderbrücke (Haltestelle)|Eiderbrücke]]
|[[Eiderbrücke (Haltestelle)|Eiderbrücke]]
Zeile 288: Zeile 309:
|(Endstation)
|(Endstation)
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|{{TrafficLine|Number=780|BackgroundColor=#c00d0d}} 60'-120'
|{{TrafficLine|Number=780|BackgroundColor=#c00d0d}}
|60'-120'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Eiderbrücke (Haltestelle)|Eiderbrücke]]
|[[Eiderbrücke (Haltestelle)|Eiderbrücke]]
Zeile 296: Zeile 318:
|(Endstation)
|(Endstation)
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|{{TrafficLine|Number=767|BackgroundColor=#967f5b}} 120'
|{{TrafficLine|Number=767|BackgroundColor=#967f5b}}
|120'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Hassee [Süd], [[Marienlust (Haltestelle)|Marienlust]]
|Hassee [Süd], [[Marienlust (Haltestelle)|Marienlust]]
Zeile 305: Zeile 328:
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=62|BackgroundColor=#9d1380}} 20'-30'
|{{TrafficLine|Number=62|BackgroundColor=#9d1380}}
|20'-30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Hassee [Süd], [[Marienlust (Haltestelle)|Marienlust]]
|Hassee [Süd], [[Marienlust (Haltestelle)|Marienlust]]
Zeile 314: Zeile 338:
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|{{TrafficLine|Number=61|BackgroundColor=#9d1380}} 20'-30'
|{{TrafficLine|Number=61|BackgroundColor=#9d1380}}
|20'-30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Hassee [Süd], [[Marienlust (Haltestelle)|Marienlust]]
|Hassee [Süd], [[Marienlust (Haltestelle)|Marienlust]]
Zeile 323: Zeile 348:
|[[Adolf-Westphal-Straße (Haltestelle)|A.-Westphal-Str.]]
|[[Adolf-Westphal-Straße (Haltestelle)|A.-Westphal-Str.]]
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|{{TrafficLine|Number=52|BackgroundColor=#00a138}} 30'-60'
|{{TrafficLine|Number=52|BackgroundColor=#00a138}}
|30'-60'
|[[Kirchhofallee (Haltestelle)|Kirchhofallee]]
|[[Kirchhofallee (Haltestelle)|Kirchhofallee]]
|Südfriedhof, [[Lantziusstraße (Haltestelle)|Lantziusstr.]]
|Südfriedhof, [[Lantziusstraße (Haltestelle)|Lantziusstr.]]
Zeile 332: Zeile 358:
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|{{TrafficLine|Number=50|BackgroundColor=#00a138}} 30'
|{{TrafficLine|Number=50|BackgroundColor=#00a138}}
|30'
|[[Kirchhofallee (Haltestelle)|Kirchhofallee]]
|[[Kirchhofallee (Haltestelle)|Kirchhofallee]]
|Südfriedhof, [[Lantziusstraße (Haltestelle)|Lantziusstr.]]
|Südfriedhof, [[Lantziusstraße (Haltestelle)|Lantziusstr.]]
Zeile 341: Zeile 368:
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=51|BackgroundColor=#00a138}} 20'-30'
|{{TrafficLine|Number=51|BackgroundColor=#00a138}}
|20'-30'
|[[Kirchhofallee (Haltestelle)|Kirchhofallee]]
|[[Kirchhofallee (Haltestelle)|Kirchhofallee]]
|Südfriedhof, [[Lantziusstraße (Haltestelle)|Lantziusstr.]]
|Südfriedhof, [[Lantziusstraße (Haltestelle)|Lantziusstr.]]
Zeile 349: Zeile 377:
|(Endstation)
|(Endstation)
|style='background-color:#aaaaaa'|{{SortKey|Werktag außer Samstag}}nur die Westseite jeder zweite zeitweise Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|{{SortKey|Werktag außer Samstag}}nur die Westseite jeder zweite zeitweise Werktag außer Samstag
|{{TrafficLine|Number=81|BackgroundColor=#00836e}} 15'-30'
|{{TrafficLine|Number=81|BackgroundColor=#00836e}}
|15'-30'
|[[Kirchhofallee (Haltestelle)|Kirchhofallee]]
|[[Kirchhofallee (Haltestelle)|Kirchhofallee]]
|Südfriedhof, [[Lantziusstraße (Haltestelle)|Lantziusstr.]]
|Südfriedhof, [[Lantziusstraße (Haltestelle)|Lantziusstr.]]
Zeile 356: Zeile 385:
|colspan=3|nur Fahrtrichtung von:
|colspan=3|nur Fahrtrichtung von:
|{{SortKey|früh bis spät}}spät, wenn Sonn-/Feiertag
|{{SortKey|früh bis spät}}spät, wenn Sonn-/Feiertag
|{{TrafficLine|Number=81|BackgroundColor=#00836e}} 60'
|{{TrafficLine|Number=81|BackgroundColor=#00836e}}
|60'
|colspan=3|nur Fahrtrichtung nach:
|colspan=3|nur Fahrtrichtung nach:
|- align=center
|- align=center
Zeile 363: Zeile 393:
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät, sonst
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät, sonst
|{{TrafficLine|Number=81|BackgroundColor=#00836e}} 15'-30'
|{{TrafficLine|Number=81|BackgroundColor=#00836e}}
|15'-30'
|[[Kirchhofallee (Haltestelle)|Kirchhofallee]]
|[[Kirchhofallee (Haltestelle)|Kirchhofallee]]
|Südfriedhof, [[Lantziusstraße (Haltestelle)|Lantziusstr.]]
|Südfriedhof, [[Lantziusstraße (Haltestelle)|Lantziusstr.]]
Zeile 372: Zeile 403:
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=91|BackgroundColor=#947e62}} 30'-60'
|{{TrafficLine|Number=91|BackgroundColor=#947e62}}
|30'-60'
|[[Kirchhofallee (Haltestelle)|Kirchhofallee]]
|[[Kirchhofallee (Haltestelle)|Kirchhofallee]]
|Hasseldieksdamm, [[Russeer Weg (Haltestelle)|Russeer Weg]]
|Hasseldieksdamm, [[Russeer Weg (Haltestelle)|Russeer Weg]]
Zeile 379: Zeile 411:


== Einzelnachweise ==
== Einzelnachweise ==
{{Karte|32573581|6019297|12}}
<references />
<references />


[[category:ÖPNV]]
[[category:Haltestelle]]


{{NaviBlock
{{NaviBlock
|Navigationsleiste Haltestellen der Buslinie 11
|Navigationsleiste Haltestellen der Buslinie 11
}}
}}

Version vom 8. Januar 2024, 05:20 Uhr

Vorlage:Infobox PublicTrafficStop

Haltestelle
Haltestelle
Taxistand
Taxistand

Die Haltestelle Hauptbahnhof liegt im Sophienblatt und bedient den Hauptbahnhof. Sie verfügt über elf Bussteige, von denen einige (nur auf der Sophienhof-Seite) im Stadtteil Vorstadt liegen.

Bussteige

Kieler Verkehrsgesellschaft[1]

Fußläufig zu erreichen

Linien und Nachbarn

[2] [3] [4]

Ende unterwegs Nachbar wann Linie Takt Nachbar unterwegs Ende
