Burmesterweg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Ender (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung) |
Ender (Diskussion | Beiträge) (+ Plan) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
[[Kategorie:Benannt nach Person]] | [[Kategorie:Benannt nach Person]] | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Der Name '''Burmesterweg''' wurde [[1962]] von der Kieler Ratsversammlung festgelegt.<ref>{{Kieler Straßenlexikon}}</ref> | Der Name '''Burmesterweg''' wurde am [[1. Juni]] [[1962]] von der Kieler Ratsversammlung festgelegt.<ref>{{Kieler Straßenlexikon}}</ref> | ||
Er erinnert an den Künstler Georg Burmester (* 4. Dezember 1864; † 30. Juni 1936), der mehrere Jahre in Möltenort bei Kiel lebte.<ref>{{WP|Georg_Burmester|Georg Burmester}}</ref> Einige seiner Werke gehören heute zum Sammlungsbestand des Künstlermuseums in Heikendorf.<ref>{{WP|K%C3%BCnstlermuseum_Heikendorf|Künstlermuseum Heikendorf}}</ref> | Er erinnert an den Künstler Georg Burmester (* [[4. Dezember]] [[1864]]; † [[30. Juni]] [[1936]]), der mehrere Jahre in Möltenort bei Kiel lebte.<ref>{{WP|Georg_Burmester|Georg Burmester}}</ref> Einige seiner Werke gehören heute zum Sammlungsbestand des Künstlermuseums in Heikendorf.<ref>{{WP|K%C3%BCnstlermuseum_Heikendorf|Künstlermuseum Heikendorf}}</ref> | ||
== Weblinks == | |||
{{Plan}} | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references /> | <references /> |
Version vom 23. Juni 2016, 06:05 Uhr
Burmesterweg
- Ort
- Kiel
- PLZ
- 24106
- Stadtteil
- Wik
- Querstraßen
- Charles-Roß-Ring, Rehbenitzwinkel
- Nutzung
- Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr
Geschichte
Der Name Burmesterweg wurde am 1. Juni 1962 von der Kieler Ratsversammlung festgelegt.[1]
Er erinnert an den Künstler Georg Burmester (* 4. Dezember 1864; † 30. Juni 1936), der mehrere Jahre in Möltenort bei Kiel lebte.[2] Einige seiner Werke gehören heute zum Sammlungsbestand des Künstlermuseums in Heikendorf.[3]
Weblinks
„Burmesterweg“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de
Quellen
- ↑ Hans-G. Hilscher: Kieler Straßenlexikon. Fortgeführt nach 2005 durch Dietrich Bleihöfer, ab 2022 durch Frank Mönig, Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation der Landeshauptstadt Kiel, Stand: Januar 2021. Abrufbar auf www.kiel.de oder als .pdf-Datei, ca. 1,5 MB
- ↑ Wikipedia: „Georg Burmester“
- ↑ Wikipedia: „Künstlermuseum Heikendorf“