Kuhlacker: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ender (Diskussion | Beiträge) (→Weblinks: commons) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Stadtwappen= | |Stadtwappen= | ||
|Kategorie=Straße | |Kategorie=Straße | ||
|Bild= | |Bild=Kuhlacker von Poppenbrügger Weg zum Fettberg.JPG | ||
|Bild zeigt= | |Bild zeigt= Kuhlacker; Blick vom Poppenbrügger Weg zum Fettberg | ||
|Ort=Kiel | |Ort=Kiel | ||
|Ortsteil= | |Ortsteil=Gaarden-Süd / Kronsburg | ||
|PLZ= | |PLZ= 24145 | ||
|lat= | |lat= | ||
|lon= | |lon= | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|HistNamen= | |HistNamen= | ||
|Straßen= | |Straßen= | ||
|Querstraßen= | |Querstraßen=Poppenbrügger Weg, Fettberg, Schlüsbeker Weg, Reesenberg | ||
|Plätze= | |Plätze= | ||
|Bauwerke= | |Bauwerke= | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Baukosten= | |Baukosten= | ||
}} | }} | ||
[[ | Der '''Kuhlacker''' ist eine Straße im Ortsteil ''Kronsburg'' des Stadteils [[Gaarden-Süd / Kronsburg|Gaarden-Süd]]. Sie beginnt am [[Kieler Kamp]] und läuft im weiten Bogen bis zum [[Reesenberg]]. | ||
== Geschichte == | |||
Der Straßenname wurde am [[12. August]] [[1924]] durch die [[Städtische Collegien|Städtischen Collegien]] festgelegt. Es handelt sich um eine Flurbezeichnung.<ref>{{Kieler Straßenlexikon}}</ref> | |||
== Öffentliche Gebäude == | |||
* Nr. 30: [[Grundschule Kronsburg]] (erbaut 1950, erweitert 1976 wegen der Schließung der Schule in [[Poppenkamp|Poppenbrügge]], energetische Sanierung 2020) | |||
== Bilder == | |||
<gallery> | |||
Kuhlacker vom Reesenberg.JPG|Blick vom Reesenberg | |||
Kuhlacker von Poppenbrügger Weg zum Kieler Kamp.JPG|Blick vom Poppenbrügger Weg in Richtung Kieler Kamp | |||
Richtfest Grundschule Kronsburg Januar 1976.jpg|Richtfest der Erweiterung der Grundschule Kronsburg im Januar 1976 | |||
Grundschule Kronsburg.JPG|Grundschule Kronsburg im Kuhlacker 30 | |||
Schule Kronsburg Rehgruppe Blaue.JPG|Grundschule Kronsburg im Kuhlacker 30; Rehgruppe von Alwin Blaue am Treppenaufgang | |||
Schule Kronsburg Fischbrunnen.JPG|Grundschule Kronsburg im Kuhlacker 30; Fischbrunnen auf dem Schulhof | |||
</gallery> | |||
== Weblinks == | |||
{{Plan}} | |||
{{Commonscat|Kuhlacker (Kiel)|3=s}} | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Benannt nach Flurbezeichnung]] |
Aktuelle Version vom 2. November 2024, 16:16 Uhr
Kuhlacker
- Ort
- Kiel
- PLZ
- 24145
- Stadtteil
- Gaarden-Süd / Kronsburg
- Querstraßen
- Poppenbrügger Weg, Fettberg, Schlüsbeker Weg, Reesenberg
- Nutzung
- Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr
Der Kuhlacker ist eine Straße im Ortsteil Kronsburg des Stadteils Gaarden-Süd. Sie beginnt am Kieler Kamp und läuft im weiten Bogen bis zum Reesenberg.
Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Straßenname wurde am 12. August 1924 durch die Städtischen Collegien festgelegt. Es handelt sich um eine Flurbezeichnung.[1]
Öffentliche Gebäude[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Nr. 30: Grundschule Kronsburg (erbaut 1950, erweitert 1976 wegen der Schließung der Schule in Poppenbrügge, energetische Sanierung 2020)
Bilder[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
-
Blick vom Reesenberg
-
Blick vom Poppenbrügger Weg in Richtung Kieler Kamp
-
Richtfest der Erweiterung der Grundschule Kronsburg im Januar 1976
-
Grundschule Kronsburg im Kuhlacker 30
-
Grundschule Kronsburg im Kuhlacker 30; Rehgruppe von Alwin Blaue am Treppenaufgang
-
Grundschule Kronsburg im Kuhlacker 30; Fischbrunnen auf dem Schulhof
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: „Kuhlacker“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de
Datei:Commons-logo.svg Commons: Kuhlacker (Kiel) – Sammlung von Bildern
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Hans-G. Hilscher: Kieler Straßenlexikon. Fortgeführt nach 2005 durch Dietrich Bleihöfer, ab 2022 durch Frank Mönig, Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation der Landeshauptstadt Kiel, Stand: Januar 2021. Abrufbar auf www.kiel.de oder als .pdf-Datei, ca. 1,5 MB