Blocksberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
(modernisiert) |
Ender (Diskussion | Beiträge) (siehe auch) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Stadtwappen= | |Stadtwappen= | ||
|Kategorie=Straße | |Kategorie=Straße | ||
|Bild= | |Bild=Blocksberg, Kiel-Damperhof.jpg | ||
|Bild zeigt= | |Bild zeigt= | ||
|Ort=Kiel | |Ort=Kiel | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Baukosten= | |Baukosten= | ||
}} | }} | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Der Name '''Blocksberg''' wurde am [[4. Juni]] [[1869]] durch die [[Städtische Collegien|Städtischen Collegien]] festgelegt. | Der Name '''Blocksberg''' wurde am [[4. Juni]] [[1869]] durch die [[Städtische Collegien|Städtischen Collegien]] festgelegt. | ||
Die Straße wurde nach einem dort ehemals ansässigen Gärtner ''Block'' benannt .<ref>{{Kieler Straßenlexikon}}</ref> | Die Straße wurde nach einem dort ehemals ansässigen Gärtner ''M. C. Block'' benannt, dem das Grundstück Blocksberg 5 a gehörte.<ref>{{Kieler Straßenlexikon}}</ref> Nachdem Gärtner Block in der Zeit um die Eingemeindung der Brunswik verstorben war, gehörte das dortige Mehrfamilienhaus einer Witwe Friedrichsen und anschließend über mehrere Generationen ihren Erben. Es wurde im [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg]] zerstört. | ||
Nach dem Krieg wurde das Straßennetz um die heutige Kreuzung Brunswiker Straße/Feldstraße/Blocksberg neu geordnet. Dabei wurde auch die Einmündung des Blocksbergs in die Brunswiker Straße verändert: | |||
* Die Muhliusstraße, die einst gegenüber der Karlstraße von der Brunswiker Straße abzweigte, und dann die Baustraße kreuzte, beginnt heute erst an der Baustraße. | |||
* Die Karlstraße wurde aufgehoben und stattdessen beginnt heute die Feldstraße (vor dem Krieg ''Tirpitzstraße'') an der genannten Kreuzung mit der Brunswiker Straße. | |||
* Der Blocksberg wurde schließlich gegenüber der Feldstraße an dieselbe Kreuzung geführt. Vom früheren weiteren Verlauf des Blocksbergs zur Brunswiker Straße ist lediglich ein kaum wahrnehmbarer Stummel übrig geblieben. | |||
== Siehe auch == | |||
* [[Blocksbergtreppe]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
{{Plan}} | {{Plan}} | ||
{{Commonscat|Blocksberg (Kiel)|3=s}} | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie: Benannt nach Kieler Persönlichkeit]] | |||
[[Kategorie: Benannt nach |
Aktuelle Version vom 20. Mai 2024, 09:55 Uhr
Blocksberg
- Ort
- Kiel
- PLZ
- 24103
- Stadtteil
- Damperhof
- Anschlussstraßen
- Feldstraße
- Querstraßen
- Baustraße, Blocksbergtreppe, Brunswiker Straße
- Nutzung
- Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr

Geschichte
Der Name Blocksberg wurde am 4. Juni 1869 durch die Städtischen Collegien festgelegt.
Die Straße wurde nach einem dort ehemals ansässigen Gärtner M. C. Block benannt, dem das Grundstück Blocksberg 5 a gehörte.[1] Nachdem Gärtner Block in der Zeit um die Eingemeindung der Brunswik verstorben war, gehörte das dortige Mehrfamilienhaus einer Witwe Friedrichsen und anschließend über mehrere Generationen ihren Erben. Es wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört.
Nach dem Krieg wurde das Straßennetz um die heutige Kreuzung Brunswiker Straße/Feldstraße/Blocksberg neu geordnet. Dabei wurde auch die Einmündung des Blocksbergs in die Brunswiker Straße verändert:
- Die Muhliusstraße, die einst gegenüber der Karlstraße von der Brunswiker Straße abzweigte, und dann die Baustraße kreuzte, beginnt heute erst an der Baustraße.
- Die Karlstraße wurde aufgehoben und stattdessen beginnt heute die Feldstraße (vor dem Krieg Tirpitzstraße) an der genannten Kreuzung mit der Brunswiker Straße.
- Der Blocksberg wurde schließlich gegenüber der Feldstraße an dieselbe Kreuzung geführt. Vom früheren weiteren Verlauf des Blocksbergs zur Brunswiker Straße ist lediglich ein kaum wahrnehmbarer Stummel übrig geblieben.
Siehe auch
Weblinks
„Blocksberg“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de

Einzelnachweise
- ↑ Hans-G. Hilscher: Kieler Straßenlexikon. Fortgeführt nach 2005 durch Dietrich Bleihöfer, ab 2022 durch Frank Mönig, Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation der Landeshauptstadt Kiel, Stand: Januar 2021. Abrufbar auf www.kiel.de oder als .pdf-Datei, ca. 1,5 MB