Jürgen Behr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
PMC (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Jürgen Behr ist ein Ratsherr der SPD Kiel in der Ratsversammlung 2013-2018. Er wurde direkt gewählt im (Wahlkreis 12). […“) |
Skw (Diskussion | Beiträge) (Link Ratsinformationssystem aktualisiert zu Infosystem Kommunalpolitik) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Jürgen Behr | '''Jürgen Behr''' war Mitglied der Kieler [[Ratsversammlung]] für die [[SPD]]. Er wurde in der [[Ratsversammlung 2013-2018|Kommunalwahl 2013]] im Wahlkreis 12 - [[Hassee|Hassee / Uhlenkrog]] direkt gewählt, musste jedoch aus persönlichen Gründen bereits im Januar 2014 wieder ausscheiden. Für ihn rückte [[Falk Stadelmann]] nach. | ||
== Weblinks == | |||
*Infosystem Kommunalpolitik: [https://www.kiel.de/de/politik_verwaltung/ratsversammlung/infosystem/kp020?KPLFDNR=481 Jürgen Behr] | |||
[[Kategorie:Mann]] [[Kategorie:SPD]] [[Kategorie:Kommunalpolitik]] | |||
{{SORTIERUNG:Behr, Jürgen}} | |||
{{Personendaten | {{Personendaten | ||
|NAME=Behr, Jürgen | |NAME=Behr, Jürgen |
Aktuelle Version vom 2. Januar 2024, 17:19 Uhr
Jürgen Behr war Mitglied der Kieler Ratsversammlung für die SPD. Er wurde in der Kommunalwahl 2013 im Wahlkreis 12 - Hassee / Uhlenkrog direkt gewählt, musste jedoch aus persönlichen Gründen bereits im Januar 2014 wieder ausscheiden. Für ihn rückte Falk Stadelmann nach.
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Infosystem Kommunalpolitik: Jürgen Behr
Personendaten | |
---|---|
NAME | Behr, Jürgen |