Amt für Sportförderung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Amt für Sportförderung betreut die Kieler Sporthallen und Sportplätze. | Das '''Amt für Sportförderung''' der [[Rathaus|Kieler Stadtverwaltung]] betreut die Kieler [[Sportstätten|Sporthallen und Sportplätze]] und setzt sportpolitische Beschlüsse der [[Ratsversammlung]] um. | ||
'' | Amtsleiter war bis 2020 Ralf Hegedüs<ref>Homepage [http://www.kiel.de/rathaus/service/_organisationseinheit.php?id=9033126 Stadt Kiel Sportamt]</ref>, bis April 2025 [[Philip Schüller]]<ref>Post, Tillmann: ''Leere Chefsessel im Rathaus'', ''Kieler Nachrichten'', 12.8.2025</ref>. Zur Zeit ist die Leitung unbesetzt. | ||
=== Öffnungszeiten === | |||
* Montag - Freitag 8.30 - 13 Uhr | |||
* Donnerstag 14 - 16 Uhr | |||
* Mittwoch geschlossen | |||
=== Anschrift === | |||
[[Sophienblatt]] 92-94, 24114 Kiel | |||
[[ | |||
Telefon 0431 / 901-2980 <br> | Telefon 0431 / 901-2980 <br> | ||
Fax 0431 / 901-62990 | Fax 0431 / 901-62990 | ||
== | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | |||
[[category:Sport]] | [[category:Sport]] | ||
[[category:Behörde]] | [[category:Behörde]] | ||
[[Kategorie:Sportförderung]] | |||
[[Kategorie:Stadtverwaltung]] | |||
Aktuelle Version vom 23. August 2025, 00:13 Uhr
Das Amt für Sportförderung der Kieler Stadtverwaltung betreut die Kieler Sporthallen und Sportplätze und setzt sportpolitische Beschlüsse der Ratsversammlung um.
Amtsleiter war bis 2020 Ralf Hegedüs[1], bis April 2025 Philip Schüller[2]. Zur Zeit ist die Leitung unbesetzt.
Öffnungszeiten
- Montag - Freitag 8.30 - 13 Uhr
- Donnerstag 14 - 16 Uhr
- Mittwoch geschlossen
Anschrift
Sophienblatt 92-94, 24114 Kiel
Telefon 0431 / 901-2980
Fax 0431 / 901-62990
Einzelnachweise
- ↑ Homepage Stadt Kiel Sportamt
- ↑ Post, Tillmann: Leere Chefsessel im Rathaus, Kieler Nachrichten, 12.8.2025