Ratsversammlung 2013-2018: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Kiel-Wiki
(→‎Gewählte Listen-Kandidatinnen/Kandidaten: Nachtrag Möller-Neustock, Datumsformat)
(Ausscheiden Michael Schmalz, Datumsformat)
Zeile 5: Zeile 5:
=== Direkt gewählte Kandidatinnen/Kandidaten ===
=== Direkt gewählte Kandidatinnen/Kandidaten ===


[[Rainer Karl Kreutz ]] [[CDU Kiel|(CDU)]] [[WK1 KW2013|(Wahlkreis 1)]] bis 31.10.2014<br>
[[Rainer Karl Kreutz ]] [[CDU Kiel|(CDU)]] [[WK1 KW2013|(Wahlkreis 1)]] bis 31. Januar 2014<br>
[[Lydia Rudow ]] [[Grüne Kiel|(Grüne)]] [[WK2 KW2013|(Wahlkreis 2)]]<br>
[[Lydia Rudow ]] [[Grüne Kiel|(Grüne)]] [[WK2 KW2013|(Wahlkreis 2)]]<br>
[[Robert Volborn]] [[CDU Kiel|(CDU)]] [[WK3 KW2013|(Wahlkreis 3)]]<br>
[[Robert Volborn]] [[CDU Kiel|(CDU)]] [[WK3 KW2013|(Wahlkreis 3)]]<br>
Zeile 16: Zeile 16:
[[André Wilkens]] [[SPD Kiel|(SPD)]] [[WK10 KW2013|(Wahlkreis 10)]]<br>
[[André Wilkens]] [[SPD Kiel|(SPD)]] [[WK10 KW2013|(Wahlkreis 10)]]<br>
Dr. [[Hans-Friedrich Traulsen]] [[SPD Kiel|(SPD)]] [[WK11 KW2013|(Wahlkreis 11)]] Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion<br>
Dr. [[Hans-Friedrich Traulsen]] [[SPD Kiel|(SPD)]] [[WK11 KW2013|(Wahlkreis 11)]] Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion<br>
[[Jürgen Behr]] [[SPD Kiel|(SPD)]] [[WK12 KW2013|(Wahlkreis 12)]] bis 31.01.2014<br>
[[Jürgen Behr]] [[SPD Kiel|(SPD)]] [[WK12 KW2013|(Wahlkreis 12)]] bis 31. Januar 2014<br>
[[Özlem Ünsal]] [[SPD Kiel|(SPD)]] [[WK13 KW2013|(Wahlkreis 13)]]<br>
[[Özlem Ünsal]] [[SPD Kiel|(SPD)]] [[WK13 KW2013|(Wahlkreis 13)]]<br>
[[Rüdiger Karschau]] [[SPD Kiel|(SPD)]] [[WK14 KW2013|(Wahlkreis 14)]]<br>
[[Rüdiger Karschau]] [[SPD Kiel|(SPD)]] [[WK14 KW2013|(Wahlkreis 14)]]<br>
[[Michael Frey]] [[CDU Kiel|(CDU)]] [[WK15 KW2013|(Wahlkreis 15)]]<br>
[[Michael Frey]] [[CDU Kiel|(CDU)]] [[WK15 KW2013|(Wahlkreis 15)]]<br>
[[Beate Friedrichs-Heinemann]] [[SPD Kiel|(SPD)]] [[WK16 KW2013|(Wahlkreis 16)]]<br>
[[Beate Friedrichs-Heinemann]] [[SPD Kiel|(SPD)]] [[WK16 KW2013|(Wahlkreis 16)]]<br>
[[Michael Schmalz]] [[SPD Kiel|(SPD)]] [[WK17 KW2013|(Wahlkreis 17)]]<br>
[[Michael Schmalz]] [[SPD Kiel|(SPD)]] [[WK17 KW2013|(Wahlkreis 17)]] bis 5. März 2017<br>
[[Wolfgang Schulz]] [[SPD Kiel|(SPD)]] [[WK18 KW2013|(Wahlkreis 18)]]<br>
[[Wolfgang Schulz]] [[SPD Kiel|(SPD)]] [[WK18 KW2013|(Wahlkreis 18)]]<br>
[[Peter A. Kokocinski]] [[SPD Kiel|(SPD)]] [[WK19 KW2013|(Wahlkreis 19)]]<br>
[[Peter A. Kokocinski]] [[SPD Kiel|(SPD)]] [[WK19 KW2013|(Wahlkreis 19)]]<br>

Version vom 16. März 2017, 15:20 Uhr

Ratsversammlung der Landeshauptstadt Kiel 2013 - 2018

Gewählt in der Kommunalwahl am 26.05.2013

Direkt gewählte Kandidatinnen/Kandidaten

Rainer Karl Kreutz (CDU) (Wahlkreis 1) bis 31. Januar 2014
Lydia Rudow (Grüne) (Wahlkreis 2)
Robert Volborn (CDU) (Wahlkreis 3)
Lisa Yilmaz (SPD) (Wahlkreis 4)
Benjamin Raschke (SPD) (Wahlkreis 5)
Ingrid Lietzow (SPD) (Wahlkreis 6)
Wolfgang Homeyer (CDU) (Wahlkreis 7)
Thomas Wehner (SPD) (Wahlkreis 8)
Achim Heinrichs (SPD) (Wahlkreis 9)
André Wilkens (SPD) (Wahlkreis 10)
Dr. Hans-Friedrich Traulsen (SPD) (Wahlkreis 11) Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion
Jürgen Behr (SPD) (Wahlkreis 12) bis 31. Januar 2014
Özlem Ünsal (SPD) (Wahlkreis 13)
Rüdiger Karschau (SPD) (Wahlkreis 14)
Michael Frey (CDU) (Wahlkreis 15)
Beate Friedrichs-Heinemann (SPD) (Wahlkreis 16)
Michael Schmalz (SPD) (Wahlkreis 17) bis 5. März 2017
Wolfgang Schulz (SPD) (Wahlkreis 18)
Peter A. Kokocinski (SPD) (Wahlkreis 19)
Torsten Stargars (SPD) (Wahlkreis 20)
Hans-Werner Tovar (SPD) (Wahlkreis 21) Stadtpräsident
Gesa Langfeldt (SPD) (Wahlkreis 22)
Claus Wittig (SPD) (Wahlkreis 23)
Volkhard Hanns (SPD) (Wahlkreis 24)
Erika Diehr (CDU) (Wahlkreis 25)

Gewählte Listen-Kandidatinnen/Kandidaten

Stefan Kruber (CDU)
Sigrid Schröter (CDU)
Ralph Roick (CDU)
Cetin Yildirim (CDU)
Jan Wohlfarth (CDU)
Michaela Pries (CDU)
Nue Oroshi (CDU)
Sharif Rahim (Grüne) seit 20. Februar 2014 fraktionslos
Martina Baum (Grüne)
Arne Langniß (Grüne)
Arne Stenger seit 24. April 2015 (Grüne)
Katja Günther (Grüne)
Lutz Oschmann (Grüne)]
Andrea Hake (Grüne)
Dirk Scheelje (Grüne)
Dagmar Hirdes (Grüne)
Hubertus Hencke (FDP) bis 29. Januar 2016
Christina Musculus-Stahnke (FDP)
Elisabeth Pier (CDU)
Marcel Schmidt (Piraten) seit 1. Januar 2015 (SSW) - Fraktionsvorsitzender
Antje Danker (SSW) seit 1. April 2015 fraktionslos
Dr. Susanna Swoboda (SSW)
Stefan Rudau (Die Linke)
Constance Schumann (CDU)
Lutz Könner (CDU)
Heinz Wieser (Die Linke)
Hermann Gutsche (WaKB)
Sonja Vollbehr (WIR)
Sven Seele (Piraten) seit 1. Januar 2015 (SSW)
Falk Stadelmann seit 03. Februar 2014 nachgerückt für Jürgen Behr
Bernhard Krumrey seit 18. November 2014 nachgerückt für Rainer Karl Kreutz
Antje Möller-Neustock seit 16. März 2017 nachgerückt für Michael Schmalz

Fraktionen

SPD
CDU
Grüne
FDP
Die Linke
SSW
Piraten