Kieler Innovations- und Technologiezentrum

Aus Kiel-Wiki
Version vom 10. November 2024, 15:57 Uhr von NSemrau (Diskussion | Beiträge) (E-Mail in Infokasten repariert; Typografie)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)


Kieler Innovations- und Technologiezentrum
auch "KITZ"

Logo
Logo
Gegründet
1996
Adresse
Schauenburgerstraße 116
24118 Kiel
Telefon
0431 / 56 06 - 200
Fax
0431 / 56 06 - 295
E-Mail
info@kitz-kiel.de
Web
http://kitz-kiel.de
Rechtsform
GmbH
Handelsregister
Amtsgericht Kiel, HRB 4018 KI
Geschäftsführung
Andree Mehrens
Branche
Wirtschaftsförderung
KITZ zu den Kieler Linux und Open-Source Tagen, 2008

Das Kieler Innovations- und Technologiezentrum (KITZ) bietet jungen, technologie-orientierten Unternehmen seit 1996 Räume und Dienstleistungen an.

Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Kitz GmbH nahm acht Monate vor Eröffnung des KITZ, im Sommer 1995, ihre Arbeit auf. Gründungsgesellschafter waren die IHK zu Kiel und die Landeshauptstadt Kiel.

„Ziel der Gesellschaft ist es, durch die Vermietung von Räumen und die Erbringung von Dienstleistungen an junge technologieorientierte Firmen den Strukturwandel und den technischen Fortschritt zu unterstützen."[1]

Gesellschafter[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mieter[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Unternehmen Telefon Web
3D Innovation
aam it +49 431 56 06 - 506 http://www.aam-it.eu/de/home.html
Agraferm Technologies AG + 49 84 41 80 86-100 http://www.agraferm.com/home.html
amisso GmbH +49 431 530 377 - 0 http://www.amisso.de
Analytix GmbH +49 431 56 06 - 391 http://www.analytix.de/
Baltic Seagull Electronics +49 431 53 03 54 - 10 http://www.baltic-seagull.de
BillSys GmbH +49 431 12 80 - 334 http://www.billsys.de
Bluewater Medical GmbH +49 431 56 06 - 555 http://www.bluewater-medical.net
BSL MANAGEMENT SUPPORT +49 431 56 06 - 855 http://www.bsl-support.de
Business IT Nord GmbH +49 431 99 01 88 7 - 0 http://www.bitnord.de
Cirasoft +49 431 56 06 - 472 http://www.cirasoft.de/
clinical registry GmbH +49 431 56 06 - 552 https://www.clinical-registry.com/
CONARIS Research Institute AG +49 431 56 06 - 821 http://www.conaris.de
Conaskin GmbH +49 431 56 06 - 801 http://www.conaskin.de
CORONIC GmbH +49 431 53 02 37 - 0 http://www.coronic.de
CRC Clinical Research Center Kiel GmbH +49 431 56 06 - 870 http://www.crc-kiel.de/de/
CRI Conaris Research Institute GmbH +49 431 56 06 - 610 http://www.conaris.de/html/uber_uns.html
cubite GmbH +49 431 56 06 - 375 http://www.cubite.com/index.php
dbtec networks GmbH +49 431 57 01 - 800 https://tinyurl.com/lxfq4zr
DeCS Media GmbH +49 431 56 06 - 460 http://www.decsmedia.de/de/
Digital Finance
dock 51 +49 431 26 09 22 92 https://www.dock51.de/
Film 17 +49 431 56 06 - 275 http://www.film17.de/
geconomy Unternehmensberatung Geoinformatik +49 431 56 06 - 385 http://www.geconomy.de
goBit GmbH +49 431 56 06 - 620 https://www.gobit.de/
GRULER & CLEVE Consulting GmbH +49 431 56 06 - 367 https://www.gruler-cleve.de/
GZP GbR +49 431 56 06 - 548 http://gzp-kiel.de/
headstarters GmbH +49 431 59 29 17 10 https://tinyurl.com/luqmjst
HGSim-HydroGeoSimulation GmbH +49 431 56 064 00 http://hgsim.com/
Hofmann Erodiertechnik +49 431 56 06 - 516 http://www.erodiertechnik-hofmann.de/
Hse-electronics +49 431 57 09 37 20 http://www.hse-electronics.de
IFCN AG +49 431 56 06 - 250 http://www.ifcndairy.org/en/start/index.php
IGSF GmbH +49 431 56 06 - 540 http://www.igsf.de
inplusdesign
Ionic Systems GmbH +49 431 56 06 - 430 http://www.ionic-systems.de/
IQ Finance GmbH +49 431 56 06 - 270 http://iqfinance.de/
I·C·N·H GmbH +49 431 55 68 69 10 http://www.icnh.de/
KIENZLE- Prozessanalytix
Kitz GmbH +49 431 56 06 - 0 http://www.kitz-kiel.de
Krisennavigator +49 431 56 06 - 480 http://www.krisennavigator.de
Löwenherz +49 170 48 19 11 9 http://www.loewenherz-live.com
M.O.E. GmbH +49 4821 40 63 60 http://moe-service.net/de/
MEDIACODERS Kiel GmbH +49 431 56 06 - 681 http://www.mediacoders.de
medistat GmbH +49 431 88 88 - 701 http://www.medistat.de/
meteolytix GmbH +49 431 56 06 - 860 http://www.meteolytix.de
OPOX GmbH +49 431 38 67 26 44 http://wahl-regional.de/index.php
PhysioLoop +49 431 56 06 - 690 https://www.physioloop.de/
Planetherm Energy Port GmbH Co. KG +49 4384 23 10 - 099 http://www.planetherm.de/
Rare Chemicals +49 431 56 06 - 600 http://www.rarechem.de/
Raytrix GmbH +49 431 56 06 - 240 http://www.raytrix.de/
Schweigstill IT +49 431 53 03 54 - 0 http://www.schweigstill.de
SG Intec +49 431 97 99 - 300 http://www.sg-lock.com/de/index.php
Splendid Internet +49 431 39 47 99 - 00 http://www.splendid-internet.de
Tachyles Limited +49 431 56 06 - 409 http://www.realestimate.de
Tatja B. +49 431 56 06 - 450 http://www.tatjab.de
Taufenbach Laser +49 431 56 06 - 560 http://www.taufenbach.de
technology experts GmbH & Co. KG +49 431 56 06 - 343 https://www.technology-experts.de/
tecura GmbH Medizin & Biotechnik +49 431 56 06 - 595 http://www.tecura.com/de/
Ve interactive
Waltner Ingenieurtechnik Kiel GmbH +49 431 56 06 - 651 https://tinyurl.com/m7l5wox
WetterWelt GmbH +49 431 56 06 - 677 http://www.wetterwelt.de/startseite.html
Willmercom +49 431 65 70 98 70 https://www.kostenloses-konto24.de/

Veranstaltungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Quellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. kitz-kiel.de "Gesellschafter“, abgerufen 4.1.2014 10:55