Hauptbahnhof (Haltestelle)
Aus Kiel-Wiki
Die Haltestelle Hauptbahnhof liegt im Sophienblatt und bedient den Hauptbahnhof. Sie verfügt über elf Bussteige, da hier viele Buslinien zusammentreffen, spät sowie sonn-/feiertags sogar gezielt gleichzeitig.
Bussteige
Die Linien [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] in den Landkreis Rendsburg-Eckernförde verkehren im ZOB.
Abfahrtstafeln, Lage im Stadtplan ims.kiel, Nachbarn
Linien mit Spätverkehr bis ca. 23 Uhr (Datei:Spät.png) fett.
Abfahrtstafel , aufrufbar auf netzplan-kiel.de | ims.kiel | reiseauskunft.bahn.de | |
Andreas-Gayk-Str. Datei:Nordkomma0001.png Luftlinie 0,4 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | Hummelwiese Datei:Nordkomma1001.png Luftlinie 0,6 km | |
ZOB Datei:Nordkomma001.png Luftlinie 0,2 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
Andreas-Gayk-Str. Datei:Nordkomma0001.png Luftlinie 0,4 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
Ziegelteich Datei:Nordkomma.png Luftlinie 0,3 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | |||
Datei:Spät.png jeder zweite (Endstation) | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
sonst Ziegelteich Datei:Nordkomma.png Luftlinie 0,3 km | |||
ZOB Datei:Nordkomma001.png Luftlinie 0,2 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
Andreas-Gayk-Str. Datei:Nordkomma0001.png Luftlinie 0,4 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | Datei:Werktags.png Hummelwiese Datei:Nordkomma1001.png Luftlinie 0,6 km | |
sonst (Endstation) | |||
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | Hummelwiese Datei:Nordkomma1001.png Luftlinie 0,6 km | ||
(Endstation) | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
Datei:Werktags.png Ziegelteich Datei:Nordkomma.png Luftlinie 0,3 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
sonst (Endstation) | |||
ZOB Datei:Nordkomma001.png Luftlinie 0,2 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
Andreas-Gayk-Str. Datei:Nordkomma0001.png Luftlinie 0,4 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | |||
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | zeitweise, nur Fahrtrichtung von: Hummelwiese Datei:Nordkomma1001.png Luftlinie 0,6 km | ||
sonst (Endstation) | |||
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | zeitweise, nur Fahrtrichtung nach: Hummelwiese Datei:Nordkomma1001.png Luftlinie 0,6 km | ||
sonst (Endstation) | |||
(Endstation) | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | Hummelwiese Datei:Nordkomma1001.png Luftlinie 0,6 km | |
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | |||
Andreas-Gayk-Str. Datei:Nordkomma0001.png Luftlinie 0,4 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
Adolf-Westphal-Str. Datei:Nordkomma1.png Luftlinie 0,7 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | Kirchhofallee Datei:Nordkomma1101.png Luftlinie 0,4 km | |
Ziegelteich Datei:Nordkomma.png Luftlinie 0,3 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
Andreas-Gayk-Str. Datei:Nordkomma0001.png Luftlinie 0,4 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | |||
Datei:Werktags.png werktags | |||
ZOB Datei:Nordkomma001.png Luftlinie 0,2 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | Hummelwiese Datei:Nordkomma1001.png Luftlinie 0,6 km | |
Andreas-Gayk-Str. Datei:Nordkomma0001.png Luftlinie 0,4 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
Datei:Werktags.pngDatei:Außer samstags.png werktags außer samstags | |||
ZOB Datei:Nordkomma001.png Luftlinie 0,2 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | Hummelwiese Datei:Nordkomma1001.png Luftlinie 0,6 km | |
Andreas-Gayk-Str. Datei:Nordkomma0001.png Luftlinie 0,4 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | (Endstation) | |
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | Hummelwiese Datei:Nordkomma1001.png Luftlinie 0,6 km | ||
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | |||
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | |||
(Endstation) | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
Ziegelteich Datei:Nordkomma.png Luftlinie 0,3 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | Kirchhofallee Datei:Nordkomma1101.png Luftlinie 0,4 km | |
🚂 Kiel Hbf (Bahnhaltestelle) Datei:Nordkomma1.png Luftlinie 0,3 km | |||
⛴ Bahnhof (Fähranleger) Datei:Nordkomma01.png Luftlinie 0,3 km | |||
🚌 ZOB (Haltestelle) Datei:Nordkomma001.png Luftlinie 0,2 km |